< Austria
Austria/Öffentlicher Verkehr
ÖPNV Seiten für einzelne Bundesländer
- ÖPNV Wien - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
- ÖPNV Niederösterreich - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
- ÖPNV Burgenland - Verkehrsverbund Ost-Region (VOR)
- ÖPNV Oberösterreich - Oberösterreichischer Verkehrsverbund (OÖVV)
- ÖPNV Salzburg - Salzburger Verkehrsverbund (SVV)
- ÖPNV Steiermark - Verbund Linie (VVSt)
- ÖPNV Kärnten - Kärntner Linien (VVK)
- ÖPNV Tirol - Verkehrsverbund Tirol (VVT)
- ÖPNV Vorarlberg - Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV)
Bahn
Bahnstrecken
| Strecken- nummer |
Routemaster | Relationen | Status Strecke | Status Haltestellen | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Westbahnstrecke Wien-St.Pölten-Linzsiehe auch 110, 111 sowie 150,151, ICE 90, ICE 91 | ||||
| 101 | Linz-Salzburg, siehe auch ICE 90, 91 | ||||
| 101 | Trauner Schleife
2394956 2394956 |
Linz - Wels 2394823 2394823
Wels - Linz 2394955 2394955 |
100% | 100% | |
| 110 | Altbaustrecke Wien-St.Pölten | ||||
| 111 | 3425567 3425567 | Wien-St.Pölten: 3425474 3425474 St. Pölten-Wien: 2909668 2909668 | 100% | 0% | Hochleistungsstrecke St.Pölten-Tullnerfeld-Wien siehe auch 110 |
| 112 | – | St.Pölten- Tullnerfeld (Verzweigung) Tulln-Wien FJB/Hütteldorf Wien Westbf | |||
| 113 | Traisentalbahn | Leobersdorfer Bahn, nur NV, teilweise SEV | |||
| 115 | Mariazellerbahn | ||||
| 118 | – | Tullnerfelder Bahn, Kremser Bahn, | |||
| 120 | Erlauftalbahn | nur NV | |||
| 130 | Gesäusebahn | Rudolfsbahn, siehe auch 131 | |||
| 131 | Sankt Valentin - Kleinreifling
2359638 2359638 |
50% | 50% | Rudolfsbahn, siehe auch 130 | |
| 132 | Citybahn Waidhofen | ||||
| 133 | Donauuferbahn
2401864 2401864 |
St. Valentin-Sarmingstein: 2363380 2363380 Sarmingstein-St. Valentin: 2401863 2401863 | 100% | 90% | Position der Hst. Dornach ist unbekannt und nicht eingetragen |
| 140 | Phyrnbahn
1758039 1758039 |
50% | 50% | nur NV | |
| 141 | Summerauerbahn
1756338 1756338 |
50% | 50% | ||
| 142 | Mühlkreisbahn
1872403 1872403 |
50% | 0% | ||
| 143 | Linzer Lokalbahn
1756181 1756181 |
50% | 50% | ||
| 150 | Passauer Bahn
1884017 1884017 |
50% | 0% | Passauer Bahn, siehe auch 100 und 101 | |
| 151 | Innviertelbahn
1239753 1239753 |
50% | 0% | Innviertelbahn, siehe auch 100, 101 und 150 | |
| 152 | Aschacher Bahn | ||||
| 153 | Almtalbahn
1872088 1872088 |
50% | 50% | ||
| 160 | Lambach - Vorchdorf
2396671 2396671 |
Lambach - Vorchdorf 2396666 2396666
Vorchdorf - Lambach 2396667 2396667 |
100% | 100% | |
| 161 | Traunseebahn
2396714 2396714 |
Vorchdorf - Gmunden 378902 378902
Gmunden - Vorchdorf 2396713 2396713 |
100% | 100% | |
| 170 | Salzkammerbutbahn
1658660 1658660 |
Attnang - Stainach 1658658 1658658
Stainach - Attnang 1658659 1658659 |
100% | 100% | |
| 171 | Attnang - Schärding
1872179 1872179 |
50% | 0% | ||
| 172 | – | Kammerer Hansl | |||
| 174 | – | Gmundner Straßenbahn, beim OÖVV als „G“ bezeichnet. | |||
| 180 | Attergaubahn | ||||
| 190 | Mattigtalbahn
2364182 2364182 |
Braunau - Salzburg 2363593 2363593
Salzburg - Braunau 2364102 2364102 |
100% | 100% | |
| 200 | Tauernbahn | korrekterweise Salzburg-Tiroler-Bahn, | |||
| 201 | Salzburg-Tiroler-Bahn (Giselabahn), | ||||
| 210 | Salzburger Lokalbahnen | ||||
| 220 | Tauernbahn | ||||
| 223 | Drautalbahn | ||||
| 230 | – | Pinzgaubahn | |||
| 250 | Ennstalbahn | siehe auch 600 | |||
| 300 | Brennerbahn | ||||
| 301 | – | ||||
| 310 | – | Zillertalbahn | |||
| 311 | – | Achenseebahn, Schmalspurige dampfbetriebene Zahnradbahn, nur Ausflugsverkehr | |||
| 400 | Arlbergbahn | ||||
| 401 | Vorarlbergbahn | ||||
| 410 | Karwendelbahn | korrekte Bezeichnung Mittenwaldbahn | |||
| 420 | Montafonerbahn | ||||
| 500 | Südbahn/Semmeringbahn | siehe auch 510 | |||
| 501 | Steirische Südbahn bzw. Radkersburger Bahn | ||||
| 510 | Südbahn Meidling -Payerbach-Reichenau | ||||
| 511 | Pottendorfer Linie | ||||
| 512 | – | siehe auch 511, 524 und 730 | |||
| 513 | Triestingtalbahn | Leobersdorfer Bahn | |||
| 515 | Wiener Lokalbahn | ||||
| 520 | – | Aspangbahn | |||
| 521 | 2864726 2864726 | Wiener Neustadt-Guttenstein: 2864726 2864726 Gutenstein-Wiener Neustadt: 1757906 1757906 | 100% | 100% | Siehe auch 522. Inventur: 14.01.14 / Humanist |
| 522 | 2864727 2864727 (Puchberger Bahn) | Wiener Neustadt-Puchberg: 2103098 2103098 Puchberg-Wiener Neustadt: 2864725 2864725 | 100% | 100% | siehe auch 521 und 523. Inventur: 14.01.14 / Humanist |
| 523 | – | Zahnradbahn auf den Schneeberg | |||
| 524 | Mattersburger Bahn | ||||
| 530 | Steirische Ostbahn | ||||
| 531 | – | Weizer Bahn | |||
| 532 | – | Landesbahn Feldbach–Bad Gleichenberg | |||
| 540 | – | Übelbacherbahn | |||
| 550 | – | Köflacherbahn, Wieserbahn, Koralmbahn | |||
| 600 | Südbahn | auch Rudolfsbahn, Rosentalbahn, Drautalbahn, siehe auch 500, 510, 601 | |||
| 601 | – | Rudolfsbahn, Drautalbahn, | |||
| 620 | Lavanttalbahn | ||||
| 630 | Murtalbahn | ||||
| 651 | – | Rudolfsbahn | |||
| 660 | – | Rosentalbahn, | |||
| 670 | Gailtalbahn | ebenfalls Teil der Rudolfsbahn | |||
| 700 | Ostbahn Richtung Mosonmagyarovar | ||||
| 701 | Ostbahn Richtung Marchegg | siehe auch 700 | |||
| 720 | Innere Aspangbahn, siehe auch 510 | ||||
| 730 | Pannoniabahn | ||||
| 731 | – | Neusiedler Seebahn | |||
| 800 | Franz-Josefs-Bahn | ||||
| 801 | Waldviertler Schmalspurbahnen | nur Ausflugsverkehr | |||
| 802 | Waldviertler Schmalspurbahnen | nur Ausflugsverkehr | |||
| 810 | Franz-Josefs-Bahn | ||||
| 811 | Wachaubahn | Ausflugsverkehr | |||
| 820 | [[Kamptalbahn | siehe auch 810 | |||
| 900 | [[S-Bahn Wien | ||||
| 901 | Nordbahn | ||||
| 902 | Laaer Ostbahn | ||||
| 903 | Nordbahn | ||||
| 907 | Pressburgerbahn | ||||
| 910 | Marchegger Ostbahn | siehe auch 701 | |||
| 912 | |||||
| 917 | City Airport Train | ||||
| 941 | Lokalbahn Retz–Drosendorf, nur Ausflugsverkehr | ||||
| 945 | Vorortelinie | ||||
Aktueller Netzplan
Der aktuelle (2016) Netzplan: https://www.oebb.at/file_source/reiseportal/entdecken/Allgemeines/S-Bahn/Wien-N%C3%96-Burgenland/Liniennetz_2016.pdf
Steiermark
Regiobahn Steiermark
| ref Tag | Name | Betreiber | Status | Relation | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| R170 | Salzkammergutbahn | ÖBB | 90 % | 1658660 1658660 | Einige Haltestellen fehlen |
| R250 | Rudolfsbahn / Ennstalbahn | ÖBB | 90% | 1658631 1658631 | Einige Haltestellen fehlen |
| R500 | Südbahn | ÖBB | 90 % | 1658536 1658536 | Einige Haltestellen fehlen |
| R520 | Thermenbahn | ÖBB | 90 % | 1660008 1660008 | Einige Haltestellen fehlen |
| R532 | Gleichenberger Bahn | StLB | 90 % | 1659882 1659882 | Einige Haltestellen fehlen |
| R600 | Südbahn | ÖBB | 100 % | 1658529 1658529 | |
| R630 | Murtalbahn | StLB | 95 % | 1698065 1698065 |
Kärnten
Regionalzüge Kärnten
| ref Tag | Name | Betreiber | Relation | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| 220 | (Salzburg Hbf - Schwarzach-St. Veit) - Villach Hbf - Klagenfurt Hbf | ÖBB | 3313695 3313695 | |
| 223 | Spittal-Millstättersee - Lienz - San Candido/Innichen | ÖBB | 3298015 3298015 | |
| 601 | siehe S1 | ÖBB | ||
| 620 | Bad St. Leonhard - Wolfsberg - Bleiburg - Klagenfurt Hbf | ÖBB | 3298634 3298634 | |
| 651 | St. Veit a. d. Glan - Feldkirchen in Kärnten - Villach Hbf - Rosenbach - Jesenice | ÖBB | 3299982 3299982 | |
| 660 | Rosenbach - Weizelsdorf - Klagenfurt Hbf | ÖBB | 3293050 3293050 | |
| 670 | Villach Hbf - Arnoldstein - Kötschach-Mauthen/Tarvisio Boscoverde | ÖBB | 3293345 3293345 |
Hilfe zum Editieren von S-Bahn-Linien: DE:Relation:route
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.