Cs:Linky veřejné dopravy

Informace o mapování naleznete v článku Veřejná doprava.

Níže uvedené tabulky se generují ručně pomocí skriptu.

Data OSM ke dni 02.03.2023.


0781

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0781 01  11631932 0781 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.808 1

0782

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0782 02  11631931 0782 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.345 1

0901

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0901 02  11631928 0901 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.731 3
0901 U1  11631929 0901 Správa železnic, s. o. 2022-12-28T21:41:26Z 3.155 2
0901 42  11631930 0901 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 0.672 2

0905

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0905 02  11631514 0905 Správa železnic, s. o. 2022-04-20T09:19:25Z 5.414 2

0906

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
0906 02  11631933 0906 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.989 1
0906 2A  11631934 0906 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.215 1

1501

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1501 U1  11631512 1501 Správa železnic, s. o. 2023-02-17T18:52:47Z 2.952 1
1501 2A  11631513 1501 Správa železnic, s. o. 2023-02-17T18:52:47Z 2.296 1
1501 V1  11631935 1501 Správa železnic, s. o. 2022-05-02T11:45:06Z 1.647 1

1704

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1704 K1  11631515 1704 Správa železnic, s. o. 2022-04-20T09:19:25Z 0.980 2
1704 KA  11631516 1704 Správa železnic, s. o. 2022-04-20T09:19:25Z 4.145 1

Alex

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
Ex6  9445205 Alex 2022-10-08T08:48:06Z 190.113 5
Ex6  9445206 Alex 2022-10-08T08:48:06Z 190.112 5

Arriva

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
 13638475 Arriva Arriva 2022-01-05T17:00:40Z 7.091 1
1A  13638476 Arriva Arriva 2022-01-21T15:56:09Z 7.441 1
2A  13639197 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 6.955 2
2A  13639198 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 7.956 2
3A  13641984 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 9.762 1
3B  13641985 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 10.194 1
3C  13667944 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 12.554 1
7A  13669858 Arriva Arriva 2022-01-22T15:10:19Z 16.145 1
380  6019596 Arriva Arriva Střední Čechy 2022-12-27T21:53:53Z 32.701 1 ne
425  6013033 Arriva Arriva Střední Čechy 2022-10-14T09:10:49Z 10.314 1
637  5899866 Arriva Arriva Střední Čechy 2022-12-29T19:18:36Z 13.935 2
637  5900889 Arriva Arriva Střední Čechy 2022-12-29T19:18:36Z 13.663 2
430972  11930857 Arriva Arriva 2022-09-29T10:14:20Z 48.735 1
430972  11932087 Arriva Arriva 2022-09-29T10:14:20Z 48.797 1
430973  11936245 Arriva Arriva 2022-09-27T11:12:30Z 33.689 1

Busem

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
 11840166 Busem AUTOBUSY České Budějovice a.s. 2021-11-18T13:16:00Z 7.767 1
Linka 1  10576588 Busem ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. 2022-09-11T09:07:13Z 11.408 2

Cyklobusy

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1  8465980 Cyklobusy BusLine LK s.r.o. 2023-01-07T10:41:45Z 107.549 1 ano

DB InterCity;EuroCity

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EC 27  5454292 DB InterCity;EuroCity DB Fernverkehr AG 2023-01-31T07:32:00Z 554.050 6
EC 27  5455739 DB InterCity;EuroCity DB Fernverkehr AG 2023-02-14T18:56:22Z 553.690 6

DPmHK

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
27R  4146744 DPmHK DPmHK 2023-03-01T22:26:04Z 8.070 1
5  4118085 DPmHK DPmHK 2022-09-26T17:51:24Z 12.028 1 ano
5  4118089 DPmHK DPmHK 2022-06-27T07:21:28Z 12.549 1 ano
7  4120219 DPmHK DPmHK 2022-04-27T16:30:04Z 5.058 1
7  4120221 DPmHK DPmHK 2022-04-27T16:30:04Z 4.982 1
7  4120222 DPmHK DPmHK 2022-01-24T17:18:33Z 1.723 1
7  9261349 DPmHK DPmHK 2022-01-24T17:18:33Z 1.669 1
8  4120225 DPmHK DPmHK 2022-10-13T14:40:11Z 7.686 1 ano
8  4120226 DPmHK DPmHK, a.s. 2022-01-24T17:18:33Z 1.201 1 ne
9  4120248 DPmHK DPmHK 2022-03-01T16:29:26Z 13.642 1 ano
9  4120249 DPmHK DPmHK 2022-03-01T16:29:26Z 13.628 1
10  4136338 DPmHK DPmHK 2022-04-14T17:18:14Z 5.939 1 ano
10  12462317 DPmHK DPmHK 2022-04-14T17:18:14Z 6.007 1 ano
11  4136417 DPmHK DPmHK 2022-09-26T17:51:24Z 18.024 1 ano
12  4136485 DPmHK DPmHK 2022-06-02T18:32:36Z 17.028 1 ano
13  4136556 DPmHK DPmHK 2022-04-27T16:30:04Z 9.483 1 ano
14  4136575 DPmHK DPmHK 2022-12-21T16:03:51Z 9.795 1 ne
16  4141681 DPmHK DPmHK 2022-12-12T13:19:12Z 16.443 1 ne
17  4136418 DPmHK DPmHK 2022-06-27T07:21:28Z 24.023 1 ano
18  4144517 DPmHK DPmHK 2023-02-26T17:50:30Z 10.737 2
19  4144524 DPmHK DPmHK 2022-12-12T13:19:12Z 4.883 2
20  4144594 DPmHK DPmHK 2023-02-26T17:50:30Z 6.810 1 ano
23  4146745 DPmHK DPmHK 2022-12-12T13:19:12Z 10.330 2
24  4134091 DPmHK DPmHK 2022-05-02T10:07:04Z 6.617 1 ano
25  4143459 DPmHK DPmHK 2022-12-21T16:03:51Z 10.103 1 ano
25  4143461 DPmHK DPmHK 2022-12-21T16:03:51Z 12.682 1 ano
26  4148791 DPmHK DPmHK 2022-10-28T18:13:20Z 7.329 1 ano
33  4151073 DPmHK DPmHK 2022-12-12T13:19:12Z 8.783 2

Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s.

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
1  14591354 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 11.703 1
1  14592376 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 11.307 1
2  14603014 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 8.002 1
2  14603322 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 8.611 1
3  14611831 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-22T21:34:57Z 7.347 1
3  14611832 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-22T21:34:57Z 7.676 1
4  14588910 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 2.653 1
4  14588911 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-24T05:55:34Z 5.397 1
6  14615211 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-23T20:16:14Z 7.464 1
6  14615212 Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. Dopravní podnik Karlovy Vary, a. s. 2022-09-23T20:16:14Z 7.551 1

DÚK

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
405  3876483 DÚK Autobusy Karlovy Vary, a.s. 2022-02-16T11:19:15Z 7.598 1 ne
450  5620495 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-04T07:24:33Z 38.102 1
450  5620494 DÚK Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. 2022-07-04T07:24:33Z 38.630 1
451  5628153 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 42.306 1
451  5628154 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 42.551 1
452  5625334 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 54.387 1
452  5625335 DÚK BusLine, a.s. 2023-01-13T18:23:06Z 54.322 1
452  5625482 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 51.170 1
452  5625483 DÚK BusLine, a.s. 2022-08-27T22:05:39Z 50.967 1
453  5623641 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 35.546 1
453  5623642 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 37.815 1
453  5623776 DÚK BusLine, a.s. 2023-02-05T10:12:24Z 38.134 1
453  5623947 DÚK BusLine, a.s. 2023-02-05T10:12:24Z 35.865 1
454  5621036 DÚK BusLine, a.s. 2021-08-14T15:21:31Z 24.079 2
454  5621037 DÚK BusLine, a.s. 2023-02-05T10:12:24Z 26.630 1
455  5641753 DÚK BusLine, a.s. 2022-11-05T01:05:38Z 23.859 1
455  5641754 DÚK BusLine, a.s. 2022-11-05T01:05:38Z 23.859 1
456  5628385 DÚK BusLine, a.s. 2022-04-24T06:52:57Z 18.423 1
456  5628386 DÚK BusLine, a.s. 2022-04-24T06:52:57Z 18.274 1
457  5635475 DÚK BusLine, a.s. 2021-10-18T01:03:10Z 17.749 1
457  5635476 DÚK BusLine, a.s. 2021-10-18T01:03:10Z 17.965 1
458  5614569 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 18.912 1
458  5614570 DÚK BusLine, a.s. 2022-07-03T08:05:18Z 18.929 1
481  4474275 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 32.328 1 ano
481  4474336 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 20.915 1 ano
481  4474375 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-03T08:05:18Z 25.691 2 ano
482  4522831 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 21.636 1 ano
482  4522846 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 21.549 1 ano
483  4515951 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-06-21T19:48:11Z 5.293 1 ano
483  4515952 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-06-21T19:48:11Z 5.773 1 ano
483  4515974 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-03T08:05:18Z 20.507 1 ano
483  4515997 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-03T08:05:18Z 20.318 1 ano
484  4520517 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 18.174 1 ano
484  4520550 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 17.625 1 ano
485  4522956 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-11T20:53:08Z 27.196 1 ano
485  4523010 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-11T20:53:08Z 27.187 1 ano
486  4524543 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 28.080 1 ano
486  4524620 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 28.286 1 ano
487  4524832 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 23.359 1 ano
487  4524908 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 23.246 1 ano
488  4551825 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 31.506 1 ano
488  4552010 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-08-07T02:41:24Z 31.712 1 ano
489  4525048 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:50:28Z 13.617 1 ano
489  4525058 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:50:28Z 13.741 1 ne
490  4520678 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 19.326 2 ano
490  4520762 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 18.877 2 ano
491  4525653 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 19.297 2 ano
491  4538262 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 19.402 2 ano
492  4538282 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 22.170 2 ano
492  4538307 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2023-01-12T10:53:37Z 22.416 2 ano
493  4511819 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-01-11T18:25:11Z 25.726 1 ano
493  4511838 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-01-11T18:25:11Z 25.406 1 ano
494  4521570 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 10.805 1 ano
494  4521758 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2022-07-02T12:12:47Z 11.448 1 ano
495  4468923 DÚK Arriva Teplice, s.r.o. 2017-07-26T16:11:59Z 6.666 1 ano
499  4653814 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2021-12-09T21:40:05Z 29.031 2 ano
499  4654644 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2021-12-09T21:40:05Z 29.020 2 ano
503  4653580 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-07-02T04:19:32Z 23.949 1 ano
503  4653674 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-09-27T11:12:30Z 19.453 1 ano
503  4653675 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-07-02T04:19:32Z 20.841 1 ano
503  4653693 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-09-27T11:12:30Z 16.640 1 ano
505  4653218 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-09-27T11:12:30Z 16.763 1 ano
505  4653257 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2022-09-27T11:12:30Z 16.763 1 ano
506  4654669 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2023-02-01T00:34:28Z 50.977 1 ano
506  4654812 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2023-02-01T00:34:28Z 50.988 1 ano
508  4647893 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2023-02-01T00:34:28Z 20.512 1 ano
508  4650802 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2023-02-01T00:34:28Z 19.919 1 ano
524  4468970 DÚK ČSAD Slaný a.s. 2023-01-12T10:53:37Z 36.725 1 ano

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
T6  6030694 DÚK Railway Capital, a.s. 2021-10-31T12:38:56Z 33.833 5
T6  6030695 DÚK Railway Capital, a.s. 2021-03-12T09:04:59Z 20.141 3

EuroCity

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EC 379  8865697 EuroCity ČD;DB 2023-02-12T19:07:04Z 785.984 1
EC 378  8885541 EuroCity ČD;DB 2023-01-31T11:42:37Z 785.982 1
EC 173  3779840 EuroCity ČD;DB;START;ZSSK 2023-03-01T00:08:20Z 1,299.146 1
EC 172  3779841 EuroCity ČD;DB;START;ZSSK 2023-03-01T00:08:20Z 1,299.434 1
EC 130  3779842 EuroCity ČD;PKPIC;START;ZSSK 2023-03-01T00:08:20Z 871.096 1
EC 131  3779843 EuroCity ČD;PKPIC;START;ZSSK 2023-03-01T00:08:20Z 871.364 1
EC103;EC105  3779845 EuroCity ČD;ÖBB;PKPIC 2023-02-18T12:06:03Z 666.755 1
EC102;EC104  3779847 EuroCity ČD;ÖBB;PKPIC 2023-02-17T12:55:22Z 666.408 1

EuroNight

Vlakové spoje

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
EN443  8737075 EuroNight 2023-02-17T18:52:47Z 794.646 3
EN40406  8841283 EuroNight 2023-02-25T20:58:28Z 401.768 1
EN407  8841284 EuroNight 2023-02-25T20:58:28Z 401.838 1
EN 476  8841286 EuroNight 2023-03-01T00:08:20Z 615.269 1
EN 477  8841287 EuroNight 2023-03-01T00:08:20Z 615.273 1

Fahrplanbild

Vlaky

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
901  3749639 Fahrplanbild ÖBB 2023-02-20T13:16:20Z 127.808 3
903  4671291 Fahrplanbild ÖBB 2023-02-20T15:06:50Z 124.114 7

Flixbus

Autobusy

Linka Relace Síť Dopravce Datum změny Délka [km] Segmentů Kompletní
N906  9656983 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-02-14T16:10:35Z 1,148.926 3
N906  9660041 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-02-21T17:33:50Z
N60  9663867 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-02-26T18:39:56Z 1,051.080 6
N60  9663868 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-03-01T13:52:11Z
N1970  10541844 Flixbus Centrotrans 2023-03-02T14:29:47Z 1,839.835 4
N1970  10542170 Flixbus Centrotrans 2023-03-02T14:29:47Z
N83  8840333 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 404.859 4
N83  8842419 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 406.775 4
N538  9188029 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 1,074.420 3
N538  9188581 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 1,071.576 3
N899  9311731 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z
N899  9313055 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 956.240 3
N913  9313675 Flixbus Flixbus 2023-02-21T19:04:12Z
N913  9313744 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 567.781 2
N918  9331994 Flixbus Flixbus 2023-02-16T13:52:28Z 725.002 7
N918  9331995 Flixbus Flixbus 2023-02-16T13:52:28Z 718.786 3
N903  9348897 Flixbus Flixbus 2023-02-14T16:10:35Z 735.571 3
N903  9348899 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z
N467  9350023 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z 1,140.892 6
N467  9350024 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z
N1293  9386023 Flixbus Flixbus 2023-02-20T05:57:00Z 762.884 4
N1293  9386024 Flixbus Flixbus 2023-02-17T21:22:28Z 761.604 4
N1300  9402387 Flixbus Flixbus 2023-02-28T06:40:18Z 689.167 10
N1300  9402388 Flixbus Flixbus 2023-02-28T06:40:18Z 693.705 8
N260  9509796 Flixbus Flixbus 2023-03-01T13:52:11Z
N260  9509797 Flixbus Flixbus 2023-02-26T18:39:56Z 1,004.561 6
N70  9510274 Flixbus Flixbus 2023-02-26T18:39:56Z
N70  9510275 Flixbus Flixbus 2023-02-25T14:54:37Z 634.279 4
X913  9551477 Flixbus Flixbus 2023-02-21T19:04:12Z 631.875 2
X913  9551481 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 632.364 2
N1283  9904453 Flixbus Flixbus 2023-02-17T21:22:28Z 1,361.381 1
N1283  9904454 Flixbus Flixbus 2023-02-21T19:04:12Z
N1545  9906469 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z 1,032.475 5
N1545  9906470 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z
N862  9906881 Flixbus Flixbus 2023-02-28T11:43:02Z 961.184 4
N862  9906882 Flixbus Flixbus 2023-02-28T11:43:02Z
N109  10038796 Flixbus Flixbus 2023-02-26T14:26:47Z 1,062.588 4
N109  10038797 Flixbus Flixbus 2023-02-24T15:09:15Z 1,065.455 4
N67  10693304 Flixbus Flixbus 2023-02-28T16:42:14Z
N67  10693305 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:09:26Z 978.409 9
N67  10693366 Flixbus Flixbus 2023-02-28T16:42:14Z
N67  10693367 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:09:26Z 953.424 7
N1395  10715333 Flixbus Flixbus 2023-02-19T14:10:16Z
N1395  10715334 Flixbus Flixbus 2023-02-16T13:52:28Z 996.610 5
N232  10744515 Flixbus Flixbus 2023-02-25T14:54:37Z 590.033 5
N232  10744516 Flixbus Flixbus 2023-02-26T18:39:56Z 591.277 5
N1759  11734812 Flixbus Flixbus 2023-03-02T11:31:00Z
N1759  11734813 Flixbus Flixbus 2023-03-02T11:31:00Z 1,168.595 5
N66  9227796 Flixbus Fuhrmann Reisedienst 2023-02-21T12:09:26Z
N66  9445741 Flixbus Fuhrmann Reisedienst 2023-02-28T16:42:14Z 1,048.557 4
N3277  11680206 Flixbus REGA & R s.r.o. 2023-02-22T09:09:21Z 1,775.607 7
N3277  11722662 Flixbus REGA & R s.r.o. 2023-02-22T09:09:21Z
K810  9723709 Flixbus Trado Bus 2023-02-14T16:10:35Z
K810  9723710 Flixbus Trado Bus 2023-01-30T14:19:03Z 178.952 4
K815  10384372 Flixbus Turancar 2023-02-21T17:33:50Z 574.807 3
K815  10384373 Flixbus Turancar 2023-02-17T21:22:28Z 574.415 3
N168  9603457 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2023-02-24T15:09:15Z 671.897 5
N168  9605756 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2023-02-14T08:58:19Z 671.079 5
N958  9661617 Flixbus Velebit Tours; Slavonja Bus 2023-02-26T18:39:56Z
N958  9661618 Flixbus Velebit Tours; Slavonja Bus 2023-03-01T13:52:11Z 1,227.770 6
021  9403691 Flixbus Möbius Bus 2023-03-01T13:28:22Z 854.212 5
021  9403693 Flixbus Möbius Bus 2023-03-01T13:28:22Z
060  9663561 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o; UBS Univers Busreisen GmbH; Bus Art Prima Klima 2023-03-01T13:52:11Z 683.480 6
060  9663562 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o; UBS Univers Busreisen GmbH; Bus Art Prima Klima 2023-02-26T18:39:56Z
066  9515718 Flixbus Flixbus 2023-02-18T20:40:13Z 638.268 4
066  9515719 Flixbus Flixbus 2023-02-18T20:40:13Z 642.740 4
083  8775818 Flixbus Autobus Oberbayern 2023-03-01T06:42:06Z 393.925 3
083  8775887 Flixbus Autobus Oberbayern 2023-03-01T06:42:06Z 393.417 5
109  10036653 Flixbus Flixbus 2023-02-24T15:09:15Z 549.679 4
109  10036654 Flixbus Flixbus 2023-02-14T08:58:19Z 548.507 4
167  10702329 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:09:26Z 866.714 9
167  10702330 Flixbus Flixbus 2023-02-28T16:42:14Z
167  9446978 Flixbus Gradliner 2023-02-21T12:09:26Z 648.422 5
167  9450732 Flixbus Gradliner 2023-02-28T16:42:14Z 637.595 5
183  10277025 Flixbus KDE Reisen 2023-03-01T06:42:06Z 393.281 5
183  10277026 Flixbus KDE Reisen 2023-03-01T06:42:06Z 391.660 5
197  9260089 Flixbus Blaguss Reisen GmbH 2023-02-21T12:02:51Z 247.594 3
197  9260091 Flixbus Blaguss Reisen GmbH 2023-02-21T12:02:51Z 247.191 3
260  9509790 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2023-03-01T13:52:11Z 902.375 6
260  9509791 Flixbus Umbrella Coach & Buses 2023-02-26T18:39:56Z 900.959 6
267  10664300 Flixbus Flixbus 2023-03-02T08:37:40Z 733.631 6
267  10664301 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:09:26Z 740.522 6
283  8758566 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 801.529 6
283  8768571 Flixbus Flixbus 2023-03-01T06:42:06Z 804.686 6
284  10036460 Flixbus Flixbus 2023-03-02T09:45:50Z 575.159 2
284  10036461 Flixbus Flixbus 2023-03-02T08:18:34Z 574.870 3
366  9263504 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-02-14T16:10:35Z 338.297 2
366  9263505 Flixbus Blaguss Slovakia s.r.o 2023-02-21T17:33:50Z 337.911 2
454  10035539 Flixbus Garbellini s.r.l. 2023-02-22T18:49:43Z 969.912 4
454  10035540 Flixbus Garbellini s.r.l. 2023-02-22T23:36:34Z 968.221 4
850  9258415 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-14T16:10:35Z 225.552 2
850  9258416 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-21T17:33:50Z 222.519 5
851  9256734 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-14T16:10:35Z 305.129 3
851  9256735 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-21T17:33:50Z 303.963 3
852  9392201 Flixbus Flixbus 2023-02-11T13:29:14Z 109.146 4
852  9392202 Flixbus Flixbus 2022-09-29T23:56:42Z 109.363 3
853  9258547 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-21T12:02:51Z 181.401 6
853  9258634 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-21T12:02:51Z 183.034 7
853  9258783 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-28T11:43:02Z 186.919 3
853  9259449 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-28T11:43:02Z 186.167 3
854  9401710 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-28T12:06:16Z 184.530 2
854  9401712 Flixbus UMBRELLA Coach & Buses s.r.o 2023-02-28T12:06:16Z 184.067 2
856  9265419 Flixbus Flixbus 2023-02-14T16:10:35Z 313.315 8
856  9265420 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 312.631 6
857  9389347 Flixbus Flixbus 2023-02-14T16:10:35Z 352.514 2
857  9389348 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 353.526 2
858  9401458 Flixbus Flixbus 2023-01-15T06:16:40Z 129.293 3
858  9401459 Flixbus Flixbus 2023-02-28T11:35:29Z 127.633 3
859  9262817 Flixbus Flixbus 2023-02-17T21:22:28Z 344.896 2
859  9262818 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 343.662 2
861  10663368 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z 398.456 3
861  10663369 Flixbus Flixbus 2023-02-21T12:02:51Z 396.335 3
864  8971687 Flixbus Flixbus 2023-02-20T14:30:50Z 652.816 8
864  8973044 Flixbus Flixbus 2023-02-20T14:30:50Z 656.764 8
895  9550930 Flixbus Hiems 2023-02-12T21:29:50Z 517.855 1
895  9550931 Flixbus Hiems 2023-02-11T07:31:51Z 515.739 2
903  9341697 Flixbus Slavonija Bus Novi Grad 2023-02-14T16:10:35Z 665.633 3
903  9344027 Flixbus Slavonija Bus Novi Grad 2023-02-12T21:29:50Z 667.417 3
904  9334134 Flixbus Flixbus 2023-02-17T21:22:28Z 542.314 3
904  9334135 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 541.790 3
913  9331294 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 562.603 2
913  9331295 Flixbus Flixbus 2023-02-21T19:04:12Z 563.576 2
915  9599477 Flixbus Flixbus 2023-02-14T16:10:35Z 800.080 10
915  9599478 Flixbus Flixbus 2023-02-21T17:33:50Z 799.909 12
916  9313676 Flixbus JORDAN Group 2023-02-05T19:41:26Z 495.003 1
916  9331953 Flixbus JORDAN Group 2023-02-21T19:04:12Z 495.480 1
918  9313746 Flixbus PKS Szceszinek 2023-02-16T13:52:28Z 716.860 3
918  9331954 Flixbus PKS Szceszinek 2023-02-16T13:52:28Z 721.748 7
919  9331466 Flixbus Gumdrop 2023-02-20T05:57:00Z 569.540 1
919  9331467 Flixbus Gumdrop 2023-02-12T21:08:53Z 571.193 1
956  9818927 Flixbus Flixbus 2023-02-25T16:56:37Z 954.970 5
956  9818928 Flixbus Flixbus 2023-02-25T16:56:37Z 951.032 3
