Cs:Map Features/Jednotky
Mnoho klíčů očekává zápis své hodnoty v nějakých jednotkách, např. délka je obvykle udávána v metrech. Jednotku můžete určit buď explicitně tím, že ji zadáte (např. maxspeed=50 mph), nebo nezadáním jednotky ponechat při interpretaci doplnění implicitních hodnot (např. u značky width=2 se předpokládají a implicitně doplňují metry).
Tento článek přináší přehled implicitně předpokládaných jednotek a také těch jednotek, které lze explicitně zadat.
Implicitní (předpokládané) jednotky
Není-li žádná jednotka určena, pak jsou předpokládány tyto:
| Míra | Implicitní jednotka | Explicitní zápis | Příklad | 
|---|---|---|---|
| Délka | metr | m | width=3 znamená šířku 3 metry | 
| Vzdálenost | kilometr | km | distance=5 znamená vzdálenost 5 kilometrů | 
| Rychlost | kilometr za hodinu | km/h | maxspeed=100 znamená rychlost omezenou na 100 kilometrů za hodinu | 
| Váha | tuna(en) | t | maxweight=3.5 znamená váhu omezenou na 3,5 tuny (3500 kg) | 
Explicitní zadání
Následující jednotky je možno explicitně uvést jejich připsáním za numerickou hodnotu oddělené mezerou (s výjimkou stop a palců zapsaných dohromady):
| Míra | Explicitní zápis | Jednotka | Příklad | Aliasy (silně nedoporučováno) | Převod na základní jednotku | 
|---|---|---|---|---|---|
| Délka nebo vzdálenost | m | metr | height=3 m | metre, metres, meter, meters | - | 
| km | kilometr | width=0.2 km | kilometre, kilometres, kilometer, kilometers | Vynásobte 1000 nebo vydělte 0,001 | |
| mi | míle | width=1.45 mi | mile, miles | Vynásobte 1609,344 nebo vydělte 0,000621371192 | |
| nmi | námořní míle | distance=6 nmi | international nautical mile | Vynásobte 1852 | |
| <stopy> '<palce>" | stopy a palce dohromady | maxwidth=12'5" | Vynásobte stopy 12, přičtěte palce a výsledek vynásobte 0,0254 | ||
| Rychlost | km/h | kilometr za hodinu | minspeed=80 km/h | kph, kmph | - | 
| mph | míle za hodinu | maxspeed=60 mph | Vynásobte 1,609344 | ||
| knots | uzly | maxspeed=10 knots | Vynásobte 1,852 | ||
| Váha | t | tuna(en) | maxweight=3 t | - | |
| kg | kilogram | maxweight=3500 kg | - | Vydělte 1000 | |
Obvyklé chyby
V následující tabulce jsou příklady nesprávného nebo nedoporučovaného použití značek spolu s jejich správným zápisem.
| Nesprávné použití | Vysvětlení | Správné použití | 
|---|---|---|
| height=6m | Chybějící mezera mezi číselnou hodnotou a jednotkou. | height=6 m | 
| maxweight=3,5 | Použita čárka jako desetinný oddělovač. | maxweight=3.5 | 
| width=12' 6" | Mezi stopami a palci nemá být žádná mezera. | width=12'6" | 
| maxspeed=50 kph | Použití aliasu. | maxspeed=50 km/h | 
Viz také
- Kategorie Jednotky, kde najdete seznam příbuzných značek a stránek