< DE:Bicycle < Radroutenrelationen nach Bundeslaendern
DE:Bicycle/Radroutenrelationen nach Bundeslaendern/BB
Brandenburg
| ref Tag | Network | Name | Relation |
|---|---|---|---|
| RR1 | lcn | RR1- Wannsee-Route | 6162 6162 |
| Mau | rcn | Berliner Mauerradweg | 9030 9030 |
| D12 | ncn | D12 - Oder-Neiße-Radweg | 9697 9697 |
| RR12 | lcn | RR12 - Teltow-Route | 10114 10114 |
| RBL | rcn | Radroute Berlin Leipzig | 13320 13320 |
| LL | lcn | Löwenberger Land | 13827 13827 |
| GUR | rcn | Gurkenradweg | 13926 13926 |
| RR8 | lcn | RR8 - Hellersdorf-Route | 14613 14613 |
| FRO | rcn | Froschradweg | 15626 15626 |
| NLB | rcn | Niederlausitzer Bergbautour | 15627 15627 |
| FP | rcn | Fürst-Pückler-Weg | 15628 15628 |
| icn | Capitals Route | 18560 18560 | |
| HR | rcn | Havel-Radweg | 21108 21108 |
| D10 | ncn | Elberadweg rechtselbisch | 22327 22327 |
| D10 | ncn | Elberadweg linkselbisch | 22328 22328 |
| HVL | rcn | Havelland-Radweg | 23675 23675 |
| B-U | rcn | Berlin-Usedom Radweg | 27727 27727 |
| SI | lcn | Sorbische Impressionen | 27734 27734 |
| B-KO | ncn | Radfernweg Berlin-Kopenhagen | 28441 28441 |
| OH | lcn | Oder-Havel-Radweg | 29203 29203 |
| RK1 | lcn | Fläming-Skate RK1 | 30509 30509 |
| RK2 | lcn | Fläming-Skate RK2 | 30511 30511 |
| RK3 | lcn | Fläming-Skate RK3 | 30512 30512 |
| RK4 | lcn | Fläming-Skate RK4 | 30513 30513 |
| Els | lcn | Schwarze Elster Radweg | 33643 33643 |
| rcn | Uelzen - Schnackenburg | 36629 36629 | |
| OST | lcn | Oder-Spree-Tour | 37029 37029 |
| TR4 | lcn | TR4 Südspange - Dahlem-Biesdorf | 47341 47341 |
| RR3 | lcn | RR3 - Spandau-Route | 52459 52459 |
| Lui | lcn | Königin-Luise-Route | 54457 54457 |
| TR3 | lcn | TR3 - Ostspange Malchow-Britz | 67950 67950 |
| TR7 | lcn | TR7 - Hohenschönhausen-Köpenick | 74483 74483 |
| SKR | rcn | Ruppiner-Seen-Kultur-Radweg | 75721 75721 |
| ZS-10z | rcn | Zielona Odra | 103297 103297 |
| Panoramaweg "Werderobst", PW-WO | lcn | Panoramaweg "Werderobst" | 109272 109272 |
| AKR | rcn | Altmarkrundkurs | 110524 110524 |
| RKH | lcn | Rundweg Königsbrücker Heide | 146785 146785 |
| Luch | lcn | Luchradweg | 151740 151740 |
| DRW | rcn | Dahme Radweg | 156492 156492 |
| OBB | lcn | Oderbruchbahn-Radweg | 156537 156537 |
| Fläming Skate (Superrelation) | 158131 158131 | ||
| lcn | Rhinluch-Radweg | 160901 160901 | |
| MST | lcn | Märkische Schlössertour | 161952 161952 |
| NLK | lcn | Niederlausitzer Kreisel | 169883 169883 |
| SLR | lcn | Seenlandroute | 195037 195037 |
| F1 | lcn | F1 - Rund um die Potsdamer Havelseen | 215417 215417 |
| EZR | rcn | Eiszeitroute | 216246 216246 |
| SRW | lcn | Schönteichenrundweg | 240228 240228 |
| 4 | lcn | Zülowroute | 252712 252712 |
| HBR | rcn | Heidebogen-Rundweg | 255658 255658 |
| TR2 | lcn | TR2 Nordspange - Jungfernheide-Alt-Hohenschönhausen | 292554 292554 |
| lcn | Tangentiale Radrouten in Berlin | 294760 294760 | |
| lcn | Radiale Radrouten in Berlin | 294761 294761 | |
| RR2 | lcn | RR2 - Gatow-Route | 294867 294867 |
| TR6 | lcn | TR6 - Marzahn-Tegel | 298927 298927 |
| SEEN | rcn | Mecklenburgischer Seen-Radweg | 301857 301857 |
| icn | Euro Route R1 De Sachsen Anhalt | 305416 305416 | |
| S 9 | lcn | Fläming Skate S9 | 308661 308661 |
| RK6 | lcn | Fläming-Skate RK6 | 332667 332667 |
| RK5 | lcn | Fläming-Skate RK5 | 332675 332675 |
| SPR | rcn | Spreeradweg Teilstück Berlin Beeskow | 335268 335268 |
| SPR | rcn | Spreeradweg Teilstück Beeskow Lübben | 335269 335269 |
| SPR | rcn | Spreeradweg Teilstück Lübben Cottbus | 335270 335270 |
| SPR | rcn | Spreeradweg Teilstück Cottbus Bautzen | 335271 335271 |
| S4 | lcn | Fläming-Skate S4 | 339494 339494 |
| S5 | lcn | Fläming-Skate S5 | 339533 339533 |
| S6 | lcn | Fläming-Skate S6 | 339575 339575 |
| S7 | lcn | Fläming-Skate S7 | 339597 339597 |
| S8 | lcn | Fläming-Skate S8 | 339602 339602 |
| D12 | Baustellen-Umgehung für Oder-Neiße-Radweg | 358881 358881 | |
| S1 | lcn | Fläming Skate S1 | 535278 535278 |
| F3 | lcn | 542831 542831 | |
| FR5 | lcn | Von Mühlberg nach Bad Liebenwerda | 544240 544240 |
| D11 | ncn | [D11] Ostsee-Oberbayern | 544296 544296 |
| D3 | ncn | D3 D-Netz-Route (Sachsen-Anhalt) | 901210 901210 |
| D3 | ncn | D3 D-Netz-Route (Brandenburg und Berlin) | 901346 901346 |
| D3 | ncn | D-Netz-Route 3 | 901472 901472 |
| TB | rcn | Tour Brandenburg (Süd) | 913478 913478 |
| TB | rcn | Tour Brandenburg (Nord) | 913479 913479 |
| TB | rcn | Tour Brandenburg | 913480 913480 |
| P-City | lcn | Potsdam-Stern nach Potsdam Zentrum | 919345 919345 |
| ZR1 | lcn | ZR1 - Zubringer zum Europaradweg R1 | 933745 933745 |
| lwn | Jeber-Bergfrieden - Cobbelsdorf - Senst und zurück | 935215 935215 | |
| F5 | lcn | Radwanderweg F5, Beelitz - Rieben - Beelitz | 963659 963659 |
| HBM | lcn | Heidebogen Mühlenweg | 1003916 1003916 |
| radweit | Radweit Magdeburg-Rostock | 1014434 1014434 | |
| B-L | radweit | Radweit Berlin-Leipzig | 1016323 1016323 |
| flo | lcn | Rad- & Wanderweg Floßkanal | 1069610 1069610 |
| Uckermärkischer Radrundweg | 1069748 1069748 | ||
| Spur der Steine | 1069773 1069773 | ||
| D12-Umleitung | ncn | D12 - Umleitung | 1074442 1074442 |
| Flo | lcn | Floßgrabenradweg | 1077198 1077198 |
| R1 | icn | Euro Route R1 De Brandenburg | 1208296 1208296 |
| D12a | Hochwasser-Umgehung für Oder-Neiße-Radweg | 1361543 1361543 | |
| rcn | 1383498 1383498 | ||
| Radwanderroute Theodor Fontane (TF) | 1421646 1421646 | ||
| lcn | Lehm- und Backsteinstraße | 1539249 1539249 | |
| rcn | Prignitz-Express-Tour | 1584406 1584406 | |
| RK6 | lcn | Fläming Skate RK6 | 1611504 1611504 |
| RK2 | lcn | Fläming-Skate RK2 | 1611505 1611505 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.