< ES:España < Progreso < Castilla y León

ES:España/Progreso/Castilla y León/Ávila

Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, ​​Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.

1calle1nombre


Tabla de progreso actualizada a 3/2/2019

Población Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) Porcentaje Restante
Mingorría 5888 129 0 129 5888 6110 96.4%
Casasola 1919 35 0 35 1919 1919 100.0%
El Oso 3410 128 0 128 3410 3410 100.0%
Navarrevisca 4488 990 0 990 4488 4488 100.0%
Villaflor 2233 67 327 67 2560 2560 100.0%
Navacepedilla de Corneja 1905 23 0 23 1905 1905 100.0%
Palacios de Goda 4570 92 299 92 4869 4869 100.0%
Puerto Castilla 4517 128 0 128 4517 4517 100.0%
Higuera de las Dueñas 4847 61 0 61 4847 4847 100.0%
Candeleda 10275 1440 0 1440 10275 25852 39.7%
Cebreros 9559 1131 0 1131 9559 28823 33.2%
Nava del Barco 3180 132 0 132 3180 3594 88.5%
La Torre 7198 196 0 196 7198 9612 74.9%
San García de Ingelmos 2922 42 0 42 2922 2922 100.0%
Pozanco 1102 71 0 71 1102 1102 100.0%
Tórtoles 2557 41 0 41 2557 3065 83.4%
Santo Domingo de las Posadas 1900 105 0 105 1900 1900 100.0%
Narros del Puerto 2027 25 0 25 2027 2027 100.0%
Aldeanueva de Santa Cruz 781 58 0 58 781 2219 35.2%
Sanchorreja 2007 130 0 130 2007 2007 100.0%
Manjabálago 2073 20 0 20 2073 2073 100.0%
Muñana 3502 91 0 91 3502 3502 100.0%
Casillas 1498 182 0 182 1498 6490 23.1%
Sinlabajos 2810 23 0 23 2810 2810 100.0%
Mesegar de Corneja 3050 53 0 53 3050 3050 100.0%
Santa María del Berrocal 1194 59 0 59 1194 1194 100.0%
Valdecasa 2326 47 0 47 2326 2326 100.0%
Albornos 225 69 0 69 225 2788 8.1%
Poyales del Hoyo 5708 74 0 74 5708 5822 98.0%
Las Berlanas 6914 87 0 87 6914 6914 100.0%
Gavilanes 4568 301 0 301 4568 4568 100.0%
Mijares 3725 179 0 179 3725 3876 96.1%
El Barco de Ávila 14453 292 0 292 14453 18339 78.8%
Las Navas del Marqués 32812 1067 58 1067 32870 73522 44.7%
Mediana de Voltoya 2203 75 0 75 2203 2203 100.0%
Navarredonda de Gredos 1648 636 0 636 1648 11371 14.5%
Horcajo de las Torres 2295 1395 0 1395 2295 6992 32.8%
El Parral 2506 61 0 61 2506 2506 100.0%
Bercial de Zapardiel 2674 25 0 25 2674 2674 100.0%
Malpartida de Corneja 3642 74 0 74 3642 3642 100.0%
Guisando 1925 191 0 191 1925 4306 44.7%
Navaescurial 951 15 0 15 951 951 100.0%
Narros del Castillo 2324 82 0 82 2324 2689 86.4%
Muñopepe 539 20 0 20 539 539 100.0%
Solosancho 8827 122 0 122 8827 10331 85.4%
Sigeres 752 75 0 75 752 752 100.0%
Mironcillo 2049 55 0 55 2049 2049 100.0%
Pradosegar 1220 14 0 14 1220 1220 100.0%
Navatejares 1561 33 0 33 1561 1561 100.0%
Mengamuñoz 0 23 0 23 0 0 0.0%
Navalmoral 5191 98 0 98 5191 6992 74.2%
Navaluenga 17111 307 0 307 17111 24019 71.2%
Muñogrande 3289 224 0 224 3289 3289 100.0%
Martínez 2128 51 0 51 2128 2128 100.0%
Fuente el Saúz 3148 18 0 18 3148 3148 100.0%
Hurtumpascual 1969 44 0 44 1969 2177 90.5%
La Adrada 26655 459 1042 459 27697 37789 73.3%
Berrocalejo de Aragona 661 75 0 75 661 2312 28.6%
Zapardiel de la Cañada 899 35 0 35 899 899 100.0%
Cabezas de Alambre 185 44 0 44 185 2946 6.3%
Navadijos 2178 24 0 24 2178 2178 100.0%
Vita 2583 31 0 31 2583 2583 100.0%
El Barraco 11730 2773 0 2773 11730 33326 35.2%
Hoyorredondo 2452 103 0 103 2452 2452 100.0%
Ojos-Albos 2003 67 0 67 2003 2003 100.0%
Blascosancho 1576 320 0 320 1576 4697 33.5%
Hoyos del Collado 1064 13 0 13 1064 1064 100.0%
Peñalba de Ávila 5879 178 0 178 5879 5879 100.0%
Diego del Carpio 4568 116 0 116 4568 4568 100.0%
Bularros 2725 102 0 102 2725 2725 100.0%
Canales 1593 19 0 19 1593 1593 100.0%
Maello 12693 760 0 760 12693 42381 29.9%
Hoyocasero 3884 154 0 154 3884 6627 58.6%
Navarredondilla 4687 51 0 51 4687 4687 100.0%
Villanueva del Aceral 2726 38 0 38 2726 2726 100.0%
Villanueva de Ávila 5277 79 0 79 5277 6238 84.6%
Piedralaves 12500 565 0 565 12500 17185 72.7%
Casavieja 1342 527 0 527 1342 13893 9.7%
Crespos 7489 187 0 187 7489 8278 90.5%
Nava de Arévalo 1504 273 0 273 1504 12874 11.7%
La Serrada 1287 69 0 69 1287 3166 40.7%
Villanueva de Gómez 177 256 0 256 177 3246 5.5%
Narrillos del Álamo 1688 27 0 27 1688 1688 100.0%
Fresnedilla 2130 31 0 31 2130 2130 100.0%
Tolbaños 2737 152 0 152 2737 2737 100.0%
Muñico 2836 40 0 40 2836 2836 100.0%
San Miguel de Serrezuela 4413 78 0 78 4413 4413 100.0%
Pedro-Rodríguez 400 94 0 94 400 2597 15.4%
Medinilla 2483 13 0 13 2483 2483 100.0%
San Miguel de Corneja 142 57 0 57 142 1926 7.4%
Muñosancho 2562 34 0 34 2562 2562 100.0%
Hoyos del Espino 6209 242 0 242 6209 10863 57.2%
Fuentes de Año 2583 30 0 30 2583 2583 100.0%
Cabezas del Pozo 2303 19 0 19 2303 2303 100.0%
Santiago del Tormes 5612 477 0 477 5612 6045 92.8%
Moraleja de Matacabras 2287 14 0 14 2287 2287 100.0%
Narros de Saldueña 2435 22 0 22 2435 2435 100.0%
Barromán 3013 35 0 35 3013 3013 100.0%
San Martín de la Vega del Alberche 4882 33 0 33 4882 4915 99.3%
Lanzahíta 9525 133 293 133 9818 11908 82.4%
Gemuño 4225 47 0 47 4225 4225 100.0%
Bernuy-Zapardiel 3187 41 0 41 3187 3187 100.0%
Cardeñosa 1133 173 0 173 1133 4410 25.7%
Neila de San Miguel 2597 25 0 25 2597 2597 100.0%
Gilbuena 2036 29 0 29 2036 2163 94.1%
Mirueña de los Infanzones 3701 61 0 61 3701 3701 100.0%
Gutierre-Muñoz 1485 101 0 101 1485 1485 100.0%
Navahondilla 13095 369 0 369 13095 13822 94.7%
Solana de Rioalmar 5216 195 0 195 5216 5216 100.0%
Bohoyo 3828 370 0 370 3828 3923 97.6%
Hernansancho 2809 126 0 126 2809 2809 100.0%
Cisla 3039 36 0 36 3039 3039 100.0%
San Martín del Pimpollar 1291 120 0 120 1291 4971 26.0%
El Fresno 1768 56 0 56 1768 1768 100.0%
Arenas de San Pedro 29861 732 0 732 29861 40957 72.9%
Donjimeno 264 27 0 27 264 2152 12.2%
Riocabado 4597 62 0 62 4597 4597 100.0%
Chamartín 2279 94 0 94 2279 2279 100.0%
Tiñosillos 6209 249 411 249 6621 6621 100.0%
Tormellas 1470 38 0 38 1470 1470 100.0%
Padiernos 6016 83 0 83 6016 6016 100.0%
San Bartolomé de Pinares 1272 2123 127 2123 1399 9340 15.0%
Gil García 1991 33 0 33 1991 1991 100.0%
Navaquesera 725 19 0 19 725 725 100.0%
Cabezas del Villar 6716 94 977 94 7693 7693 100.0%
Salvadiós 2957 75 0 75 2957 2957 100.0%
Aldeaseca 2794 33 0 33 2794 2794 100.0%
Gallegos de Sobrinos 4094 46 0 46 4094 4094 100.0%
San Pedro del Arroyo 7691 192 0 192 7691 7691 100.0%
Narrillos del Rebollar 1813 41 0 41 1813 1813 100.0%
Mancera de Arriba 3715 39 0 39 3715 3715 100.0%
Sanchidrián 11443 527 0 527 11443 12959 88.3%
Espinosa de los Caballeros 2432 94 0 94 2432 2432 100.0%
Adanero 1620 1030 0 1030 1620 7153 22.6%
Junciana 1793 43 0 43 1793 1793 100.0%
Madrigal de las Altas Torres 4911 575 1122 575 6033 15710 38.4%
Villar de Corneja 674 43 0 43 674 674 100.0%
Arévalo 4644 709 0 709 4644 40251 11.5%
Viñegra de Moraña 2000 43 0 43 2000 2000 100.0%
San Juan de Gredos 8527 536 52 536 8579 10494 81.8%
San Esteban de los Patos 1300 28 0 28 1300 1300 100.0%
Velayos 3672 143 0 143 3672 3672 100.0%
Avellaneda 1021 17 0 17 1021 1021 100.0%
Rivilla de Barajas 1972 93 0 93 1972 1972 100.0%
Pedro Bernardo 799 299 2820 299 3619 5796 62.4%
Santa Cruz de Pinares 2329 131 0 131 2329 5416 43.0%
Gimialcón 2140 74 0 74 2140 2140 100.0%
Cabizuela 575 85 0 85 575 2202 26.1%
Blasconuño de Matacabras 858 39 0 39 858 858 100.0%
Niharra 2191 55 0 55 2191 2191 100.0%
Aveinte 1514 51 0 51 1514 3162 47.9%
La Hija de Dios 2997 44 0 44 2997 2997 100.0%
Muñogalindo 4743 57 0 57 4743 4743 100.0%
Villanueva del Campillo 5658 88 0 88 5658 5658 100.0%
Flores de Ávila 6022 94 0 94 6022 6022 100.0%
Pascualcobo 2378 37 38 37 2416 2538 95.2%
San Esteban del Valle 2877 108 0 108 2877 2877 100.0%
Santiago del Collado 1737 97 0 97 1737 1737 100.0%
Orbita 1670 66 0 66 1670 1670 100.0%
San Juan del Molinillo 3138 53 0 53 3138 3138 100.0%
Solana de Ávila 2313 175 0 175 2313 2522 91.7%
La Aldehuela 777 73 0 73 777 777 100.0%
Fontiveros 2204 143 0 143 2204 9507 23.2%
El Arenal 5171 197 0 197 5171 6155 84.0%
Los Llanos de Tormes 1453 85 0 85 1453 1929 75.3%
San Esteban de Zapardiel 1892 14 0 14 1892 1892 100.0%
Navalperal de Pinares 7370 375 209 375 7579 20200 37.5%
Navalosa 3603 409 0 409 3603 6286 57.3%
Papatrigo 424 133 0 133 424 3789 11.2%
El Hoyo de Pinares 786 609 0 609 786 24377 3.2%
El Bohodón 1013 147 0 147 1013 4118 24.6%
Langa 4189 41 0 41 4189 4189 100.0%
Villatoro 2978 73 0 73 2978 3671 81.1%
El Hornillo 1974 68 0 68 1974 1974 100.0%
Blascomillán 3823 40 0 40 3823 3823 100.0%
Santo Tomé de Zabarcos 2393 39 0 39 2393 2393 100.0%
Cuevas del Valle 923 178 0 178 923 5322 17.3%
Umbrías 2573 85 0 85 2573 2573 100.0%
Grandes y San Martín 2889 65 0 65 2889 2889 100.0%
Navalperal de Tormes 3589 344 0 344 3589 3589 100.0%
Rasueros 4361 78 0 78 4361 4361 100.0%
Zapardiel de la Ribera 2381 244 0 244 2381 2381 100.0%
Cantiveros 420 4 0 4 420 420 100.0%
Marlín 384 51 0 51 384 1782 21.5%
Poveda 1036 14 0 14 1036 1036 100.0%
Castellanos de Zapardiel 2940 26 0 26 2940 3100 94.8%
Collado del Mirón 1001 17 0 17 1001 1001 100.0%
Navatalgordo 2263 41 0 41 2263 2263 100.0%
Santa María de los Caballeros 1417 130 0 130 1417 1417 100.0%
Muñomer del Peco 1840 27 0 27 1840 1840 100.0%
El Tiemblo 25605 1327 268 1327 25873 51145 50.6%
Pajares de Adaja 3352 200 0 200 3352 3453 97.1%
Serranillos 1959 302 29 302 1988 3878 51.3%
Brabos 2699 134 0 134 2699 2699 100.0%
Herreros de Suso 4791 41 0 41 4791 4791 100.0%
Salobral 1650 62 0 62 1650 1650 100.0%
San Juan del Olmo 3994 35 0 35 3994 3994 100.0%
La Carrera 3928 95 0 95 3928 4011 97.9%
San Pascual 138 98 0 98 138 2310 6.0%
Santa María del Arroyo 3122 36 0 36 3122 3360 92.9%
Herradón de Pinares 10415 1003 756 1003 11171 26448 42.2%
Navalonguilla 2301 565 0 565 2301 3939 58.4%
Navalacruz 4591 112 0 112 4591 4591 100.0%
San Juan de la Nava 4295 214 0 214 4295 8268 51.9%
Cepeda la Mora 3258 69 0 69 3258 3258 100.0%
Mamblas 1259 16 0 16 1259 1259 100.0%
Collado de Contreras 4334 55 0 55 4334 4334 100.0%
Amavida 1478 53 0 53 1478 1789 82.6%
Santa Cruz del Valle 3166 110 0 110 3166 3166 100.0%
Sotalbo 4903 179 0 179 4903 4965 98.8%
Casas del Puerto 1921 62 0 62 1921 1921 100.0%
Tornadizos de Ávila 3584 233 0 233 3584 3584 100.0%
Becedas 3261 102 0 102 3261 4933 66.1%
Monsalupe 1590 54 0 54 1590 1590 100.0%
La Horcajada 10265 570 0 570 10265 10265 100.0%
San Vicente de Arévalo 96 581 0 581 96 5217 1.8%
Gotarrendura 378 59 0 59 378 3363 11.2%
Mombeltrán 5963 399 0 399 5963 14348 41.6%
Peguerinos 14350 726 28 726 14378 14486 99.3%
Becedillas 1356 53 0 53 1356 2458 55.2%
Cillán 2563 78 0 78 2563 2563 100.0%
San Juan de la Encinilla 2462 115 0 115 2462 2462 100.0%
Riofrío 4342 89 0 89 4342 4342 100.0%
Ávila 37677 4740 692 4740 38369 219021 17.5%
Vadillo de la Sierra 216 86 0 86 216 6484 3.3%
Martiherrero 2440 76 0 76 2440 2823 86.4%
La Colilla 1991 67 0 67 1991 1991 100.0%
El Mirón 4746 87 0 87 4746 4862 97.6%
Constanzana 1857 23 411 23 2268 2268 100.0%
Donvidas 1023 14 0 14 1023 1023 100.0%
Piedrahíta 4757 406 0 406 4757 14541 32.7%
Santa María del Cubillo 15773 132 0 132 15773 15773 100.0%
Burgohondo 9695 449 0 449 9695 13038 74.4%
Villafranca de la Sierra 1417 47 0 47 1417 1417 100.0%
Arevalillo 2637 94 0 94 2637 2637 100.0%
Gallegos de Altamiros 4454 91 0 91 4454 4454 100.0%
Muñotello 1764 17 0 17 1764 1928 91.5%
Sotillo de la Adrada 30826 448 122 448 30948 35916 86.2%
San Lorenzo de Tormes 1978 79 0 79 1978 1978 100.0%
Santa María del Tiétar 9786 204 0 204 9786 12644 77.4%
Hoyos de Miguel Muñoz 330 5 0 5 330 330 100.0%
Garganta del Villar 2646 36 0 36 2646 2646 100.0%
El Losar del Barco 2555 120 0 120 2555 2555 100.0%
Vega de Santa María 2442 167 0 167 2442 2442 100.0%
San Bartolomé de Corneja 689 11 0 11 689 689 100.0%
San Bartolomé de Béjar 1410 31 0 31 1410 1410 100.0%
Bonilla de la Sierra 3990 88 0 88 3990 5313 75.1%
Villarejo del Valle 2230 93 0 93 2230 2230 100.0%

Niveles de edición

Los diversos niveles serían:

  • Nivel 1: Trazado y nombre de calle
  • Nivel 2: Sentido de circulación, numeración, plazas, parques, lugares públicos y privados
  • Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color al mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
  • Nivel 4: transporte público, accesibilidad...

Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.


Edición de la tabla

Propiedades

Para editar tablas de poblaciones a seguir estas normas:

  • l = Nombres de las calles (Nivel 1)
  • c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
  • p = Edificios públicos (Nivel 2)
  • r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
  • fu = Gasolineras (Nivel 2)
  • t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
  • n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, picos ...) (Nivel 3)
  • h = Numeración portales (Nivel 2)
  • b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
  • fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
  • d = Accesibilidad / Silla de ruedas (Nivel 4)
  • tr = Transportes públicos (Nivel 4)
  • ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)

Calidad / Mapillary

  • 0 = Sin datos
  • 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pasada por la calle principal
  • 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
  • 3 = Casi finalizado / Varias versiones de una calle
  • 4 = Acabado, comprobado con herramientas como http://qa.poole.ch / Cobertura de todas las calles
  • X = No existente
  • NA = sin revisar / para revisar
Nombre Estado Observaciones Fecha comprobación Mapeado / comprobado por
Adanero              
Adrada, La              
Albornos              
Aldeanueva de Santa Cruz              
Aldeaseca              
Aldehuela, La              
Amavida              
Arenal, El              
Arenas de San Pedro              
Arevalillo              
Arévalo              
Aveinte              
Avellaneda              
Ávila              
Barco de Ávila, El              
Barraco, El              
Barromán              
Becedas              
Becedillas              
Bercial de Zapardiel              
Berlanas, Las              
Bernuy-Zapardiel              
Berrocalejo de Aragona              
Blascomillán              
Blasconuño de Matacabras              
Blascosancho              
El Bohodón              
Bohoyo              
Bonilla de la Sierra              
Brabos              
Bularros              
Burgohondo              
Cabezas de Alambre              
Cabezas del Pozo              
Cabezas del Villar              
Cabizuela              
Canales              
Candeleda              
Cantiveros              
Cardeñosa              
Carrera, La              
Casas del Puerto              
Casasola              
Casavieja              
Casillas              
Castellanos de Zapardiel              
Cebreros              
Cepeda la Mora              
Cillán              
Cisla              
Colilla, La              
Collado de Contreras              
Collado del Mirón              
Constanzana              
Crespos              
Cuevas del Valle              
Chamartín              
Donjimeno              
Donvidas              
Espinosa de los Caballeros              
Flores de Ávila              
Fontiveros              
Fresnedilla              
Fresno, El              
Fuente el Saúz              
Fuentes de Año              
Gallegos de Altamiros              
Gallegos de Sobrinos              
Garganta del Villar              
Gavilanes              
Gemuño              
Gilbuena              
Gil García              
Gimialcón              
Gotarrendura              
Grandes y San Martín              
Guisando              
Gutierre-Muñoz              
Hernansancho              
Herradón de Pinares              
Herreros de Suso              
Higuera de las Dueñas              
Hija de Dios, La              
Horcajada, La              
Horcajo de las Torres              
Hornillo, El              
Hoyocasero              
Hoyo de Pinares, El              
Hoyorredondo              
Hoyos del Collado              
Hoyos del Espino              
Hoyos de Miguel Muñoz              
Hurtumpascual              
Junciana              
Langa              
Lanzahíta              
Losar del Barco, El              
Llanos de Tormes, Los              
Madrigal de las Altas Torres              
Maello              
Malpartida de Corneja              
Mamblas              
Mancera de Arriba              
Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar              
Marlín              
Martiherrero              
Martínez              
Mediana de Voltoya              
Medinilla              
Mengamuñoz              
Mesegar de Corneja              
Mijares              
Mingorría              
Mirón, El              
Mironcillo              
Mirueña de los Infanzones              
Mombeltrán              
Monsalupe              
Moraleja de Matacabras              
Muñana              
Muñico              
Muñogalindo              
Muñogrande              
Muñomer del Peco              
Muñopepe              
Muñosancho              
Muñotello              
Narrillos del Álamo              
Narrillos del Rebollar              
Narros del Castillo              
Narros del Puerto              
Narros de Saldueña              
Navacepedilla de Corneja              
Nava de Arévalo              
Nava del Barco              
Navadijos              
Navaescurial              
Navahondilla              
Navalacruz              
Navalmoral              
Navalonguilla              
Navalosa              
Navalperal de Pinares              
Navalperal de Tormes              
Navaluenga              
Navaquesera              
Navarredonda de Gredos              
Navarredondilla              
Navarrevisca              
Navas del Marqués, Las              
Navatalgordo              
Navatejares              
Neila de San Miguel              
Niharra              
Ojos-Albos              
Orbita              
Oso, El              
Padiernos              
Pajares de Adaja              
Palacios de Goda              
Papatrigo              
Parral, El              
Pascualcobo              
Pedro Bernardo              
Pedro-Rodríguez              
Peguerinos              
Peñalba de Ávila              
Piedrahíta              
Piedralaves              
Poveda              
Poyales del Hoyo              
Pozanco              
Pradosegar              
Puerto Castilla              
Rasueros              
Riocabado              
Riofrío              
Rivilla de Barajas              
Salobral              
Salvadiós              
San Bartolomé de Béjar              
San Bartolomé de Corneja              
San Bartolomé de Pinares              
Sanchidrián              
Sanchorreja              
San Esteban de los Patos              
San Esteban del Valle              
San Esteban de Zapardiel              
San García de Ingelmos              
San Juan de la Encinilla              
San Juan de la Nava              
San Juan del Molinillo              
San Juan del Olmo              
San Lorenzo de Tormes              
San Martín de la Vega del Alberche              
San Martín del Pimpollar              
San Miguel de Corneja              
San Miguel de Serrezuela              
San Pascual              
San Pedro del Arroyo              
Santa Cruz del Valle              
Santa Cruz de Pinares              
Santa María del Arroyo              
Santa María del Berrocal              
Santa María de los Caballeros              
Santa María del Tiétar              
Santiago del Collado              
Santo Domingo de las Posadas              
Santo Tomé de Zabarcos              
San Vicente de Arévalo              
Serrada, La              
Serranillos              
Sigeres              
Sinlabajos              
Solana de Ávila              
Solana de Rioalmar              
Solosancho              
Sotalbo              
Sotillo de la Adrada              
Tiemblo, El              
Tiñosillos              
Tolbaños              
Tormellas              
Tornadizos de Ávila              
Tórtoles              
Torre, La              
Umbrías              
Vadillo de la Sierra              
Valdecasa              
Vega de Santa María              
Velayos              
Villaflor              
Villafranca de la Sierra              
Villanueva de Gómez              
Villanueva del Aceral              
Villanueva del Campillo              
Villar de Corneja              
Villarejo del Valle              
Villatoro              
Viñegra de Moraña              
Vita              
Zapardiel de la Cañada              
Zapardiel de la Ribera              
San Juan de Gredos              
Santa María del Cubillo              
Diego del Carpio              
Santiago del Tormes              
Villanueva de Ávila              
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.