< ES:España < Progreso < Castilla y León

ES:España/Progreso/Castilla y León/Burgos

Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, ​​Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.

1calle1nombre


Tabla de progreso actualizada a 3/2/2019

Población Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) Porcentaje Restante
Montorio 1035 249 0 249 1035 4622 22.4%
Villambistia 722 56 0 56 722 1751 41.2%
Pedrosa de Río Úrbel 4088 272 0 272 4088 4774 85.6%
Ibrillos 881 25 0 25 881 881 100.0%
Merindad de Sotoscueva 15847 1243 0 1243 15847 19676 80.5%
Pedrosa de Duero 9230 243 0 243 9230 9230 100.0%
Las Hormazas 2847 190 0 190 2847 2971 95.8%
Sarracín 427 194 78 194 506 3187 15.9%
Cascajares de la Sierra 1717 70 0 70 1717 1717 100.0%
Cabezón de la Sierra 983 46 0 46 983 2026 48.5%
Mahamud 639 203 0 203 639 3636 17.6%
Villafruela 613 197 0 197 613 3887 15.8%
Quintanilla del Coco 1409 45 0 45 1409 1409 100.0%
Quintanaélez 1928 98 0 98 1928 1997 96.6%
Villaverde-Mogina 2389 96 0 96 2389 3260 73.3%
Retuerta 0 68 0 68 0 1471 0.0%
Medina de Pomar 15358 9094 758 9094 16116 95835 16.8%
Barbadillo del Pez 1923 119 0 119 1923 1923 100.0%
Barrios de Colina 378 136 0 136 378 787 48.0%
Rojas 1911 53 0 53 1911 2024 94.4%
Coruña del Conde 272 73 0 73 272 2725 10.0%
Villangómez 5563 186 0 186 5563 5764 96.5%
Regumiel de la Sierra 4400 146 0 146 4400 6048 72.8%
Torresandino 7877 362 0 362 7877 7877 100.0%
Barbadillo de Herreros 802 456 0 456 802 3127 25.7%
Cillaperlata 374 105 0 105 374 1621 23.1%
Cayuela 527 108 0 108 527 3369 15.6%
Torrelara 1449 51 0 51 1449 1505 96.3%
Villanueva de Carazo 1192 34 0 34 1192 1192 100.0%
Villahoz 5012 630 0 630 5012 6784 73.9%
Alcocero de Mola 496 69 0 69 496 1538 32.2%
Castrillo del Val 2358 874 293 874 2651 13201 20.1%
Cavia 404 177 44 177 447 3757 11.9%
Solarana 897 73 0 73 897 3439 26.1%
Itero del Castillo 1440 150 0 150 1440 2966 48.5%
Carrias 525 30 0 30 525 1190 44.1%
Arauzo de Salce 1047 34 0 34 1047 1047 100.0%
Arlanzón 4789 704 13 704 4802 9952 48.2%
Padilla de Arriba 503 78 0 78 503 1849 27.2%
Valdorros 2395 232 41 232 2436 9262 26.3%
Santo Domingo de Silos 2835 673 172 673 3007 7578 39.7%
Zael 1836 107 0 107 1836 1836 100.0%
Tamarón 864 108 0 108 864 1452 59.5%
Valle de Tobalina 9616 1132 692 1132 10308 28972 35.6%
Abajas 1553 83 0 83 1553 1981 78.4%
Fresnillo de las Dueñas 6671 473 0 473 6671 6671 100.0%
Castrillo de la Vega 4126 280 0 280 4126 7425 55.6%
Estépar 14115 1112 0 1112 14115 18837 74.9%
Quintanapalla 454 145 0 145 454 2548 17.8%
Hornillos del Camino 784 78 33 78 817 1481 55.2%
Zuñeda 1539 52 0 52 1539 1539 100.0%
Moradillo de Roa 445 71 0 71 445 3199 13.9%
Madrigalejo del Monte 3977 262 0 262 3977 5016 79.3%
Los Ausines 1620 230 0 230 1620 3764 43.0%
Valles de Palenzuela 2004 106 0 106 2004 2004 100.0%
Quintana del Pidio 3108 132 0 132 3108 3108 100.0%
Villanueva de Teba 1650 20 0 20 1650 1650 100.0%
Santa Olalla de Bureba 545 99 0 99 545 1729 31.5%
Sargentes de la Lora 4483 268 0 268 4483 4680 95.8%
La Horra 3093 269 0 269 3093 5603 55.2%
Gumiel de Izán 9947 491 0 491 9947 10036 99.1%
Partido de la Sierra en Tobalina 223 82 0 82 223 1870 11.9%
Monasterio de Rodilla 392 318 15 318 407 3063 13.3%
Ibeas de Juarros 3619 1373 0 1373 3619 18987 19.1%
Barrio de Muñó 893 45 0 45 893 893 100.0%
Jaramillo Quemado 1264 79 0 79 1264 2075 60.9%
Berzosa de Bureba 1331 26 0 26 1331 1331 100.0%
Monasterio de la Sierra 571 28 0 28 571 1018 56.1%
Vizcaínos 944 100 0 100 944 944 100.0%
Valle de Zamanzas 3073 86 0 86 3073 3428 89.6%
Valle de Valdelucio 8359 906 0 906 8359 8977 93.1%
Grijalba 2412 129 0 129 2412 2412 100.0%
Arauzo de Torre 1787 259 0 259 1787 1787 100.0%
Vileña 273 22 0 22 273 823 33.2%
Valdezate 3187 69 0 69 3187 3187 100.0%
Las Quintanillas 696 542 57 542 753 5007 15.0%
Peral de Arlanza 1070 776 0 776 1070 3247 32.9%
Valle de Sedano 9507 1126 186 1126 9693 15991 60.6%
Orbaneja Riopico 692 242 0 242 692 3130 22.1%
Villamayor de Treviño 1977 79 0 79 1977 1977 100.0%
Navas de Bureba 2104 21 0 21 2104 2104 100.0%
Revilla Vallejera 5655 198 0 198 5655 6662 84.9%
Milagros 3693 179 0 179 3693 6989 52.8%
Villagalijo 1528 47 0 47 1528 1528 100.0%
Arija 2429 632 64 632 2493 7863 31.7%
San Vicente del Valle 1196 36 0 36 1196 1425 83.9%
Junta de Traslaloma 10491 334 0 334 10491 11296 92.9%
Rábanos 1163 107 0 107 1163 2213 52.6%
Valle de Losa 27770 1155 0 1155 27770 40991 67.7%
Belorado 5615 587 500 587 6116 15363 39.8%
Redecilla del Campo 3347 75 0 75 3347 3426 97.7%
Zazuar 421 1804 0 1804 421 5057 8.3%
Palazuelos de la Sierra 1835 65 0 65 1835 2297 79.9%
Berberana 3166 205 0 205 3166 3467 91.3%
Madrigal del Monte 2199 337 0 337 2199 3435 64.0%
Villamayor de los Montes 3831 228 0 228 3831 4628 82.8%
Fresno de Rodilla 487 102 0 102 487 1435 33.9%
Frandovínez 293 158 0 158 293 2952 9.9%
Pinilla de los Barruecos 2043 224 0 224 2043 2087 97.9%
La Vid y Barrios 3564 313 0 313 3564 5685 62.7%
Santibáñez de Esgueva 2552 122 0 122 2552 2552 100.0%
Manciles 942 25 0 25 942 1072 87.9%
Pineda de la Sierra 2373 183 0 183 2373 2418 98.1%
Cantabrana 826 20 0 20 826 1033 80.0%
Merindad de Valdivielso 14873 899 0 899 14873 17002 87.5%
Barbadillo del Mercado 3519 139 0 139 3519 4853 72.5%
Monterrubio de la Demanda 1952 76 0 76 1952 2487 78.5%
Vadocondes 1569 165 0 165 1569 3436 45.7%
Rubena 330 199 0 199 330 2166 15.2%
Burgos 24710 41592 4961 41592 29671 301182 9.9%
Huerta de Arriba 1873 128 0 128 1873 2581 72.6%
Villafranca Montes de Oca 2252 464 75 464 2326 3924 59.3%
Santa Cruz de la Salceda 1166 89 0 89 1166 3049 38.2%
Alfoz de Bricia 8629 302 0 302 8629 8629 100.0%
Moncalvillo 3046 34 0 34 3046 3046 100.0%
Pedrosa del Príncipe 478 182 0 182 478 3094 15.5%
Belbimbre 778 77 0 77 778 1059 73.5%
Hontangas 1336 62 0 62 1336 2758 48.4%
Llano de Bureba 1287 28 0 28 1287 1360 94.6%
La Revilla y Ahedo 2339 113 0 113 2339 4853 48.2%
Villadiego 30977 2114 195 2114 31172 40920 76.2%
Pineda Trasmonte 2403 46 0 46 2403 2403 100.0%
Fuentebureba 523 157 0 157 523 2056 25.5%
Tosantos 1328 54 0 54 1328 2222 59.8%
Villaverde del Monte 5405 180 0 180 5405 5405 100.0%
Campillo de Aranda 380 70 0 70 380 2376 16.0%
Villanueva de Argaño 974 126 0 126 974 2278 42.8%
Villalbilla de Gumiel 2569 49 0 49 2569 2569 100.0%
Reinoso 786 42 0 42 786 786 100.0%
Santa Gadea del Cid 2021 99 0 99 2021 3536 57.2%
Fresneña 4979 91 0 91 4979 5954 83.6%
Castrillo de la Reina 1620 129 44 129 1664 5053 32.9%
Villatuelda 742 291 24 291 766 2331 32.8%
Alfoz de Santa Gadea 6270 164 0 164 6270 6270 100.0%
Celada del Camino 1116 140 0 140 1116 3216 34.7%
Pardilla 1317 379 0 379 1317 2294 57.4%
Pinilla de los Moros 1478 47 0 47 1478 1478 100.0%
Merindad de Montija 2991 1477 80 1477 3071 28708 10.7%
Fontioso 2091 89 0 89 2091 2091 100.0%
Anguix 2813 70 0 70 2813 2813 100.0%
Aguas Cándidas 1722 113 0 113 1722 2096 82.2%
Cardeñajimeno 2580 744 192 744 2772 15312 18.1%
Oquillas 1279 83 0 83 1279 1279 100.0%
Arcos 2350 312 152 312 2502 12280 20.4%
Arandilla 2693 84 0 84 2693 2693 100.0%
Sotresgudo 12368 1011 0 1011 12368 17033 72.6%
Galbarros 1261 25 0 25 1261 1261 100.0%
Jurisdicción de Lara 3084 116 0 116 3084 3084 100.0%
Villaquirán de los Infantes 2530 196 0 196 2530 3275 77.3%
Villegas 591 153 0 153 591 2928 20.2%
Jaramillo de la Fuente 1859 73 0 73 1859 2037 91.3%
Tejada 975 58 0 58 975 975 100.0%
Arenillas de Riopisuerga 276 219 0 219 276 3912 7.0%
Ciadoncha 3271 92 0 92 3271 3271 100.0%
Valluércanes 2692 46 0 46 2692 2692 100.0%
Pancorbo 5338 443 61 443 5399 9444 57.2%
Valmala 1142 46 0 46 1142 1742 65.6%
Valle de Manzanedo 5512 313 0 313 5512 5512 100.0%
Villaquirán de la Puebla 572 70 0 70 572 1394 41.0%
Quintanar de la Sierra 8830 524 100 524 8930 18468 48.4%
Padilla de Abajo 1820 120 0 120 1820 2738 66.5%
Revillarruz 2833 479 27 479 2861 10201 28.0%
Merindad de Cuesta-Urria 9567 1382 77 1382 9644 14751 65.4%
Campolara 2324 84 0 84 2324 2607 89.1%
Villazopeque 762 118 0 118 762 1664 45.8%
San Mamés de Burgos 634 132 0 132 634 3399 18.7%
Santa María del Invierno 2312 103 0 103 2312 2788 82.9%
Iglesias 2669 197 0 197 2669 2669 100.0%
Grisaleña 1413 70 0 70 1413 1413 100.0%
Quintanilla del Agua y Tordueles 3309 354 0 354 3309 7475 44.3%
Villalba de Duero 6291 177 0 177 6291 6573 95.7%
Brazacorta 2498 57 0 57 2498 2498 100.0%
Quintanavides 486 175 0 175 486 2091 23.2%
Prádanos de Bureba 275 136 0 136 275 2341 11.8%
Valle de Valdebezana 18900 921 0 921 18900 21724 87.0%
Los Balbases 3557 412 115 412 3672 6202 59.2%
Zarzosa de Río Pisuerga 416 67 0 67 416 1665 25.0%
Santa Cruz del Valle Urbión 1122 117 0 117 1122 2174 51.6%
Rebolledo de la Torre 3140 465 0 465 3140 4136 75.9%
Isar 4342 337 0 337 4342 7602 57.1%
Hortigüela 4038 165 78 165 4116 4173 98.6%
Los Altos 7447 770 0 770 7447 10365 71.8%
Pedrosa del Páramo 1837 50 0 50 1837 1837 100.0%
Fuentespina 4456 180 0 180 4456 6068 73.4%
Saldaña de Burgos 16428 284 277 284 16705 18003 92.8%
Villariezo 1531 255 32 255 1563 11897 13.1%
Trespaderne 7776 559 36 559 7813 15592 50.1%
Quintanilla San García 1727 68 0 68 1727 1727 100.0%
Castrillo Mota de Judíos 2078 124 123 124 2201 2514 87.5%
Encío 382 93 24 93 406 1294 31.3%
Cardeñadijo 598 343 53 343 651 10579 6.2%
Palazuelos de Muñó 1103 89 0 89 1103 2223 49.6%
Oña 9451 840 34 840 9485 14126 67.1%
Mamolar 1189 42 0 42 1189 1189 100.0%
Tordómar 5668 288 0 288 5668 6432 88.1%
Carcedo de Burgos 703 365 0 365 703 10296 6.8%
Valdeande 2665 175 0 175 2665 2665 100.0%
Mambrillas de Lara 1849 230 0 230 1849 2642 70.0%
Mecerreyes 170 283 0 283 170 3066 5.5%
Rublacedo de Abajo 1474 25 0 25 1474 2405 61.3%
Busto de Bureba 4339 130 0 130 4339 4429 98.0%
Vallarta de Bureba 1756 40 0 40 1756 1756 100.0%
Espinosa de los Monteros 6432 1978 96 1978 6528 20016 32.6%
Olmillos de Muñó 1174 215 0 215 1174 1474 79.7%
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 32119 1899 321 1899 32440 65272 49.7%
Mambrilla de Castrejón 43 193 0 193 43 1729 2.5%
Tubilla del Lago 3425 65 0 65 3425 3425 100.0%
Iglesiarrubia 2534 75 0 75 2534 2534 100.0%
Palacios de Riopisuerga 1609 42 0 42 1609 1609 100.0%
San Millán de Lara 2566 85 0 85 2566 3011 85.2%
Bañuelos de Bureba 1821 35 0 35 1821 1821 100.0%
Piérnigas 1308 25 0 25 1308 1308 100.0%
San Martín de Rubiales 2585 69 0 69 2585 2585 100.0%
Villaldemiro 1729 135 0 135 1729 1729 100.0%
Castrillo de Riopisuerga 1642 96 0 96 1642 1997 82.2%
Frías 285 602 139 602 423 6911 6.1%
Villaescusa de Roa 2134 35 0 35 2134 2134 100.0%
Castil de Peones 209 126 0 126 209 1455 14.4%
San Juan del Monte 2001 196 0 196 2001 2001 100.0%
Rabé de las Calzadas 325 121 108 121 433 3451 12.5%
Sotillo de la Ribera 2183 476 0 476 2183 7684 28.4%
Haza 1104 85 0 85 1104 1285 86.0%
Tórtoles de Esgueva 3145 304 0 304 3145 6902 45.6%
Viloria de Rioja 1064 41 0 41 1064 1234 86.2%
Fresneda de la Sierra Tirón 1485 139 29 139 1514 1580 95.8%
Ameyugo 472 123 65 123 537 1490 36.0%
Peñaranda de Duero 2942 411 0 411 2942 7187 40.9%
Fuentelcésped 1602 97 0 97 1602 3648 43.9%
La Vid de Bureba 1773 23 0 23 1773 1773 100.0%
Sasamón 10346 1288 139 1288 10485 20816 50.4%
Poza de la Sal 7303 407 0 407 7303 11276 64.8%
Fuentemolinos 1678 37 0 37 1678 1678 100.0%
Caleruega 1713 198 0 198 1713 6073 28.2%
Espinosa de Cervera 127 65 0 65 127 1957 6.5%
Arraya de Oca 1413 24 0 24 1413 1413 100.0%
Merindad de Valdeporres 11859 2229 0 2229 11859 19669 60.3%
Los Barrios de Bureba 6295 101 0 101 6295 6295 100.0%
Canicosa de la Sierra 7510 109 0 109 7510 7829 95.9%
Rezmondo 523 54 0 54 523 1043 50.2%
Sordillos 1023 30 0 30 1023 1023 100.0%
Condado de Treviño 27875 4350 1927 4350 29802 41127 72.5%
Villamedianilla 1706 39 0 39 1706 1706 100.0%
Terradillos de Esgueva 2059 141 0 141 2059 2059 100.0%
Quintanilla de la Mata 2367 90 0 90 2367 2367 100.0%
Tobar 1050 97 0 97 1050 1050 100.0%
Salas de los Infantes 8492 514 77 514 8569 18756 45.7%
Adrada de Haza 548 56 0 56 548 2500 21.9%
Carcedo de Bureba 1961 41 0 41 1961 2044 96.0%
Cerratón de Juarros 48 85 0 85 48 1313 3.6%
Cebrecos 1164 37 0 37 1164 1164 100.0%
Villasur de Herreros 1936 381 86 381 2022 4067 49.7%
Hontoria de Valdearados 2797 293 0 293 2797 2797 100.0%
Cogollos 2095 280 0 280 2095 6634 31.6%
Santibáñez del Val 582 200 0 200 582 1207 48.2%
Santa María del Campo 2310 3308 199 3308 2510 10741 23.4%
Úrbel del Castillo 2106 168 0 168 2106 2938 71.7%
Tinieblas de la Sierra 1695 48 0 48 1695 1695 100.0%
Briviesca 6199 2248 1010 2248 7208 29367 24.5%
La Cueva de Roa 118 47 0 47 118 1719 6.9%
Villayerno Morquillas 632 188 0 188 632 3188 19.8%
Villaespasa 1921 73 0 73 1921 1921 100.0%
Hontoria de la Cantera 584 228 0 228 584 4045 14.4%
Cabañes de Esgueva 3909 205 0 205 3909 3968 98.5%
Castellanos de Castro 1587 66 0 66 1587 1587 100.0%
Merindad de Río Ubierna 13628 1772 120 1772 13747 27181 50.6%
Royuela de Río Franco 5661 313 0 313 5661 5661 100.0%
Quemada 710 162 0 162 710 4582 15.5%
Vilviestre del Pinar 2122 315 127 315 2248 8498 26.5%
Cubillo del Campo 134 188 0 188 134 2218 6.0%
Villasandino 2454 287 0 287 2454 6159 39.9%
Contreras 2209 232 0 232 2209 2209 100.0%
Hontoria del Pinar 7022 366 0 366 7022 11259 62.4%
La Puebla de Arganzón 1563 496 1370 496 2933 5091 57.6%
Cardeñuela Riopico 95 108 0 108 95 1601 5.9%
Quintanabureba 1672 56 0 56 1672 1672 100.0%
Aranda de Duero 24108 7020 595 7020 24702 94198 26.2%
Modúbar de la Emparedada 1971 371 0 371 1971 8397 23.5%
Ciruelos de Cervera 3043 69 0 69 3043 3043 100.0%
Huérmeces 4101 270 0 270 4101 4101 100.0%
Lerma 17759 1333 628 1333 18387 31500 58.4%
Cubo de Bureba 1532 115 30 115 1561 3634 43.0%
Villaescusa la Sombría 1812 53 0 53 1812 2636 68.7%
Villalmanzo 5849 317 0 317 5849 8727 67.0%
Fuentecén 3167 169 0 169 3167 3167 100.0%
Villanueva de Gumiel 3315 50 0 50 3315 3643 91.0%
Castrojeriz 8769 1095 0 1095 8769 20903 42.0%
Revilla del Campo 1294 156 0 156 1294 2935 44.1%
Puentedura 650 122 0 122 650 2954 22.0%
Villalbilla de Burgos 2276 890 384 890 2660 15533 17.1%
Salas de Bureba 1881 57 0 57 1881 1881 100.0%
Miraveche 3900 70 0 70 3900 4167 93.6%
Rucandio 1877 182 0 182 1877 2086 90.0%
Fuentenebro 332 80 0 80 332 3660 9.1%
Valle de las Navas 5829 470 0 470 5829 12906 45.2%
Pradoluengo 3648 540 179 540 3827 11754 32.6%
Castildelgado 1274 68 0 68 1274 1772 71.9%
Cerezo de Río Tirón 927 629 0 629 927 6455 14.4%
Torrepadre 3551 162 0 162 3551 3551 100.0%
Rabanera del Pinar 4645 87 0 87 4645 4739 98.0%
Miranda de Ebro 19709 9552 876 9552 20585 107065 19.2%
Bascuñana 1308 47 0 47 1308 1372 95.3%
Carazo 1677 46 0 46 1677 1956 85.7%
Huerta de Rey 4767 873 0 873 4767 12984 36.7%
Neila 3513 173 0 173 3513 3513 100.0%
Pampliega 869 236 68 236 937 5760 16.3%
Villamiel de la Sierra 880 44 30 44 910 1044 87.2%
Hontanas 703 78 0 78 703 1980 35.5%
Sotragero 376 101 0 101 376 3366 11.2%
Arauzo de Miel 4187 166 0 166 4187 5939 70.5%
Alfoz de Quintanadueñas 2080 606 182 606 2261 12510 18.1%
Baños de Valdearados 6168 114 0 114 6168 6168 100.0%
Fuentelisendo 2808 43 0 43 2808 2808 100.0%
Hoyales de Roa 1227 137 0 137 1227 3585 34.2%
Valle de Santibáñez 8904 593 0 593 8904 13731 64.8%
Quintanilla Vivar 867 227 0 227 867 8266 10.5%
Roa 3424 292 0 292 3424 13041 26.3%
Altable 1008 27 0 27 1008 1185 85.1%
Albillos 299 163 0 163 299 2786 10.7%
Bugedo 3438 147 0 147 3438 4563 75.3%
Olmedillo de Roa 4639 191 0 191 4639 4639 100.0%
La Gallega 2574 73 0 73 2574 2574 100.0%
Berlangas de Roa 1138 176 0 176 1138 2686 42.4%
Torregalindo 1094 87 0 87 1094 3798 28.8%
Riocavado de la Sierra 168 191 0 191 168 1750 9.6%
Padrones de Bureba 822 57 0 57 822 1139 72.1%
Nava de Roa 2959 85 0 85 2959 2959 100.0%
Santa Inés 1154 152 0 152 1154 2731 42.2%
Redecilla del Camino 1204 106 0 106 1204 2548 47.3%
Bozoó 2127 126 0 126 2127 3103 68.5%
Fresno de Río Tirón 105 77 0 77 105 2340 4.5%
Villoruebo 1641 90 0 90 1641 2146 76.4%
Santa Cecilia 4162 154 0 154 4162 4162 100.0%
Vallejera 1266 84 0 84 1266 1516 83.5%
Melgar de Fernamental 8321 952 238 952 8559 21694 39.5%
Jurisdicción de San Zadornil 3146 178 0 178 3146 3146 100.0%
Covarrubias 305 1202 1142 1202 1448 6674 21.7%
Villagonzalo Pedernales 4668 756 373 756 5041 27905 18.1%
Basconcillos del Tozo 10803 895 0 895 10803 12425 86.9%
Tardajos 661 228 13 228 674 6411 10.5%
Cilleruelo de Abajo 3962 222 0 222 3962 3962 100.0%
Cascajares de Bureba 1619 12 0 12 1619 1619 100.0%
Torrecilla del Monte 1027 131 0 131 1027 2293 44.8%
Salinillas de Bureba 1423 94 0 94 1423 1760 80.9%
Cilleruelo de Arriba 2148 24 0 24 2148 2148 100.0%
Gumiel de Mercado 4482 304 0 304 4482 4591 97.6%
Quintanaortuño 639 157 0 157 639 3436 18.6%
Aguilar de Bureba 1634 24 0 24 1634 1634 100.0%
Buniel 7683 207 0 207 7683 13833 55.5%
San Adrián de Juarros 289 133 0 133 289 2265 12.8%
Palacios de la Sierra 6346 279 0 279 6346 12131 52.3%
Susinos del Páramo 1841 50 0 50 1841 1841 100.0%
Bahabón de Esgueva 964 97 0 97 964 3903 24.7%
Nebreda 2667 36 0 36 2667 2667 100.0%
Presencio 3295 182 0 182 3295 3968 83.0%
Espinosa del Camino 346 50 0 50 346 1535 22.5%
Cuevas de San Clemente 356 145 0 145 356 2825 12.6%
Santa María del Mercadillo 2713 28 0 28 2713 2713 100.0%
Atapuerca 1048 556 48 556 1096 4861 22.5%
Santa María Ribarredonda 1184 140 0 140 1184 4712 25.1%
Valle de Mena 53983 2123 235 2123 54218 69866 77.6%
Humada 6175 558 0 558 6175 6175 100.0%
Valle de Valdelaguna 4219 225 0 225 4219 4219 100.0%
La Sequera de Haza 1889 30 0 30 1889 1889 100.0%
Mazuela 2894 109 0 109 2894 2894 100.0%
Valle de Oca 3373 194 0 194 3373 4635 72.8%
Hurones 1637 58 0 58 1637 1731 94.6%
Junta de Villalba de Losa 4232 274 0 274 4232 4375 96.7%
Hacinas 1719 128 0 128 1719 4117 41.8%
Avellanosa de Muñó 3327 214 0 214 3327 3361 99.0%
Tubilla del Agua 5551 189 0 189 5551 6395 86.8%
Pinilla Trasmonte 3499 79 0 79 3499 3499 100.0%

Niveles de edición

Los diversos niveles serían:

  • Nivel 1: Trazado y nombre de calle
  • Nivel 2: Sentido de circulación, numeración, plazas, parques, lugares públicos y privados
  • Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color al mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
  • Nivel 4: transporte público, accesibilidad...

Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.


Edición de la tabla

Propiedades

Para editar tablas de poblaciones a seguir estas normas:

  • l = Nombres de las calles (Nivel 1)
  • c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
  • p = Edificios públicos (Nivel 2)
  • r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
  • fu = Gasolineras (Nivel 2)
  • t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
  • n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, picos ...) (Nivel 3)
  • h = Numeración portales (Nivel 2)
  • b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
  • fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
  • d = Accesibilidad / Silla de ruedas (Nivel 4)
  • tr = Transportes públicos (Nivel 4)
  • ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)

Calidad / Mapillary

  • 0 = Sin datos
  • 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pasada por la calle principal
  • 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
  • 3 = Casi finalizado / Varias versiones de una calle
  • 4 = Acabado, comprobado con herramientas como http://qa.poole.ch / Cobertura de todas las calles
  • X = No existente
  • NA = sin revisar / para revisar
Nombre Estado Observaciones Fecha comprobación Mapeado / comprobado por
Abajas              
Adrada de Haza               2020/4 cronoser
Aguas Cándidas              
Aguilar de Bureba              
Albillos               2020/4 cronoser
Alcocero de Mola              
Alfoz de Bricia              
Alfoz de Quintanadueñas              
Alfoz de Santa Gadea               2017/2 cronoser
Altable              
Altos, Los               2017/2 cronoser
Ameyugo              
Anguix              
Aranda de Duero              
Arandilla              
Arauzo de Miel              
Arauzo de Salce              
Arauzo de Torre              
Arcos               2017/2 cronoser
Arenillas de Riopisuerga              
Arija               Catastro importado 2022/4 cronoser
Arlanzón              
Arraya de Oca              
Atapuerca               2017/2 cronoser
Ausines, Los              
Avellanosa de Muñó              
Bahabón de Esgueva              
Balbases, Los              
Baños de Valdearados               2017/2 cronoser
Bañuelos de Bureba              
Barbadillo de Herreros              
Barbadillo del Mercado              
Barbadillo del Pez              
Barrio de Muñó              
Barrios de Bureba, Los              
Barrios de Colina              
Basconcillos del Tozo              
Bascuñana              
Belbimbre              
Belorado              
Berberana               2017/2 cronoser
Berlangas de Roa              
Berzosa de Bureba              
Bozoó              
Brazacorta              
Briviesca               2017/2 cronoser
Bugedo              
Buniel              
Burgos               2016/12 cronoser
Busto de Bureba              
Cabañes de Esgueva              
Cabezón de la Sierra              
Cavia              
Caleruega              
Campillo de Aranda              
Campolara              
Canicosa de la Sierra              
Cantabrana              
Carazo              
Carcedo de Bureba              
Carcedo de Burgos              
Cardeñadijo              
Cardeñajimeno              
Cardeñuela Riopico              
Carrias              
Cascajares de Bureba              
Cascajares de la Sierra              
Castellanos de Castro              
Castildelgado              
Castil de Peones              
Castrillo de la Reina              
Castrillo de la Vega              
Castrillo del Val              
Castrillo de Riopisuerga              
Castrillo Mota de Judíos              
Castrojeriz              
Cayuela              
Cebrecos              
Celada del Camino              
Cerezo de Río Tirón              
Cerratón de Juarros              
Ciadoncha              
Cillaperlata               Catastro importado cronoser 2022/04
Cilleruelo de Abajo              
Cilleruelo de Arriba              
Ciruelos de Cervera              
Cogollos              
Condado de Treviño              
Contreras              
Coruña del Conde              
Covarrubias               2017/05 Luiyo
Cubillo del Campo              
Cubo de Bureba              
Cueva de Roa, La              
Cuevas de San Clemente              
Encío              
Espinosa de Cervera              
Espinosa del Camino              
Espinosa de los Monteros               2018/2 cronoser
Estépar               2015 walo
Fontioso              
Frandovínez              
Fresneda de la Sierra Tirón              
Fresneña              
Fresnillo de las Dueñas              
Fresno de Río Tirón              
Fresno de Rodilla              
Frías              
Fuentebureba              
Fuentecén              
Fuentelcésped              
Fuentelisendo              
Fuentemolinos              
Fuentenebro              
Fuentespina              
Galbarros              
Gallega, La              
Grijalba              
Grisaleña              
Gumiel de Izán              
Gumiel de Mercado              
Hacinas              
Haza              
Hontanas              
Hontangas              
Hontoria de la Cantera              
Hontoria del Pinar              
Hontoria de Valdearados              
Hormazas, Las              
Hornillos del Camino              
Horra, La              
Hortigüela              
Hoyales de Roa              
Huérmeces              
Huerta de Arriba              
Huerta de Rey              
Humada              
Hurones              
Ibeas de Juarros              
Ibrillos              
Iglesiarrubia              
Iglesias              
Isar              
Itero del Castillo              
Jaramillo de la Fuente              
Jaramillo Quemado              
Junta de Traslaloma              
Junta de Villalba de Losa              
Jurisdicción de Lara              
Jurisdicción de San Zadornil              
Lerma              
Llano de Bureba              
Madrigal del Monte              
Madrigalejo del Monte              
Mahamud              
Mambrilla de Castrejón              
Mambrillas de Lara              
Mamolar              
Manciles              
Mazuela              
Mecerreyes              
Medina de Pomar               2017/2 cronoser
Melgar de Fernamental              
Merindad de Cuesta-Urria               2018/5 cronoser
Merindad de Montija               2018/5 cronoser
Merindad de Río Ubierna               2020/4 cronoser
Merindad de Sotoscueva               2018/5 cronoser
Merindad de Valdeporres               2018/5 cronoser
Merindad de Valdivielso               2018/5 cronoser
Milagros              
Miranda de Ebro               2018/5 cronoser
