< ES:España < Progreso < Castilla y León

ES:España/Progreso/Castilla y León/Segovia

Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, ​​Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.

1calle1nombre


Tabla de progreso actualizada a 3/2/2019

Población Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) Porcentaje Restante
Boceguillas 2557 279 0 279 2557 10711 23.9%
Fuenterrebollo 1916 72 0 72 1916 8270 23.2%
Olombrada 1447 157 0 157 1447 11056 13.1%
Aldehuela del Codonal 2338 116 0 116 2338 2338 100.0%
Martín Muñoz de las Posadas 6952 128 0 128 6952 6952 100.0%
Honrubia de la Cuesta 3287 123 0 123 3287 4590 71.6%
Carrascal del Río 2216 111 0 111 2216 3836 57.8%
Navares de las Cuevas 61 93 0 93 61 1434 4.3%
Valseca 1287 108 0 108 1287 2842 45.3%
Valleruela de Pedraza 0 37 0 37 0 1865 0.0%
Arahuetes 0 23 0 23 0 1217 0.0%
Cobos de Fuentidueña 342 50 0 50 342 1690 20.2%
Valdeprados 1302 33 0 33 1302 1302 100.0%
Languilla 3613 50 0 50 3613 3613 100.0%
Fuente de Santa Cruz 2674 26 0 26 2674 2674 100.0%
Cerezo de Arriba 15 326 0 326 15 3487 0.4%
Aldeanueva de la Serrezuela 1916 48 0 48 1916 2119 90.4%
Mata de Cuéllar 1016 71 0 71 1016 4207 24.1%
Cubillo 1580 24 0 24 1580 1580 100.0%
Riaguas de San Bartolomé 1553 21 0 21 1553 1553 100.0%
Cabezuela 1406 107 0 107 1406 9390 15.0%
Encinas 1773 20 0 20 1773 1773 100.0%
Maderuelo 360 470 0 470 360 2867 12.6%
El Espinar 15476 2681 468 2681 15943 124104 12.8%
Sequera de Fresno 0 31 0 31 0 1585 0.0%
Valdevacas y Guijar 1743 30 0 30 1743 1743 100.0%
Monterrubio 1475 14 0 14 1475 1475 100.0%
San Pedro de Gaíllos 0 144 0 144 0 7017 0.0%
Donhierro 1295 20 0 20 1295 1295 100.0%
Bernardos 31 135 0 135 31 7582 0.4%
Torreadrada 958 79 0 79 958 3415 28.1%
Anaya 2238 82 0 82 2238 2238 100.0%
Sebúlcor 2058 58 0 58 2058 4985 41.3%
Valtiendas 2473 123 0 123 2473 2570 96.3%
Valleruela de Sepúlveda 166 31 0 31 166 1676 9.9%
Cuéllar 22073 1286 0 1286 22073 55640 39.7%
San Cristóbal de la Vega 2661 68 0 68 2661 2661 100.0%
Aldealengua de Pedraza 14 126 0 126 14 3429 0.4%
Frumales 993 62 0 62 993 5175 19.2%
Prádena 78 233 0 233 78 8944 0.9%
Gomezserracín 8506 73 0 73 8506 8506 100.0%
Corral de Ayllón 281 65 0 65 281 3078 9.1%
Martín Muñoz de la Dehesa 5504 91 0 91 5504 5504 100.0%
Vegas de Matute 12002 112 0 112 12002 13542 88.6%
Turégano 2311 370 0 370 2311 11986 19.3%
Fresno de Cantespino 2461 270 0 270 2461 27836 8.8%
Hontanares de Eresma 2251 65 0 65 2251 7326 30.7%
Santiuste de San Juan Bautista 7969 126 0 126 7969 8529 93.4%
San Miguel de Bernuy 1093 118 0 118 1093 2884 37.9%
Ortigosa de Pestaño 0 25 0 25 0 1284 0.0%
Aldealcorvo 0 71 0 71 0 1533 0.0%
Escalona del Prado 121 223 0 223 121 6112 2.0%
Lastras de Cuéllar 2460 251 0 251 2460 10340 23.8%
Carabias 2525 94 0 94 2525 3310 76.3%
Pinarejos 3127 78 0 78 3127 3127 100.0%
Castrojimeno 1041 79 0 79 1041 2566 40.6%
Navafría 0 221 0 221 0 3787 0.0%
Laguna de Contreras 550 42 0 42 550 3285 16.8%
Navares de Enmedio 3013 59 0 59 3013 3013 100.0%
Roda de Eresma 1849 48 0 48 1849 1849 100.0%
Rapariegos 3014 56 0 56 3014 3014 100.0%
Aldealengua de Santa María 2525 37 0 37 2525 2525 100.0%
Marazuela 1862 37 0 37 1862 1862 100.0%
Valle de Tabladillo 269 49 0 49 269 2010 13.4%
Ituero y Lama 4296 869 1914 869 6209 17890 34.7%
Sacramenia 6173 349 0 349 6173 7528 82.0%
Marazoleja 2211 44 0 44 2211 2211 100.0%
Cilleruelo de San Mamés 245 21 0 21 245 1953 12.5%
San Martín y Mudrián 3746 72 0 72 3746 3746 100.0%
Añe 188 52 0 52 188 1853 10.1%
Cuevas de Provanco 4366 51 0 51 4366 4366 100.0%
Orejana 1228 67 0 67 1228 2369 51.9%
Zarzuela del Monte 4030 243 0 243 4030 9283 43.4%
Santa Marta del Cerro 0 33 0 33 0 1307 0.0%
Pedraza 772 357 0 357 772 6168 12.5%
Real Sitio de San Ildefonso 19008 1628 19 1628 19027 28647 66.4%
Casla 0 69 0 69 0 4426 0.0%
Montejo de la Vega de la Serrezuela 1048 80 0 80 1048 1975 53.1%
Fresno de la Fuente 2050 64 0 64 2050 2050 100.0%
Vallelado 9521 63 0 63 9521 9521 100.0%
Ayllón 6703 1351 0 1351 6703 14990 44.7%
Hontalbilla 249 92 0 92 249 7338 3.4%
Veganzones 246 145 0 145 246 4170 5.9%
Torrecaballeros 2945 192 0 192 2945 12735 23.1%
San Cristóbal de Cuéllar 32 62 0 62 32 2591 1.2%
Riaza 7908 1038 492 1038 8400 24706 34.0%
Valverde del Majano 5736 224 0 224 5736 11190 51.3%
Tolocirio 1737 34 0 34 1737 1737 100.0%
Segovia 16940 6529 371 6529 17312 113066 15.3%
Otero de Herreros 13207 300 0 300 13207 14662 90.1%
Sangarcía 6767 86 0 86 6767 6909 98.0%
Pinarnegrillo 795 708 0 708 795 3238 24.6%
Ribota 846 36 0 36 846 1641 51.6%
Carbonero el Mayor 8478 927 0 927 8478 20029 42.3%
Bernuy de Porreros 4885 44 0 44 4885 4885 100.0%
Santo Tomé del Puerto 1260 325 0 325 1260 8434 14.9%
Ortigosa del Monte 4865 157 0 157 4865 9240 52.7%
Melque de Cercos 445 130 0 130 445 3232 13.8%
Navalilla 766 57 0 57 766 3342 22.9%
Fuente el Olmo de Íscar 1465 11 0 11 1465 1465 100.0%
Duruelo 121 96 0 96 121 16124 0.8%
Fuentepelayo 1110 290 0 290 1110 7206 15.4%
Fuentesoto 2911 93 0 93 2911 2911 100.0%
Castillejo de Mesleón 124 101 1015 101 1138 2978 38.2%
Barbolla 3343 115 0 115 3343 3343 100.0%
Lastras del Pozo 1184 28 0 28 1184 1184 100.0%
Escarabajosa de Cabezas 2837 40 0 40 2837 2837 100.0%
Domingo García 39 54 0 54 39 1404 2.8%
Torre Val de San Pedro 0 189 0 189 0 7214 0.0%
Cedillo de la Torre 2590 51 0 51 2590 2967 87.3%
Adrada de Pirón 1069 32 0 32 1069 1069 100.0%
La Matilla 0 35 0 35 0 2486 0.0%
Fuentesaúco de Fuentidueña 323 45 0 45 323 2240 14.4%
Palazuelos de Eresma 21778 364 88 364 21867 27604 79.2%
Escobar de Polendos 858 454 18 454 876 5415 16.2%
Codorniz 5637 251 0 251 5637 10777 52.3%
Sauquillo de Cabezas 20 218 0 218 20 3402 0.6%
Juarros de Riomoros 847 19 0 19 847 847 100.0%
Castro de Fuentidueña 2537 42 0 42 2537 2537 100.0%
Torrecilla del Pinar 2003 13 0 13 2003 2003 100.0%
Tabanera la Luenga 1895 77 0 77 1895 1895 100.0%
Trescasas 6489 141 0 141 6489 9186 70.6%
Cerezo de Abajo 308 155 0 155 308 4099 7.5%
Yanguas de Eresma 2220 65 0 65 2220 2830 78.4%
Sotosalbos 0 71 0 71 0 3808 0.0%
Encinillas 418 39 0 39 418 2574 16.2%
Gallegos 0 81 0 81 0 2306 0.0%
Calabazas de Fuentidueña 13 20 0 20 13 1575 0.8%
Chañe 7620 112 0 112 7620 7620 100.0%
Aldehorno 366 42 0 42 366 1186 30.8%
Remondo 3809 41 0 41 3809 4057 93.9%
Villaverde de Montejo 399 84 0 84 399 1535 26.0%
Rebollo 0 35 0 35 0 2012 0.0%
Villeguillo 1175 35 0 35 1175 1706 68.9%
Muñopedro 5212 155 0 155 5212 5212 100.0%
Villacastín 15144 549 0 549 15144 19919 76.0%
Villaverde de Íscar 7880 82 0 82 7880 7880 100.0%
Perosillo 107 26 0 26 107 1024 10.4%
Los Huertos 1882 52 0 52 1882 2331 80.8%
Aldeonte 936 72 0 72 936 936 100.0%
Pajarejos 222 13 0 13 222 1129 19.6%
Cozuelos de Fuentidueña 882 55 0 55 882 3679 24.0%
Migueláñez 24 96 0 96 24 3603 0.7%
Caballar 1790 22 0 22 1790 1790 100.0%
Montejo de Arévalo 3686 41 0 41 3686 3686 100.0%
Aldeanueva del Codonal 2427 205 0 205 2427 2427 100.0%
Cantimpalos 5493 98 0 98 5493 8879 61.9%
Basardilla 2403 53 0 53 2403 2403 100.0%
Membibre de la Hoz 435 24 0 24 435 1488 29.2%
Navalmanzano 1230 327 0 327 1230 11137 11.0%
Zarzuela del Pinar 2967 77 0 77 2967 4906 60.5%
Espirdo 6418 105 0 105 6418 8014 80.1%
Mozoncillo 2173 485 0 485 2173 15582 13.9%
Nava de la Asunción 1270 523 11 523 1281 23391 5.5%
Condado de Castilnovo 0 107 0 107 0 3587 0.0%
Matabuena 0 150 0 150 0 3245 0.0%
Fresneda de Cuéllar 963 11 0 11 963 963 100.0%
Grajera 126 114 0 114 126 5146 2.4%
Abades 7252 70 0 70 7252 7252 100.0%
San Cristóbal de Segovia 2319 653 101 653 2419 13610 17.8%
La Losa 7173 159 0 159 7173 7173 100.0%
Santiuste de Pedraza 0 107 0 107 0 4442 0.0%
Cabañas de Polendos 1337 29 0 29 1337 1484 90.1%
Torreiglesias 2236 536 195 536 2430 10528 23.1%
Sotillo 0 30 0 30 0 1261 0.0%
Riofrío de Riaza 723 86 0 86 723 723 100.0%
Bercimuel 1011 46 0 46 1011 2472 40.9%
La Lastrilla 6425 254 0 254 6425 22909 28.0%
Arcones 0 447 0 447 0 5532 0.0%
Adrados 1495 53 0 53 1495 5354 27.9%
Urueñas 280 53 0 53 280 2091 13.4%
Sanchonuño 13310 127 0 127 13310 13310 100.0%
Navas de San Antonio 1671 229 0 229 1671 7438 22.5%
Aguilafuente 156 340 0 340 156 7792 2.0%
Muñoveros 1973 23 0 23 1973 1973 100.0%
Samboal 6729 99 0 99 6729 11282 59.6%
Sepúlveda 5398 645 0 645 5398 18854 28.6%
Brieva 1748 21 0 21 1748 1748 100.0%
Collado Hermoso 24 79 0 79 24 2183 1.1%
Nieva 4318 124 0 124 4318 5943 72.7%
Armuña 2785 129 0 129 2785 6621 42.1%
Fuentidueña 756 73 0 73 756 3755 20.1%
Castroserna de Abajo 0 41 0 41 0 1806 0.0%
Fuente el Olmo de Fuentidueña 224 45 0 45 224 2792 8.0%
Navares de Ayuso 2307 39 0 39 2307 2307 100.0%
Labajos 1011 208 0 208 1011 3761 26.9%
Navas de Oro 707 193 0 193 707 21157 3.3%
Valdevacas de Montejo 32 47 0 47 32 1465 2.2%
Fuentepiñel 310 480 0 480 310 2099 14.8%
Arevalillo de Cega 711 12 0 12 711 711 100.0%
Marugán 5874 132 0 132 5874 48914 12.0%
Moral de Hornuez 148 83 0 83 148 2501 5.9%
Coca 2016 356 0 356 2016 18766 10.7%
Martín Miguel 3174 33 0 33 3174 3174 100.0%
Pelayos del Arroyo 0 60 0 60 0 2084 0.0%
Castroserracín 1316 45 0 45 1316 1316 100.0%
Ventosilla y Tejadilla 0 42 0 42 0 617 0.0%
Santo Domingo de Pirón 0 64 0 64 0 1934 0.0%
Santa María la Real de Nieva 20325 667 0 667 20325 28519 71.3%
Juarros de Voltoya 5030 137 0 137 5030 6267 80.3%
Garcillán 6618 101 0 101 6618 6618 100.0%
Campo de San Pedro 1153 95 0 95 1153 4937 23.4%
Aldeasoña 299 26 0 26 299 1735 17.3%
Alconada de Maderuelo 1581 37 0 37 1581 1656 95.5%
Puebla de Pedraza 0 28 0 28 0 1822 0.0%
Cantalejo 4553 389 0 389 4553 31363 14.5%
Aldea Real 1673 247 0 247 1673 4952 33.8%
Navas de Riofrío 5799 90 0 90 5799 9118 63.6%
Bercial 2510 57 0 57 2510 2510 100.0%

Niveles de edición

Los diversos niveles serían:

  • Nivel 1: Trazado y nombre de calle
  • Nivel 2: Sentido de circulación, numeración, plazas, parques, lugares públicos y privados
  • Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color al mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
  • Nivel 4: transporte público, accesibilidad...

Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.


Edición de la tabla

Propiedades

Para editar tablas de poblaciones a seguir estas normas:

  • l = Nombres de las calles (Nivel 1)
  • c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
  • p = Edificios públicos (Nivel 2)
  • r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
  • fu = Gasolineras (Nivel 2)
  • t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
  • n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, picos ...) (Nivel 3)
  • h = Numeración portales (Nivel 2)
  • b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
  • fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
  • d = Accesibilidad / Silla de ruedas (Nivel 4)
  • tr = Transportes públicos (Nivel 4)
  • ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)

Calidad / Mapillary

  • 0 = Sin datos
  • 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pasada por la calle principal
  • 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
  • 3 = Casi finalizado / Varias versiones de una calle
  • 4 = Acabado, comprobado con herramientas como http://qa.poole.ch / Cobertura de todas las calles
  • X = No existente
  • NA = sin revisar / para revisar
Nombre Estado Observaciones Fecha comprobación Mapeado / comprobado por
Abades              
Adrada de Pirón              
Adrados              
Aguilafuente              
Alconada de Maderuelo              
Aldealcorvo              
Aldealengua de Pedraza              
Aldealengua de Santa María              
Aldeanueva de la Serrezuela              
Aldeanueva del Codonal              
Aldea Real              
Aldeasoña              
Aldehorno              
Aldehuela del Codonal              
Aldeonte              
Anaya              
Añe              
Arahuetes              
Arcones              
Arevalillo de Cega              
Armuña              
Ayllón              
Barbolla              
Basardilla              
Bercial              
Bercimuel              
Bernardos              
Bernuy de Porreros              
Boceguillas              
Brieva              
Caballar              
Cabañas de Polendos              
Cabezuela              
Calabazas de Fuentidueña              
Campo de San Pedro              
Cantalejo              
Cantimpalos              
Carbonero el Mayor              
Carrascal del Río              
Casla              
Castillejo de Mesleón              
Castro de Fuentidueña              
Castrojimeno              
Castroserna de Abajo              
Castroserracín              
Cedillo de la Torre              
Cerezo de Abajo              
Cerezo de Arriba              
Cilleruelo de San Mamés              
Cobos de Fuentidueña              
Coca              
Codorniz              
Collado Hermoso              
Condado de Castilnovo              
Corral de Ayllón              
Cubillo              
Cuéllar              
Chañe              
Domingo García              
Donhierro              
Duruelo              
Encinas              
Encinillas              
Escalona del Prado              
Escarabajosa de Cabezas              
Escobar de Polendos              
Espinar, El              
Espirdo              
Fresneda de Cuéllar              
Fresno de Cantespino              
Fresno de la Fuente              
Frumales              
Fuente de Santa Cruz              
Fuente el Olmo de Fuentidueña              
Fuente el Olmo de Íscar              
Fuentepelayo              
Fuentepiñel              
Fuenterrebollo              
Fuentesaúco de Fuentidueña              
Fuentesoto              
Fuentidueña              
Gallegos              
Garcillán              
Gomezserracín              
Grajera              
Honrubia de la Cuesta              
Hontalbilla              
Hontanares de Eresma              
Huertos, Los              
Ituero y Lama              
Juarros de Riomoros              
Juarros de Voltoya              
Labajos              
Laguna de Contreras              
Languilla              
Lastras de Cuéllar              
Lastras del Pozo              
Lastrilla, La              
Losa, La              
Maderuelo              
Marazuela              
Martín Miguel              
Martín Muñoz de la Dehesa              
Martín Muñoz de las Posadas              
Marugán              
Matabuena              
Mata de Cuéllar              
Matilla, La              
Melque de Cercos              
Membibre de la Hoz              
Migueláñez              
Montejo de Arévalo              
Montejo de la Vega de la Serrezuela              
Monterrubio              
Moral de Hornuez              
Mozoncillo              
Muñopedro              
Muñoveros              
Nava de la Asunción              
Navafría              
Navalilla              
Navalmanzano              
Navares de Ayuso              
Navares de Enmedio              
Navares de las Cuevas              
Navas de Oro              
Navas de San Antonio              
Nieva              
Olombrada              
Orejana              
Ortigosa de Pestaño              
Otero de Herreros              
Pajarejos              
Palazuelos de Eresma              
Pedraza              
Pelayos del Arroyo              
Perosillo              
Pinarejos              
Pinarnegrillo              
Pradales              
Prádena              
Puebla de Pedraza              
Rapariegos              
Rebollo              
Remondo              
Riaguas de San Bartolomé              
Riaza              
Ribota              
Riofrío de Riaza              
Roda de Eresma              
Sacramenia              
Samboal              
San Cristóbal de Cuéllar              
San Cristóbal de la Vega              
Sanchonuño              
Sangarcía              
Real Sitio de San Ildefonso              
San Martín y Mudrián              
San Miguel de Bernuy              
San Pedro de Gaíllos              
Santa María la Real de Nieva              
Santa Marta del Cerro              
Santiuste de Pedraza              
Santiuste de San Juan Bautista              
Santo Domingo de Pirón              
Santo Tomé del Puerto              
Sauquillo de Cabezas              
Sebúlcor              
Segovia              
Sepúlveda              
Sequera de Fresno              
Sotillo              
Sotosalbos              
Tabanera la Luenga              
Tolocirio              
Torreadrada              
Torrecaballeros              
Torrecilla del Pinar              
Torreiglesias              
Torre Val de San Pedro              
Trescasas              
Turégano              
Urueñas              
Valdeprados              
Valdevacas de Montejo              
Valdevacas y Guijar              
Valseca              
Valtiendas              
Valverde del Majano              
Valle de Tabladillo              
Vallelado              
Valleruela de Pedraza              
Valleruela de Sepúlveda              
Veganzones              
Vegas de Matute              
Ventosilla y Tejadilla              
Villacastín              
Villaverde de Íscar              
Villaverde de Montejo              
Villeguillo              
Yanguas de Eresma              
Zarzuela del Monte              
Zarzuela del Pinar              
Ortigosa del Monte              
Cozuelos de Fuentidueña              
Marazoleja              
Navas de Riofrío              
Cuevas de Provanco              
San Cristóbal de Segovia              
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.