< ES:España < Progreso < Castilla y León

ES:España/Progreso/Castilla y León/Soria

Tras una reflexión cuidadosa se ha impuesto la revisión básica de calles en todos los municipios españoles. Las conclusiones nos han llevado a plantearnos establecer unos "niveles de prioridades" dentro de una campaña de etiquetado incluido si no somos habituales de la zona mediante todos los medios disponibles. Badalona, ​​Burgos, Girona, Madrid, Salamanca o Zaragoza son ciudades con mapeados avanzados, por eso hay que poner el resto de poblaciones a la altura.

1calle1nombre


Tabla de progreso actualizada a 27/09/2020

Población Residential No Name(m) Num Residential No Name Living Street No Name(m) Num Living Street No Name Total No Name(m) Total (Residential + Living street) Porcentaje Restante
Matalebreras 1124 84 0 84 1124 2563 43.9%
Burgo de Osma-Ciudad de Osma 4059 1387 0 1387 4059 48625 8.3%
Barca 68 218 0 218 68 3185 2.1%
Blacos 1083 39 0 39 1083 1327 81.6%
San Felices 1675 67 0 67 1675 1775 94.4%
Rello 1311 246 0 246 1311 1819 72.1%
Herrera de Soria 1087 61 0 61 1087 1087 100.0%
Santa Cruz de Yanguas 3071 68 0 68 3071 3071 100.0%
La Póveda de Soria 2779 137 0 137 2779 2844 97.7%
Cidones 2636 313 0 313 2636 13040 20.2%
Cubilla 0 53 0 53 0 1031 0.0%
Arenillas 1560 21 0 21 1560 1560 100.0%
Adradas 4020 294 0 294 4020 4020 100.0%
Cerbón 1518 26 0 26 1518 1518 100.0%
Fuentestrún 1929 19 0 19 1929 1929 100.0%
Beratón 2299 42 0 42 2299 2299 100.0%
Los Villares de Soria 0 50 0 50 0 2783 0.0%
Valdeavellano de Tera 1095 118 1261 118 2356 4007 58.8%
Pinilla del Campo 988 12 0 12 988 988 100.0%
Portillo de Soria 339 8 0 8 339 339 100.0%
Buberos 901 24 0 24 901 901 100.0%
Renieblas 3631 81 0 81 3631 3631 100.0%
Sotillo del Rincón 2964 183 0 183 2964 4812 61.6%
Velilla de la Sierra 288 70 0 70 288 598 48.2%
Frechilla de Almazán 1857 103 0 103 1857 1857 100.0%
Castilruiz 3126 86 0 86 3126 4752 65.8%
Taroda 2533 54 0 54 2533 2533 100.0%
Nafría de Ucero 1642 109 0 109 1642 2786 59.0%
Alentisque 1243 50 0 50 1243 1243 100.0%
San Esteban de Gormaz 1681 2591 0 2591 1681 39849 4.2%
Santa María de las Hoyas 169 174 0 174 169 3932 4.3%
Carabantes 861 20 0 20 861 861 100.0%
Yelo 2029 171 0 171 2029 2029 100.0%
Cubo de la Solana 2862 449 0 449 2862 6229 45.9%
Fuentearmegil 77 172 0 172 77 5955 1.3%
Narros 0 30 0 30 0 1796 0.0%
Calatañazor 816 269 0 269 816 1527 53.5%
Deza 3646 391 0 391 3646 5273 69.1%
Espejón 0 64 0 64 0 2007 0.0%
Miño de Medinaceli 2170 257 0 257 2170 2548 85.2%
Fresno de Caracena 972 26 0 26 972 972 100.0%
Hinojosa del Campo 2399 17 0 17 2399 2399 100.0%
Trévago 1961 25 0 25 1961 1961 100.0%
Bayubas de Abajo 553 104 0 104 553 2606 21.2%
Velilla de los Ajos 641 22 0 22 641 641 100.0%
Arcos de Jalón 14769 1979 0 1979 14769 30438 48.5%
Santa María de Huerta 469 303 0 303 469 5072 9.2%
Baraona 5980 460 0 460 5980 6330 94.5%
Villaseca de Arciel 615 20 0 20 615 615 100.0%
Candilichera 1688 49 310 49 1998 2158 92.6%
Serón de Nágima 1058 107 0 107 1058 5290 20.0%
Casarejos 0 445 0 445 0 3370 0.0%
Valdelagua del Cerro 566 6 0 6 566 566 100.0%
Valtajeros 1051 24 0 24 1051 1084 96.9%
Tajahuerce 1232 16 0 16 1232 1232 100.0%
Alconaba 1829 217 0 217 1829 5784 31.6%
Dévanos 1593 36 0 36 1593 1593 100.0%
Aliud 948 27 0 27 948 948 100.0%
Ágreda 1505 679 0 679 1505 21408 7.0%
Villasayas 1917 431 0 431 1917 2523 76.0%
Villanueva de Gormaz 1343 17 0 17 1343 1452 92.5%
Tajueco 1614 30 0 30 1614 1614 100.0%
Almazán 2254 1228 0 1228 2254 31300 7.2%
Fuentecambrón 0 79 0 79 0 1073 0.0%
Noviercas 1354 122 0 122 1354 7720 17.5%
Cueva de Ágreda 0 52 0 52 0 1046 0.0%
Monteagudo de las Vicarías 2441 227 0 227 2441 4829 50.5%
Rollamienta 1225 42 0 42 1225 1225 100.0%
Vozmediano 1703 70 0 70 1703 1997 85.3%
Bliecos 1052 23 0 23 1052 1052 100.0%
El Royo 4461 236 0 236 4461 7416 60.2%
Aldealseñor 1566 24 0 24 1566 1566 100.0%
Los Rábanos 5256 455 0 455 5256 13879 37.9%
Vadillo 0 103 0 103 0 1920 0.0%
Aldealpozo 1072 59 0 59 1072 1072 100.0%
Liceras 1837 243 0 243 1837 1837 100.0%
Quintanas de Gormáz 0 79 0 79 0 2327 0.0%
Navaleno 1309 627 0 627 1309 9553 13.7%
Fuentelmonge 854 93 353 93 1207 1207 100.0%
Cañamaque 1772 30 0 30 1772 1772 100.0%
Yanguas 1043 289 0 289 1043 2970 35.1%
Muriel Viejo 359 42 0 42 359 1160 31.0%
Covaleda 2288 444 0 444 2288 12775 17.9%
Valdeprado 655 10 0 10 655 655 100.0%
Medinaceli 1671 1707 32 1707 1703 15308 11.1%
Alcubilla de Avellaneda 0 169 0 169 0 2416 0.0%
La Losilla 0 13 0 13 0 711 0.0%
Torreblacos 1519 61 0 61 1519 1519 100.0%
Almajano 750 42 0 42 750 2794 26.8%
Vinuesa 2482 559 426 559 2908 10444 27.8%
Ucero 0 178 0 178 0 2362 0.0%
Vizmanos 697 35 0 35 697 697 100.0%
Velamazán 1177 270 0 270 1177 4285 27.5%
Soria 6785 4903 541 4903 7325 100913 7.3%
Caracena 689 31 0 31 689 689 100.0%
Carrascosa de Abajo 522 13 0 13 522 522 100.0%
Viana de Duero 2143 121 0 121 2143 2143 100.0%
Montenegro de Cameros 1822 106 0 106 1822 1822 100.0%
Pozalmuro 2873 33 0 33 2873 2873 100.0%
Escobosa de Almazán 691 27 0 27 691 691 100.0%
Almarza 1786 840 0 840 1786 15181 11.8%
Arancón 1845 239 0 239 1845 3126 59.0%
Castilfrío de la Sierra 1425 27 0 27 1425 1425 100.0%
Golmayo 5817 988 0 988 5817 26770 21.7%
Garray 0 631 0 631 0 15573 0.0%
Estepa de San Juan 453 18 0 18 453 453 100.0%
Miño de San Esteban 0 94 0 94 0 1749 0.0%
Almenar de Soria 5411 167 549 167 5960 7766 76.7%
Abejar 2949 208 0 208 2949 6789 43.4%
Coscurita 2324 253 0 253 2324 3023 76.9%
Fuentepinilla 3079 128 0 128 3079 3079 100.0%
Gómara 1916 348 0 348 1916 4711 40.7%
Oncala 1400 51 0 51 1400 1400 100.0%
Arévalo de la Sierra 44 162 0 162 44 3641 1.2%
San Pedro Manrique 2029 442 58 442 2087 10259 20.3%
Aldealices 1122 13 0 13 1122 1122 100.0%
Magaña 1694 128 688 128 2383 3677 64.8%
Morón de Almazán 220 159 0 159 220 4363 5.0%
Valdenebro 3486 133 0 133 3486 3585 97.2%
Tejado 3507 276 1222 276 4729 4729 100.0%
Langa de Duero 0 530 0 530 0 14806 0.0%
Retortillo de Soria 3088 369 0 369 3088 6249 49.4%
Molinos de Duero 7 233 0 233 7 4031 0.2%
Cabrejas del Pinar 854 324 0 324 854 5064 16.9%
Castillejo de Robledo 0 780 0 780 0 3819 0.0%
Espeja de San Marcelino 3096 417 0 417 3096 7918 39.1%
Borobia 2670 82 184 82 2854 3098 92.1%
Villaciervos 4318 151 0 151 4318 4318 100.0%
Quiñonería 358 50 0 50 358 569 63.0%
Fuentelsaz de Soria 2508 66 0 66 2508 2508 100.0%
Salduero 0 69 0 69 0 1293 0.0%
Fuentecantos 1404 62 0 62 1404 1404 100.0%
Cihuela 2119 51 0 51 2119 2119 100.0%
Ciria 1135 147 0 147 1135 1135 100.0%
Bayubas de Arriba 1017 35 0 35 1017 1017 100.0%
Soliedra 1043 19 0 19 1043 1043 100.0%
Aldealafuente 1145 144 0 144 1145 2661 43.0%
Alcubilla de las Peñas 3953 346 0 346 3953 4618 85.6%
Ólvega 7284 431 0 431 7284 28012 26.0%
Ausejo de la Sierra 3181 40 0 40 3181 3181 100.0%
Barcones 1785 30 0 30 1785 1785 100.0%
Matamala de Almazán 0 357 0 357 0 5046 0.0%
Torlengua 1382 87 0 87 1382 1382 100.0%
Nepas 1362 47 0 47 1362 1362 100.0%
Almaluez 4559 275 0 275 4559 4559 100.0%
Cirujales del Río 973 16 0 16 973 973 100.0%
Rioseco de Soria 0 124 0 124 0 2186 0.0%
Caltojar 1898 295 0 295 1898 4220 45.0%
Tardelcuende 944 134 0 134 944 4071 23.2%
Las Aldehuelas 1758 267 0 267 1758 2419 72.7%
Muriel de la Fuente 25 203 0 203 25 1235 2.1%
Carrascosa de la Sierra 0 24 0 24 0 1672 0.0%
Almazul 3109 102 0 102 3109 3109 100.0%
Aldehuela de Periáñez 494 28 0 28 494 1485 33.3%
Fuentes de Magaña 2092 38 0 38 2092 2092 100.0%
Centenera de Andaluz 0 34 0 34 0 1303 0.0%
Villar del Ala 1829 50 0 50 1829 1829 100.0%
Talveila 55 136 0 136 55 3677 1.5%
Valderrodilla 635 193 0 193 635 2091 30.4%
Recuerda 432 131 0 131 432 2335 18.5%
San Leonardo de Yagüe 0 2834 0 2834 0 14349 0.0%
Suellacabras 2156 39 0 39 2156 2379 90.6%
Villar del Río 5082 227 0 227 5082 5619 90.4%
Buitrago 106 180 0 180 106 1666 6.3%
Momblona 1145 28 0 28 1145 1145 100.0%
Montejo de Tiermes 6311 1105 0 1105 6311 7621 82.8%
Nolay 1085 35 0 35 1085 1085 100.0%
Borjabad 277 44 515 44 793 1457 54.4%
Alpanseque 2261 248 0 248 2261 2261 100.0%
Valdegeña 872 33 0 33 872 872 100.0%
Gormaz 0 75 0 75 0 881 0.0%
Reznos 732 21 0 21 732 732 100.0%
Cigudosa 863 10 0 10 863 863 100.0%
Valdemaluque 3852 215 374 215 4225 6939 60.9%
Cabrejas del Campo 1991 24 0 24 1991 1991 100.0%
Villar del Campo 733 34 0 34 733 733 100.0%
Duruelo de la Sierra 510 243 0 243 510 9048 5.6%
Quintana Redonda 2841 840 0 840 2841 8031 35.4%
Maján 1534 43 0 43 1534 1534 100.0%
Torrubia de Soria 288 55 0 55 288 896 32.1%
Rebollar 1241 51 0 51 1241 1241 100.0%
La Riba de Escalote 1016 51 0 51 1016 1016 100.0%
Berlanga de Duero 811 766 0 766 811 14755 5.5%

Niveles de edición

Los diversos niveles serían:

  • Nivel 1: Trazado y nombre de calle
  • Nivel 2: Sentido de circulación, numeración, plazas, parques, lugares públicos y privados
  • Nivel 3: urbanizaciones, barrios, granjas, masías, usos del suelo (es lo que le da color al mapa para distinguir polígonos industriales, poblaciones, centros comerciales) y delimitar correctamente los límites administrativos.
  • Nivel 4: transporte público, accesibilidad...

Para todo ello hemos decidido ponernos manos a la obra y se está haciendo junto con las ediciones y el uso de herramientas como JOSM, con el estilo josmfile?page=Styles/Fixme&zip=1 FIXME Highlight Warning una campaña de mensajes vía redes sociales a los diversos ayuntamientos y asociaciones de las zonas que estamos editando, bajo el hashtag #osmrookie.


Edición de la tabla

Propiedades

Para editar tablas de poblaciones a seguir estas normas:

  • l = Nombres de las calles (Nivel 1)
  • c = sentidos calles / restricciones de giros (Nivel 2)
  • p = Edificios públicos (Nivel 2)
  • r = restaurantes, hoteles, otras tiendas (Nivel 2)
  • fu = Gasolineras (Nivel 2)
  • t = Monumentos, turismo (Nivel 2)
  • n = relaciones con el territorio (Barrios, urbanizaciones), recursos naturales (Caminos, ríos, bosques, montañas, picos ...) (Nivel 3)
  • h = Numeración portales (Nivel 2)
  • b = Carriles o vías ciclistas (Nivel 4)
  • fo = aceras y calles y zonas peatonales (Nivel 4)
  • d = Accesibilidad / Silla de ruedas (Nivel 4)
  • tr = Transportes públicos (Nivel 4)
  • ma = Cobertura Mapillary (Nivel 4)

Calidad / Mapillary

  • 0 = Sin datos
  • 1 = Se ha empezado a estudiar, persona asignada / Pasada por la calle principal
  • 2 = Se está trabajando / Pase por varias calles
  • 3 = Casi finalizado / Varias versiones de una calle
  • 4 = Acabado, comprobado con herramientas como http://qa.poole.ch / Cobertura de todas las calles
  • X = No existente
  • NA = sin revisar / para revisar
Nombre Estado Observaciones Fecha comprobación Mapeado / comprobado por
Abejar              
Adradas              
Ágreda              
Alconaba              
Alcubilla de Avellaneda              
Alcubilla de las Peñas              
Aldealafuente              
Aldealices              
Aldealpozo              
Aldealseñor              
Aldehuela de Periáñez              
Aldehuelas, Las              
Alentisque              
Aliud              
Almajano              
Almaluez              
Almarza              
Almazán              
Almazul              
Almenar de Soria              
Alpanseque              
Arancón              
Arcos de Jalón              
Arenillas              
Arévalo de la Sierra              
Ausejo de la Sierra              
Baraona              
Barca              
Barcones              
Bayubas de Abajo              
Bayubas de Arriba              
Beratón              
Berlanga de Duero              
Blacos              
Bliecos              
Borjabad              
Borobia              
Buberos              
Buitrago              
Burgo de Osma-Ciudad de Osma              
Cabrejas del Campo              
Cabrejas del Pinar              
Calatañazor              
Caltojar              
Candilichera              
Cañamaque              
Carabantes              
Caracena              
Carrascosa de Abajo              
Carrascosa de la Sierra              
Casarejos              
Castilfrío de la Sierra              
Castilruiz              
Castillejo de Robledo              
Centenera de Andaluz              
Cerbón              
Cidones              
Cigudosa              
Cihuela              
Ciria              
Cirujales del Río              
Coscurita              
Covaleda              
Cubilla              
Cubo de la Solana              
Cueva de Ágreda              
Dévanos              
Deza              
Duruelo de la Sierra              
Escobosa de Almazán              
Espeja de San Marcelino              
Espejón              
Estepa de San Juan              
Frechilla de Almazán              
Fresno de Caracena              
Fuentearmegil              
Fuentecambrón              
Fuentecantos              
Fuentelmonge              
Fuentelsaz de Soria              
Fuentepinilla              
Fuentes de Magaña              
Fuentestrún              
Garray              
Golmayo              
Gómara              
Gormaz              
Herrera de Soria              
Hinojosa del Campo              
Langa de Duero              
Liceras              
Losilla, La              
Magaña              
Maján              
Matalebreras              
Matamala de Almazán              
Medinaceli              
Miño de Medinaceli              
Miño de San Esteban              
Molinos de Duero              
Momblona              
Monteagudo de las Vicarías              
Montejo de Tiermes              
Montenegro de Cameros              
Morón de Almazán              
Muriel de la Fuente              
Muriel Viejo              
Nafría de Ucero              
Narros              
Navaleno              
Nepas              
Nolay              
Noviercas              
Ólvega              
Oncala              
Pinilla del Campo              
Portillo de Soria              
Póveda de Soria, La              
Pozalmuro              
Quintana Redonda              
Quintanas de Gormaz              
Quiñonería              
Rábanos, Los              
Rebollar              
Recuerda              
Rello              
Renieblas              
Retortillo de Soria              
Reznos              
Riba de Escalote, La              
Rioseco de Soria              
Rollamienta              
Royo, El              
Salduero              
San Esteban de Gormaz              
San Felices              
San Leonardo de Yagüe              
San Pedro Manrique              
Santa Cruz de Yanguas              
Santa María de Huerta              
Santa María de las Hoyas              
Serón de Nágima              
Soliedra              
Soria              
Sotillo del Rincón              
Suellacabras              
Tajahuerce              
Tajueco              
Talveila              
Tardelcuende              
Taroda              
Tejado              
Torlengua              
Torreblacos              
Torrubia de Soria              
Trévago              
Ucero              
Vadillo              
Valdeavellano de Tera              
Valdegeña              
Valdelagua del Cerro              
Valdemaluque              
Valdenebro              
Valdeprado              
Valderrodilla              
Valtajeros              
Velamazán              
Velilla de la Sierra              
Velilla de los Ajos              
Viana de Duero              
Villaciervos              
Villanueva de Gormaz              
Villar del Ala              
Villar del Campo              
Villar del Río              
Villares de Soria, Los              
Villasayas              
Villaseca de Arciel              
Vinuesa              
Vizmanos              
Vozmediano              
Yanguas              
Yelo              
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.