ES:Maldonado
| V・T・E Maldonado, Uruguay, América del Sur |
| latitud : -34.8972, longitud : -54.9478 |
| Examinar el mapa de Maldonado 34°53′49.92″ S, 54°56′52.08″ W |
| Editar mapa |
|
| Enlaces externos : |
| Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Maldonado es una ciudad en Uruguay, América del Sur, en la latitud 34°53′49.92″ Sur y la longitud 54°56′52.08″ Oeste.
Ciudades de Maldonado
| Localidad | Definición en Bing |
Población | Mapa de calles | Limite | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiguá | Buena | 2465 | 100 % | 2512374 2512374 | |
| Arenas de José Ignacio | Buena | 38 | 100 % | 2453117 2453117 | |
| Barrio Hipódromo | Buena | 1973 | 100 % | 2520519 2520519 | |
| Bella Vista | Buena | 141 | 100 % | 2452443 2452443 | |
| Buenos Aires | Buena | 1551 | 100 % | 2454538 2454538 | |
| Canteras de Marelli | Buena | 200 | 100 % | 2534357 2534357 | |
| Cerro Pelado | Buena | 8177 | 100 % | 2511932 2511932 | |
| Cerros Azules | Buena | 293 | 100 % | 2452976 2452976 | |
| Chihuahua | Buena | 37 | 100 % | 2453014 2453014 | |
| Edén | Buena | 85 | 100 % | 2454631 2454631 | |
| Edén Rock | Buena | 8 | 100 % | 2453206 2453206 | |
| El Chorro | Buena | 392 | 100 % | 2454567 2454567 | |
| El Tesoro | Buena | 1396 | 100 % | 2454689 2454689 | |
| Garzón | Buena | 198 | 100 % | 2454788 2454788 | |
| Gerona | Buena | 679 | 100 % | 2455068 2455068 | |
| Gregorio Aznárez | Buena | 944 | 100 % | 2455129 2455129 | |
| José Ignacio | Buena | 292 | 100 % | 2453191 2453191 | |
| La Barra | Buena | 339 | 100 % | 2455145 2455145 | |
| La Capuera | Buena | 2838 | 100 % | 2455191 2455191 | |
| La Sonrisa | Buena | 1562 | 100 % | 2460803 2460803 | |
| Laguna Blanca | Buena | 4 | 100 % | 2455146 2455146 | |
| Las Cumbres | Buena | 14 | 100 % | 2460856 2460856 | |
| Las Flores | Buena | 241 | 100 % | 2452411 2452411 | |
| Estación Las Flores | Buena | 397 | 100 % | 2460920 2460920 | |
| Los Aromos | Buena | 956 | 100 % | 2511915 2511915 | |
| Los Corchos | Buena | 24 | 100 % | 2460941 2460941 | |
| Los Talas | Buena | 124 | 100 % | 3241301 3241301 | |
| Maldonado | Buena | 62592 | 100 % | 2473675 2473675 | |
| Manantiales | Buena | 149 | 100 % | 2454607 2454607 | |
| Nueva Carrara | Buena | 156 | 100 % | 2461063 2461063 | |
| Ocean Park | Buena | 63 | 100 % | 2511687 2511687 | |
| Pan de Azúcar | Buena | 6597 | 100 % | 2461334 2461334 | |
| Parque Medina | Buena | 204 | 100 % | 2461385 2461385 | |
| Pinares - Las Delicias | Buena | 9819 | 100 % | 2461943 2461943 | |
| Piriápolis | Buena | 8830 | 100 % | 2451543 2451543 | |
| Playa Grande | Buena | 715 | 100 % | 2451566 2451566 | |
| Playa Hermosa | Buena | 611 | 100 % | 2451567 2451567 | |
| Playa Verde | Buena | 269 | 100 % | 2452401 2452401 | |
| Punta Ballena | Buena | 750 | 100 % | 2470386 2470386 | |
| Punta Colorada | Buena | 62 | 100 % | 2451137 2451137 | |
| Punta del Este | Buena | 9277 | 100 % | 2470435 2470435 | |
| Punta Negra | Buena | 178 | 100 % | 2451393 2451393 | |
| Ruta 37 y 9 | Buena | 62 | 100 % | 2504442 2504442 | |
| San Carlos | Buena | 24771 | 100 % | 2506638 2506638 | |
| San Rafael - El Placer | Buena | 3146 | 100 % | 2473247 2473247 | |
| San Vicente | Buena | 4 | 100 % | 2454386 2454386 | |
| Santa Mónica | Buena | 111 | 100 % | 2507242 2507242 | |
| Sauce de Portezuelo | Buena | 128 | 90 % | 2511674 2511674 | La vegetacion no permite ver todas las calles en la imagen aerea. Relevar cobertura en sitio. |
| Solís | Buena | 288 | 100 % | 2452580 2452580 | |
| Villa Delia | Buena | 1703 | 100 % | 2511888 2511888 |
"Localidades" en duda
| "Localidad" | Motivo | Definición en Bing |
Mapa de calles |
|---|---|---|---|
| Laguna de los Cisnes | No figura en el censo del INE 2004, ni en INE 2011, ni en el listado de localidades del Servicio Geografico Militar a abril de 2011 | Buena | 0 % |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.