FR:Annotations
| Élément cartographique : Annotations | 
| Description | 
| Fourni aux autres mappeurs des informations supplémentaires sur les valeurs d'attributs ; ceci peut aussi être pertinent pour certains utilisateurs. | 
| Attributs | 
Annotation
Fournit des informations complémentaires sur les tags rattachés à l'élement. Ces annotations sont à destination des autres contributeurs et non des utilisateurs.
| Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo | 
|---|---|---|---|---|---|
| attribution | User defined | Attribution au créateur si requise. | |||
| comment | User defined | Commentaire. Habituellement une description d'un changeset essentiellement pour les autres mappeurs. Voir note=* pour les nœuds, chemins et relations. | |||
| description | User defined | Un texte qui pourrait être visible pour l'utilisateur final (peut-être en utilisant un système de recherche ou une carte avec des pop-ups). | |||
| User defined | E-mail associé avec un objet. | ||||
| fax | User defined | Numéro de télécopieur associé avec un objet. | |||
| fixme | User defined | Une description pour vous-même ou pour les autres mappeurs d'une (possible) erreur dans la carte. | |||
| image | URL | Référence à une image (utiliser la clé source_ref=*ci-dessous lorsque l'image référence la source de l'élément). | |||
| wikimedia_commons | File name | Reference to an image or other media found on Wikimedia Commons | |||
| note | User defined | Une note pour vous-même ou pour les autres cartographes. Il y a une carte où les notes sont visibles. | |||
| phone | User defined | Numéro de téléphone associé avec un objet. | |||
| source | User defined | Indique la source de certaines informations ajoutées à OpenStreetMap. | |||
| source | extrapolation | Extension de l'information d'une source connue. | |||
| source | historical | Carte libre de droits ou document historique. | |||
| source | image | Source photographique ou vidéo. | |||
| source | knowledge | Connaissance locale ou commune. | |||
| source | survey | Tracé GPS ou autre appareil de mesure. | |||
| source | voice | Enregistrement vocal. Par exemple avec un dictaphone. | |||
| source:name | User defined | Source utilisée pour récolter les informations nominales. Par exemple pour les noms de rues. | |||
| source:ref | User defined | Source des données de référence. Par exemple pour les numéros de routes. | |||
| source_ref | User defined | Pour enregistrer l'URI, la référence de la source (ex: Landsat) ou autre lien vers les sources physiques. | |||
| todo | User defined | Une note textuelle pour vous-même ou un autre mappeur décrivant comment l'élément particulier en question peut être amélioré. | |||
| url | URL | URL associée avec un objet. Utiliser des clés plus significatives comme website=*, image=* ou wikipedia=* lorsque c'est applicable ! | |||
| website | URL | Site web officiel d'un objet. | |||
| wikipedia | Language and article title | Article sur Wikipédia associé à un objet. | 
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
    This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.