Finland:Joukkoliikenne/HSL/stops/bus/Tuusula
This is a comparison of OSM public transit stop data with HSL data (via digitransit.fi) generated by a script.
HSL bus stops in Tuusula
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tu0027 | Jusslansuora | bus | node | 24 m | - | C | -/? |
Tu0104 | Jokela, laituri 2 | bus | way | 146 m | 2 | -/D | -/yes |
Mode from OSM tags is 'train', provider has mode 'bus'. | |||||||
Tu0154 | Jokela, laituri 1 | bus | way | 80 m | 1 | -/D | -/yes |
Mode from OSM tags is 'train', provider has mode 'bus'. | |||||||
Tu0251 | Kellokoskentie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu0421 | Metsämaa | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu0613 | Seunamäki | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu0850 | Multatie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu0851 | Multatie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu1005 | Terrisuon kuntaraja | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu1009 | Uudenkyläntie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu1011 | Uudenkyläntie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu1012 | Kellokoskentie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu1018 | Korvensalo | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu1019 | Jussla | bus | node | 0 m | - | C | -/? |
Tu2327 | Nummenkylä | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6000 | Jokelan asema | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6004 | Hyökkälä | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6005 | Hyökkälä | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6006 | Koskenmäki | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6007 | Koskenmäki | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6020 | Keskari | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6021 | Keskari | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6022 | Pähkinämäentie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6023 | Pähkinämäentie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6026 | Yli-Jussila | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6027 | Yli-Jussila | bus | node | 26 m | - | D | -/? |
Tu6029 | Sahatie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6030 | Sahatie | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Tu6032 | Sula | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6033 | Sula | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6034 | Hiekkamäki | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Tu6035 | Hiekkamäki | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6036 | Koulukeskus | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6037 | Koulukeskus | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6038 | Mikkola | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6039 | Mikkola | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6040 | Kievari | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6041 | Kievari | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6042 | Varuskunta | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6043 | Varuskunta | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6048 | Hyrylänkatu | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6049 | Hyrylänkatu | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6052 | Keravan hautausmaa | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6053 | Keravan hautausmaa | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6054 | Mäyräkorpi | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6055 | Mäyräkorpi | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6057 | Myrtinoja | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6058 | Puistometsäntie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6061 | Pitkäniityntie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6062 | Lepomäki | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6063 | Lepomäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6064 | Mahlamäki | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6065 | Mahlamäki | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6066 | Saviriihi | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6067 | Saviriihi | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6072 | Paijalannummi | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6073 | Paijalannummi | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6074 | Paijala | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6075 | Paijala | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6085 | Nummenharjuntie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6086 | Nummenharjuntie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6100 | Jokelan asema | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6101 | Jokelan asema | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6120 | Hermanni | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6121 | Hermanni | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6122 | Huikko | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6123 | Huikko | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6124 | Vuorenteko | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6125 | Vuorenteko | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6140 | Pertun koulu | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6141 | Pertun koulu | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6142 | Rovastintie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6143 | Rovastintie | bus | node | 170 m | - | D | -/? |
Tu6150 | Perttu | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6151 | Perttu | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6152 | Kuorontie | bus | node | 21 m | - | D | -/? |
Tu6153 | Kuorontie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6154 | Ojalantie | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Tu6155 | Ojalantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6156 | Hämäläisenmutka | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6157 | Hämäläisenmutka | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6165 | Riihihaanpolku | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6166 | Riihihaanpolku | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6200 | Kellokoski | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6201 | Kellokoski | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6202 | Kukkupakka | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6203 | Kukkupakka | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6206 | Nummelantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6210 | Kirvesmiehentie | bus | node | 30 m | - | D | -/? |
Tu6211 | Kirvesmiehentie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6212 | Tehtaanpelto | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6214 | Torpparintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6215 | Torpparintie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6216 | Rajalinnantie | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Tu6217 | Rajalinnantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6230 | Alatalontie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6231 | Alatalontie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6240 | Linjamäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6241 | Linjamäki | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6242 | Niittykulmantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6243 | Niittykulmantie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6244 | Koivula | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6245 | Koivula | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6252 | Koulutie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6253 | Koulutie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6281 | Kerttulantie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6290 | Hornankalliontie | bus | node | 35 m | - | D | -/? |
Tu6310 | Rautakorpi | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Tu6312 | Suotorppa | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6313 | Suotorppa | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6330 | Ilotulitus | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6331 | Ilotulitus | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Tu6332 | Terrisuontie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6333 | Terrisuontie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6334 | Rantalantie | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6335 | Rantalantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6336 | Kollarintie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6337 | Kollarintie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6338 | Jäniksenlinna | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6339 | Jäniksenlinna | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6350 | Puolimatkantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6351 | Äijänsaarentie | bus | node | 9 m | - | -/- | -/? |
Tu6352 | Purolan nuorisotalo | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6353 | Purolan nuorisotalo | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6354 | Mäntyahontie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6355 | Kuusiaho | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6356 | Ankkapuro | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6357 | Ankkapuro | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Tu6358 | Karjamaantie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6359 | Karjamaantie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6360 | Tyyneläntie | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Tu6361 | Tyyneläntie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6362 | Korvensalo | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6364 | Laululaakso | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6365 | Laululaakso | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6366 | Nuppulinna | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6367 | Nuppulinna | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6370 | Puolimatkan kp. | bus | node | 2 m | - | -/D | -/? |
name set to 'Puolimatkan kp', should be 'Puolimatkan kp.'. | |||||||
Tu6372 | Laulumäentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6374 | Lonkerontie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Tu6379 | Nuppulinnantie 282 | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6380 | Nuppulinnantie 238 | bus | node | 20 m | - | D | -/? |
Tu6381 | Aholan palstatie et. | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6382 | Aholan palstatie et. | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6386 | Fasaanitie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6387 | Paratiisikuja | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6388 | Aholan palstatie pohj. | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6389 | Vaasa | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6393 | Vanhankylän koulu | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6395 | Fasaanitie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6400 | Metsäpirtti | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6401 | Metsäpirtti | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6402 | Vuohikkaanoja | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6403 | Vuohikkaanoja | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Tu6404 | Kolistimenmäki | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6405 | Kolistimenmäki | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6406 | Tienhaara | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6407 | Tienhaara | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6420 | Metsämaa | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6422 | Vetikko | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6423 | Vetikontie | bus | node | 25 m | - | D | -/? |
Tu6433 | Kolistimenoja | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6434 | Laurinmäki | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6436 | Leppäranta | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6439 | Rusutjärvi | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Tu6440 | Kurinmäki | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6443 | Siippoon Nummitie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6444 | Nummi eteläinen | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6446 | Nummi pohjoinen | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6448 | Fatisuo | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6451 | Peltokarintie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6452 | Rannikonmäki | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Tu6454 | Rusutjärven pappila | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6455 | Rusutjärven pappila | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Tu6456 | Annankorvenkuja | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6457 | Annankorvenkuja | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Tu6458 | Kurinmäki | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Tu6459 | Eskolantie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6460 | Rusutjärven koulu | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6461 | Rusutjärven koulu | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6481 | Siippoo | bus | node | 40 m | - | D | -/? |
Tu6491 | Mäkikylä | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6492 | Palojoki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6494 | Eskolantie | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6500 | Riihikallion portti | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6501 | Riihikallion portti | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6502 | Bomba | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6503 | Bomba | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6504 | Metsonkallio | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6505 | Metsonkallio | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Tu6506 | Käentie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6507 | Käentie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6508 | Haukkamäki | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6509 | Haukkamäki | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6510 | Kiekontie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6511 | Kiekontie | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Tu6520 | Kauriintie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6521 | Kauriintie | bus | node | 27 m | - | D | -/? |
Tu6522 | Riihikallion koulu | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6523 | Riihikallion koulu | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6524 | Pellavamäki | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6525 | Pellavamäki | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6530 | Amer | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6531 | Amer | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6532 | Riihikallio | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6533 | Riihikallio | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6534 | Fira | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6535 | Fira | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6540 | Hiekkamäentie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6541 | Hiekkamäentie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6552 | Palkkitie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6553 | Palkkitie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6557 | Huoltotie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6558 | Telitie | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6559 | Telitie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6561 | Hyrylä, laituri 1 | bus | node | 3 m | 1 | D | -/? |
Tu6562 | Hyrylä, laituri 2 | bus | node | 2 m | 2 | D | -/? |
Tu6563 | Hyrylä, laituri 3 | bus | node | 7 m | 3 | D | -/? |
Tu6564 | Hyrylä, laituri 4 | bus | node | 12 m | 4 | D | -/? |
Tu6565 | Hyrylä, laituri 5 | bus | node | 7 m | 5 | D | -/? |
Tu6566 | Hyrylä, laituri 6 | bus | node | 14 m | 6 | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6570 | Firanlähteentie | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6571 | Firanlähteentie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6592 | Puustellintori | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6593 | Puustellintori | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6594 | Patteristontie | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6595 | Patteristontie | bus | node | 3 m | - | D | -/? |
Tu6600 | Suomutka | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6601 | Suomutka | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6602 | Niittumäki | bus | node | 28 m | - | D | -/? |
Tu6603 | Niittumäki | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6604 | Huissanmäki | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Tu6606 | Nahkela | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6607 | Nahkela | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6608 | Seutulantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6609 | Seutulantie | bus | node | 29 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6610 | Krapuoja | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Tu6611 | Krapuoja | bus | node | 0 m | - | D | -/? |
Tu6612 | Seunamäki | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6614 | Murronmutka | bus | node | 35 m | - | D | -/? |
Tu6615 | Murronmutka | bus | node | 37 m | - | D | -/? |
Tu6701 | Klemetskog | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6702 | Metsäntutkimuslaitos | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6705 | Maisalantie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6707 | Huhtariihentie | bus | node | 5 m | - | C | -/? |
Tu6710 | Metsäkylä | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6711 | Metsäkylä | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6712 | Lohkulla | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6713 | Lohkulla | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6714 | Senkkerintie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6715 | Senkkerintie | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6716 | Myllykylä | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6717 | Myllykylä | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6718 | Anneberg | bus | node | 7 m | - | C | -/? |
Tu6719 | Anneberg | bus | node | 8 m | - | C | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6730 | Berga | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6731 | Berga | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6733 | Maantiekylä | bus | node | 9 m | - | C | -/? |
Tu6734 | Jussla | bus | node | 0 m | - | C | -/? |
Tu6736 | Högberg | bus | node | 13 m | - | C | -/? |
Tu6737 | Högberg | bus | node | 16 m | - | C | -/? |
Tu6738 | Silfver | bus | node | 18 m | - | C | -/? |
Tu6740 | Mätäkivi | bus | node | 10 m | - | C | -/? |
Tu6741 | Mätäkivi | bus | node | 10 m | - | C | -/? |
Tu6742 | Maraton | bus | node | 17 m | - | C | -/? |
Tu6743 | Maraton | bus | node | 6 m | - | C | -/? |
Tu6744 | Jussla | bus | node | 1 m | - | C | -/? |
Tu6745 | Jussla | bus | node | 6 m | - | C | -/? |
Tu6746 | Hoechst | bus | node | 16 m | - | C | -/? |
Tu6747 | Hoechst | bus | node | 11 m | - | C | -/? |
Tu6748 | Kulomäentien ramppi | bus | node | 19 m | - | C | -/? |
Tu6757 | Jusslansuora | bus | node | 11 m | - | C | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6760 | Inkilä | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6761 | Inkilä | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6762 | Mangs | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6763 | Mangs | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6764 | Maisila | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6765 | Maisila | bus | node | 18 m | - | D | -/? |
Tu6767 | Jokitie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6768 | Jokitie | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6769 | Jokitie | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6770 | Kaura | bus | node | 24 m | - | D | -/? |
Tu6771 | Kaura | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6772 | Gummi | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6773 | Gummi | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6774 | Pakkasraitti | bus | node | 3 m | - | C | yes/yes |
Tu6775 | Pakkasraitti | bus | node | 8 m | - | C | yes/yes |
Tu6776 | Högberg | bus | node | 5 m | - | C | yes/yes |
Tu6821 | Gustavelund | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6822 | Pappilankuja | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6823 | Mäntylä | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6824 | Kirkonkylä | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6825 | Kirkonkylä | bus | node | 26 m | - | D | -/? |
Tu6826 | Krapi | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6827 | Krapi | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6828 | Onnela | bus | node | 19 m | - | D | -/? |
Tu6829 | Onnela | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6830 | Annivaara | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6831 | Annivaara | bus | node | 22 m | - | D | -/? |
Tu6832 | Halosenniemi | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6833 | Halosenniemi | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6834 | Ukko-Pekka | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6835 | Ukko-Pekka | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6836 | Tuomala | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6837 | Tuomala | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6838 | Kansanopisto | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6839 | Kansanopisto | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6840 | Kirkonkylän koulu | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6841 | Kirkonkylän koulu | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6842 | Saksantie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6843 | Saksantie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6844 | Suotie | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6845 | Suotie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6846 | Hirsitienmäki | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6847 | Hirsitienmäki | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6848 | Suopurontie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6849 | Suopurontie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6850 | Mäntylä | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6852 | Jukolantien kääntöpaikka | bus | node | 4 m | - | D | -/? |
Tu6870 | Saviriihenportti | bus | node | 12 m | - | D | -/? |
Tu6900 | Vesitorni | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6901 | Vesitorni | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6902 | Ketunlinna | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6903 | Ketunlinna | bus | node | 15 m | - | D | -/? |
Tu6910 | Autiorinne | bus | node | 6 m | - | D | -/? |
Tu6911 | Autiorinne | bus | node | 13 m | - | D | -/? |
Tu6912 | Vaunukangas | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6913 | Vaunukangas | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6914 | Vaununummi | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6915 | Vaununummi | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6916 | Ohdaketie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6917 | Ohdaketie | bus | node | 16 m | - | D | -/? |
Tu6918 | Ristikivi | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Tu6919 | Ristikivi | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6920 | Lahelanrinne | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6921 | Lahelanrinne | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6922 | Keltanontie | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
Tu6923 | Keltanontie | bus | node | 14 m | - | D | -/? |
Tu6924 | Kuusamantie | bus | node | 9 m | - | D | -/? |
Tu6925 | Kuusamantie | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6926 | Vuohennokantie | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6927 | Vuohennokantie | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6928 | Lahela | bus | node | 8 m | - | D | -/? |
Tu6929 | Lahela | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu6930 | Sänkimaa | bus | node | 7 m | - | D | -/? |
Tu6931 | Sänkimaa | bus | node | 5 m | - | D | -/? |
Tu6934 | Lahelanterttu | bus | node | 10 m | - | D | -/? |
Tu6935 | Lahelanterttu | bus | node | 11 m | - | D | -/? |
Tu6936 | Peltokierrontie | bus | node | 2 m | - | D | -/? |
Tu6937 | Peltokierrontie | bus | node | 1 m | - | D | -/? |
Tu6938 | Sinitaivaankaari | bus | node | 34 m | - | D | -/? |
Tu8060 | Lähdekuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Lähdekuja'. | |||||||
Tu8061 | Lähdekuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Lähdekuja'. | |||||||
Tu8064 | Niemenkuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Niemenkuja'. | |||||||
Tu8065 | Niemenkuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Niemenkuja'. | |||||||
Tu8066 | Paippistentie is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Paippistentie'. | |||||||
Tu8067 | Paippistentie is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Paippistentie'. | |||||||
Tu8068 | Niinimäenkuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Niinimäenkuja'. | |||||||
Tu8069 | Niinimäenkuja is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Niinimäenkuja'. | |||||||
ref | name | mode | type | delta | local_ref | zone:HSL | wheelchair |
Tu8070 | Koivusaari is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Koivusaari'. | |||||||
Tu8071 | Koivusaari is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Koivusaari'. | |||||||
Tu8072 | Jumperi is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Jumperi'. | |||||||
Tu8073 | Jumperi is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Jumperi'. | |||||||
Tu8074 | Mäenpääntie is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Mäenpääntie'. | |||||||
Tu8075 | Mäenpääntie is missing from OSM | ||||||
Mode is bus. Tags from provider: name='Mäenpääntie'. | |||||||
Tu8306 | Terrisuo | bus | node | 17 m | - | D | -/? |
