Finland:Mäntsälä
| V・T・E Mäntsälä, Finland |
| latitude: 60.6345, longitude: 25.3184 |
| Browse map of Mäntsälä 60°38′04.20″ N, 25°19′06.24″ E |
| Edit map |
|
External links:
|
| Use this template for your city |
Mäntsälä is a municipality in Finland at latitude 60°38′04.20″ North, longitude 25°19′06.24″ East.
Progress
| Area | Progress |
|---|---|
| Keskusta | 99% valmis, pyörätie puuttuu |
| Koskenranta | 99%, pyörätiet puuttuu |
| Valkamanpelto | 99%, pyörätiet puuttuu, 1 tie |
| Mustamäki | 99%, pyörätiet puuttuu |
| Koivumäki | 99%, pyörätiet puuttuu |
| Riihenmäki | 99%, pyörätiet puuttuu |
| Kaunismäki | 99% valmis, pyörätiet puuttuu |
| Anttilan asuinalue | 99% valmis, pyörätiet puuttuu |
| Linnamäen-alue | 100% valmis |
| Liljendal-teollisuusalue | 100% valmis |
Villages in Mäntsälä
| Village | Progress | Comments |
|---|---|---|
| Arola | 30 % | vain muutama tie siellä |
| Hautjärvi | ||
| Herman Onkimaa | vain läpiajo tie | |
| Hirvihaara | vain läpiajo tie | |
| Kaukalampi | ||
| Levanto | ||
| Maitoinen | ||
| Kirkonkylä | 99% | vain pyörätiet puuttuu |
| Nikinoja | ||
| Mattila | vain läpiajo tie | |
| Numminen | vain läpiajo tie | |
| Ohkola | vain läpiajo tie + Hyökännummelta vähän teitä | |
| Olkinen | ||
| Saari | ||
| Sulkava | ||
| Sälinkää | ||
| Sääksjärvi | ||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.