< Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Atlantiques/Avancement des communes O-Z
Avancement
Commune/Zone | Statut | Remarques | Cartographiée par | Vérification terrain par | Vérification officielle |
---|---|---|---|---|---|
Ogenne-Camptort | Import semi-auto du bâti cadastre #17409439 | RedFox | |||
Ogeu-les-Bains | Import semi-auto du bâti cadastre #5089907 | kalgan (cadastre) | |||
Oloron-Sainte-Marie | Import semi-auto du bâti cadastre #5069944 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Oraàs | Import semi-auto du bâti cadastre #24656552 | RedFox | |||
Orin | Import semi-auto du bâti cadastre #19169449 | RedFox | |||
Orion | Import semi-auto du bâti cadastre #24656971 | RedFox | |||
Orriule | Import semi-auto du bâti cadastre #24657163 | RedFox | |||
Orsanco | Import semi-auto du bâti cadastre #17409766 | RedFox | |||
Orthez | Import semi-auto du bâti cadastre #5047250 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Orègue | Import semi-auto du bâti cadastre #13701388 | Eric V | |||
Os-Marsillon | Import semi-auto du bâti cadastre #5067917 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Osse-en-Aspe | Import semi-auto du bâti cadastre #15888468 | caminaspe | |||
Ossenx | Import semi-auto du bâti cadastre #15968975 | RedFox | |||
Osserain-Rivareyte | Import semi-auto du bâti cadastre #17411601 | RedFox | |||
Ossès | Import semi-auto du bâti cadastre #6103513 | RedFox | |||
Ostabat-Asme | Import semi-auto du bâti cadastre #13647673 | Eric V | |||
Ouillon | Import semi-auto du bâti cadastre #19163856 | Eric V | |||
Ozenx-Montestrucq | Import semi-auto du bâti cadastre #13702156 | Eric V | |||
Pagolle | Import semi-auto du bâti cadastre #17413839 | RedFox | |||
Parbayse | Import semi-auto du bâti cadastre #5142619, nettoyé le 05/07/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Pardies | Import semi-auto du bâti cadastre #5067635 | ||||
Pardies-Piétat | Import semi-auto du bâti cadastre #22646963 | RedFox | |||
Peyrelongue-Abos | |||||
Piets-Plasence-Moustrou | Import semi-auto du bâti cadastre #24658605 | RedFox | |||
Poey-d'Oloron | Import semi-auto du bâti cadastre #13130592 | cquest | |||
Poey-de-Lescar | Import semi-auto du bâti cadastre #5064332 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Pomps | Import semi-auto du bâti cadastre #24659304 | RedFox | |||
Ponson-Debat-Pouts | Import semi-auto du bâti cadastre #5419885, nettoyé le 06/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Ponson-Dessus | Import semi-auto du bâti cadastre #22651435 | RedFox | |||
Pontacq | Import semi-auto du bâti cadastre #5317491 | RedFox (cadastre,gps) JP CASSOU |
|||
Pontiacq-Viellepinte | Import semi-auto du bâti cadastre #5466419, nettoyé le 11/08/10 | RedFox (cadastre) | |||
Portet | Import semi-auto du bâti cadastre #11365694 | cquest | |||
Pouliacq | Import semi-auto du bâti cadastre #17414714 | RedFox | |||
Poursiugues-Boucoue | |||||
Préchacq-Josbaig | Import semi-auto du bâti cadastre #17415157 | RedFox | |||
Préchacq-Navarrenx | Import semi-auto du bâti cadastre #12218405 | Eric V | |||
Précilhon | Import semi-auto du bâti cadastre #5097467 | kalgan (cadastre) | |||
Puyoô | |||||
Ramous | |||||
Ribarrouy | Import semi-auto du bâti cadastre #17415647 | RedFox | |||
Riupeyrous | Import semi-auto du bâti cadastre #19129468 | Eric V | |||
Rivehaute | Import semi-auto du bâti cadastre #11365367 | cquest | |||
Rontignon | Import semi-auto du bâti cadastre #12218215 | Eric V | |||
Rébénacq | |||||
Saint-Abit | |||||
Saint-Armou | Import semi-auto du bâti cadastre #19130565 | Eric V | |||
Saint-Boès | |||||
Saint-Castin | Import semi-auto du bâti cadastre #19147370 | Eric V | |||
Saint-Dos | Import semi-auto du bâti cadastre #17421876 | RedFox | |||
Saint-Esteben | Import semi-auto du bâti cadastre #6178272 | RedFox | |||
Saint-Faust | Import semi-auto du bâti cadastre #12216235 | Eric V | |||
Saint-Girons-en-Béarn | |||||
Saint-Gladie-Arrive-Munein | |||||
Saint-Goin | Import semi-auto du bâti cadastre #19169228 | RedFox | |||
Saint-Jammes | Import semi-auto du bâti cadastre #19162840 | Eric V | |||
Saint-Jean-de-Luz | Import semi-auto du bâti cadastre #5494819, nettoyé le 14/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Saint-Jean-le-Vieux | Import semi-auto du bâti cadastre #6087273 | RedFox | |||
Saint-Jean-Pied-de-Port | Import semi-auto du bâti cadastre le 27/06/2010 #5093480. Nettoyé le 03/07/2010.
TODO riverbank depuis cadastre + des bâtiments à fusionner + routes croisant bâtiments |
Orhygine (cadastre) | |||
Saint-Jean-Poudge | Import semi-auto du bâti cadastre #17422044 | RedFox | |||
Saint-Just-Ibarre | Import semi-auto du bâti cadastre #12176618 | Eric V | |||
Saint-Laurent-Bretagne | Import semi-auto du bâti cadastre #19129772 | Eric V | |||
Saint-Martin-d'Arberoue | Import semi-auto du bâti cadastre #6178316 | RedFox | |||
Saint-Martin-d'Arrossa | Import semi-auto du bâti cadastre #6139878 | RedFox | |||
Saint-Michel | Import semi-auto du bâti cadastre #6164122 | RedFox | |||
Saint-Médard | Import semi-auto du bâti cadastre #17422852 | RedFox | |||
Saint-Palais | Import semi-auto du bâti cadastre #17085009 | RedFox | |||
Saint-Pierre-d'Irube | Import semi-auto du bâti cadastre #5701346, nettoyé le 06/09/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Saint-Pé-de-Léren | Import semi-auto du bâti cadastre #5488981, nettoyé le 14/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Saint-Pée-sur-Nivelle | Import semi-auto du bâti cadastre #5685159, nettoyé le 06/09/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Saint-Vincent | |||||
Saint-Étienne-de-Baïgorry | Import semi-auto du bâti cadastre #5702905 | RedFox | |||
Sainte-Colome | |||||
Salies-de-Béarn | Import semi-auto du bâti cadastre #15802982 | Eric V, RedFox | |||
Salles-Mongiscard | |||||
Sallespisse | |||||
Sames | Import semi-auto du bâti cadastre #17424669 | RedFox | |||
Samsons-Lion | |||||
Sare | Import semi-auto du bâti cadastre #5515145, nettoyé le 17/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Sarpourenx | Import semi-auto du bâti cadastre #5328005, nettoyé le 27/07/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Sarrance | Import semi-auto du bâti cadastre #16777721 | caminaspe | |||
Saubole | Import semi-auto du bâti cadastre #19181892 | Eric V | |||
Saucède | Import semi-auto du bâti cadastre #13410668 | Txo (gps), cquest | |||
Sault-de-Navailles | |||||
Sauvagnon | Import semi-auto du bâti cadastre #5061657 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Sauvelade | Import semi-auto du bâti cadastre #12176185 | Eric V | |||
Sauveterre-de-Béarn | |||||
Sedze-Maubecq | Import semi-auto du bâti cadastre #5466677, nettoyé le 11/08/10 | RedFox (cadastre) | |||
Sedzère | Import semi-auto du bâti cadastre #19180487 | Eric V | |||
Serres-Castet | Import semi-auto du bâti cadastre #5061344 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Serres-Morlaàs | Import semi-auto du bâti cadastre #12152907 | Eric V | |||
Serres-Sainte-Marie | Import semi-auto du bâti cadastre #5069075 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Simacourbe | |||||
Siros | Import semi-auto du bâti cadastre #12123015 | Eric V | |||
Soumoulou | Import semi-auto du bâti cadastre #6067194, nettoyé le 17/10/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Souraïde | Import semi-auto du bâti cadastre #12077967 | Eric V | |||
Suhescun | Import semi-auto du bâti cadastre #9278596 | cquest | |||
Sus | Import semi-auto du bâti cadastre #12066715 | Eric V | |||
Susmiou | Import semi-auto du bâti cadastre #17426130 | RedFox | |||
Séby | |||||
Séméacq-Blachon | |||||
Sévignacq | Import semi-auto du bâti cadastre #17425709 | RedFox | |||
Sévignacq-Meyracq | |||||
Tabaille-Usquain | |||||
Tadousse-Ussau | Import semi-auto du bâti cadastre #17426442 | RedFox | |||
Taron-Sadirac-Viellenave | Import semi-auto du bâti cadastre #11364970 | cquest | |||
Tarsacq | Import semi-auto du bâti cadastre #5313830, nettoyé le 25/07/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Thèze | Import semi-auto du bâti cadastre #17427256 | RedFox | |||
Uhart-Cize | Import semi-auto du bâti cadastre #5420424, nettoyé le 06/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Uhart-Mixe | Import semi-auto du bâti cadastre #17430091 | RedFox | |||
Urcuit | Import semi-auto du bâti cadastre #5895940, nettoyé le 27/09/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Urdos | Import semi-auto du bâti cadastre #15885032 | caminaspe | |||
Urdès | Import semi-auto du bâti cadastre #5069111, nettoyé le 27/07/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Urepel | Import semi-auto du bâti cadastre #6140363 | RedFox | |||
Urost | Import semi-auto du bâti cadastre #19180548 | Eric V | |||
Urrugne | Import semi-auto du bâti cadastre #5500638, nettoyé le 15/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Urt | Import semi-auto du bâti cadastre #5578358, nettoyé le 24/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Ustaritz | Import semi-auto du bâti cadastre #5617561, nettoyé le 28/08/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Uzan | |||||
Uzein | Import semi-auto du bâti cadastre #12066098 | Eric V | |||
Uzos | Import semi-auto du bâti cadastre #12065971 | Eric V | |||
Verdets | Import semi-auto du bâti cadastre #17430621 | RedFox | |||
Vialer | Import semi-auto du bâti cadastre #17430937 | RedFox | |||
Viellenave-d'Arthez | Import semi-auto du bâti cadastre #5069185 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Viellenave-de-Navarrenx | Import semi-auto du bâti cadastre #13665019 | Eric V | |||
Vielleségure | Import semi-auto du bâti cadastre #12055139 | Eric V | |||
Vignes | |||||
Villefranque | Import semi-auto du bâti cadastre #5856505, nettoyé le 23/09/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
Viven | Import semi-auto du bâti cadastre #16915759 | Eric V | |||
Zone1 | A vérifier la D100 Problème sur la VC n°12 |
Author1 (cadastre,aerial) Author2 (knowledge,gps) |
local_ref | Mairie | |
Zone2 | Les différents états |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.