< Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Atlantiques/Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
| Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine, France |
| latitude : 43.266, longitude : -0.352 |
| Naviguer sur la carte de Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées |
| Modifier la carte |
|
Liens externes :
|
| Utilisez ce modèle pour votre ville |
Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine) est un lieu (intercommunalité) en France à la latitude 43°15′57,60″ Nord et la longitude 0°21′07,20″ Ouest.
Liste des communes
Etat d'avancement
| Commune/Zone | Statut | Remarques | Cartographiée par | Vérification terrain par | Vérification officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| Artigueloutan | Import semi-auto du bâti cadastre #5045485, nettoyé le 25/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Billère | Import semi-auto du bâti cadastre #5062147, nettoyé le 28/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Bizanos | Import semi-auto du bâti cadastre #5055427, nettoyé le 28/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Gan | Import semi-auto du bâti cadastre #5060849, nettoyé le 29/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Gelos | Import semi-auto du bâti cadastre #5055632, nettoyé le 29/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Idron | Import semi-auto du bâti cadastre #5046234, nettoyé le 29/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Jurançon | Import semi-auto du bâti cadastre #5057496 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Lée | Import semi-auto du bâti cadastre #5046019 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Lescar | Import semi-auto du bâti cadastre #5064068 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Lons | Import semi-auto du bâti cadastre #5062639 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Mazères-Lezons | Import semi-auto du bâti cadastre #5055552, nettoyé le 29/06/10 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Ousse | Import semi-auto du bâti cadastre #5045653 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Pau | Import semi-auto du bâti cadastre #5052077 | RedFox (cadastre,gps) | |||
| Sendets | Import semi-auto du bâti cadastre #5045881 | RedFox (cadastre,gps) |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.