< Greece < Provincial Road Network
Greece/Provincial Road Network/Aegean Islands
Aegean Islands Provincial Network (by Prefecture)
- Road names and Prefectures are according to ΦΕΚ 47 Α/8.2.1956
- Updated by ΕΛΣΤΑΤ/2011 (some unclassified roads added). Added roads are written in italic.
- Prefecture numbers are according to ISO 3166-2:GR (as it's offically used by ΕΛΣΤΑΤ/ESYE and OKXE services)
- Tables are sorted by Greek alphabet (except small islands)
Table columnes:
Primary Provincial Roads (or parts)= are colored orange.
Connects with= The continuance of a road after passing prefecture boundaries to the next prefecture. eg 31(ΕΠ11) (eg. #31 is the next prefecture number and ΕΠ11 is the next prefecture road reg_ref).
OSM name (sections)= eg. "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα" means two sections "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο" and "Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα".
(Click on "Contents [show]" for easy navigation)
(81) Νομός Δωδεκανήσου (Dodecanese Prefecture)
reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νήσος Ρόδος (Rhodes Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Από διακλαδώσεως της Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου εις χιλιομετρική θέση 51 + 400 προς Πυλώνα - Λάρδου - Γεννάδιο - Λαχανιάς - Άγιο Παύλο - Κατταβιά | |||||||
ΕΠ2 | Ρόδος - Ιξιά - Τριάντα - Κρεμαστή - Παραδείσιο - Θολός - Σορώνης - Φάνες - Καλαβάρδα - Σάλακος - Πηγές - Άγιο Ισίδωρος - Σιάννα - Μονόλιθος - Απολακκιά - Κατταβιά | |||||||
ΕΠ3 | Ρόδος - Τρεις - Παστίδας - Μαριτσά - Ψίνθος - Αρχίπολη - Ελεούσα - Πλατάνια - Αλάερνα - Προφύλια - Αρνίθα - Μεσαναγρός - Κατταβιά | |||||||
ΕΠ4 | Ρόδος - Θέρμες (Καλλιθέα) | |||||||
ΕΠ5 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού χιλιομετρική θέση 6 + 700 μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις θέσιν Τρεις χιλιομετρική θέση 7 + 600 | |||||||
ΕΠ6 | Από διακλαδώσεως της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου εις χιλιομετρική θέση 7 + 700 μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 8 + 500 | |||||||
ΕΠ7 | Από διακλαδώσεως της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου εις χιλιομετρική θέση 8 + 150 προς Κοσκινού μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 4 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 6 + 700 | |||||||
ΕΠ8 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 7 + 400 μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 10 + 000 | |||||||
ΕΠ9 | Τριάντα - Φιλέρημος | |||||||
ΕΠ10 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 8 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 1 + 800 μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 9 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 1 + 400 | |||||||
ΕΠ11 | Κρεμαστή - Αεροδρόμιον Ρόδου προς συνάντηση της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 16 + 900 | |||||||
ΕΠ12 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 11 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 1 + 600 εις Παστίδας | |||||||
ΕΠ13 | Καλλιθέα - Παστίδας | |||||||
ΕΠ14 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 17 + 900 εις Καλαμώνα - Πεταλούδες - Ψίνθος | |||||||
ΕΠ15 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 14 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 1 + 100 δια Δαματριά μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 16 + 900 | |||||||
ΕΠ16 | Αφάντου - Ψίνθος | |||||||
ΕΠ17 | Από διακλαδώσεως της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου εις χιλιομετρική θέση 11 + 800 προς Καλλιθιές μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 16 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 5 + 900 | |||||||
ΕΠ18 | Καλλιθιές - Φαληράκι | |||||||
ΕΠ19 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 24 + 800 εις χωρίον Ελεούσα | |||||||
ΕΠ20 | Από διακλαδώσεως της εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου εις χιλιομετρική θέση 25 + 600 (θέσις Κολύμπια) μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 35 + 000 | |||||||
ΕΠ21 | Από χιλιομετρική θέση 29 + 900 υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού 5 (Καλαβάρδα) εις Μανδρικό - Κρητηνίας - Έμπωνα μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 51 + 450 | |||||||
ΕΠ22 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 21 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 3 + 200 εις Αρχαία Κάμειρο | |||||||
ΕΠ23 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 36 + 000 μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 19 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 9 + 800 | |||||||
ΕΠ24 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 43 + 600 εις Προφήτη Ηλία - Ελεούσα | |||||||
ΕΠ25 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 24 Επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 3 + 300 προς Πεδίον Άρεως - Προφήτη Ηλία | |||||||
ΕΠ26 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 45 + 150 προς Απόλλωνα μέχρι συναντήσεως της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 45 + 300 | |||||||
ΕΠ27 | Μαλώνα - Φερακλός (Χαράμι) | |||||||
ΕΠ28 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 65 + 400 εις Αλάερμα | |||||||
ΕΠ29 | Λάρδος - Αλάερμα | |||||||
ΕΠ30 | Λάρδος - Πεύκα - Λίνδος | |||||||
ΕΠ31 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 66 + 400 εις Ασκληπειό | |||||||
ΕΠ32 | Μονόλιθος - Φρούριον Μονολίθου | |||||||
ΕΠ33 | Απολακκιά - Ίστριος - Προφύλια προς συνάντηση της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 73 + 700 | |||||||
ΕΠ34 | Γεννάδιο προς συνάντηση της υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 77 + 600 | |||||||
ΕΠ35 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 83 + 350 προς Μεσαναγρός | |||||||
ΕΠ36 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 88 + 200 εις Πλημμύρι | |||||||
Νήσος Κώς (Kos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Κως - Ζηπάρι - Λινοπότι - Αντιμάχεια - Καρυδιά -Κέφαλος - Άγιος Ιωάννης | |||||||
ΕΠ2 | Κως - Ασκληπιείο - Χαϊχούτες - Ασφενδιού - Αμανιού - Πυλί - Καρδάμαινα - Αντιμάχεια - Μαστιχάρι | |||||||
ΕΠ3 | Κως - Ακρωτήριον - Ψαλίδι - Ιαματικές Πηγές | |||||||
ΕΠ4 | Κως - Σύμπετρον | |||||||
ΕΠ5 | Κως - Αμπάβρι - Τσουκαλαριά | |||||||
ΕΠ6 | Κως - Σκανδάρι (Φανός) | |||||||
ΕΠ7 | Από διακλαδώσεως της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις χιλιομετρική θέση 2 + 200 εις Αμπάβρι | |||||||
ΕΠ8 | Ζιπάρι - Ασφενδιού | |||||||
ΕΠ9 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 9 + 200 της υπ' αριθμού επαρχιακής οδού εις Τιγκάκι | |||||||
ΕΠ10 | Λινοπότι - Πυλί | |||||||
ΕΠ11 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 12 + 600 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις Μαρμάρι | |||||||
ΕΠ12 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 19 + 600 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις Καστέλο | |||||||
ΕΠ13 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 32 + 700 (Καρυδιά) της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις Όρμο Κεφάλου - Κέφαλο | |||||||
Νήσος Κάλυμνος (Kalymnos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Εμπορειό - Αργινόντα - Μυρτιές - Μπροστά - Χωριό - Ποθαία - Βαθύ - Στιμίνια | |||||||
Νήσος Κάρπαθος (Karpathos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Πηγάδια - Απέρι - Βολάδα - Όθος - Πυλές - Μεσοχώρι - Σπόα | |||||||
ΕΠ2 | Πηγάδια - Μενετές - Αρκάσα - Φοινίκι - Πυλές | |||||||
ΕΠ3 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 5 + 000 της υπ' αριθμού 2 επαρχιακής οδού εις Αμπέλια - Αεροδρόμιον - Μάγια - Σταματουλάτσα | |||||||
ΕΠ4 | Απέρι - Μυρτήν | |||||||
ΕΠ5 | Όθος - Σταίς | |||||||
ΕΠ6 | Όλυμπος - Διαφάνι | |||||||
ΕΠ7 | Σπόα - Μαγιά - Όλυμπος | |||||||
Νήσος Λέρος (Leros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Ξηρόκαμπος - Λακκί - Πλάτανος - Αγίας Μαρίνας - Άλευτα - Παρθένι | |||||||
ΕΠ2 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 0 + 700 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού προς Άγιο Γεώργιο (Τεχνικές Σχολές) | |||||||
ΕΠ3 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 3 + 100 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις Γούρνα μέχρι συναντήσεως της αυτής υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού | |||||||
ΕΠ4 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 3 + 800 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού μέχρι συναντήσεως της αυτής επαρχιακής οδού εις θέσιν Άλιντα | |||||||
Νήσος Αστυπάλαια (Astypalaia Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιβάδια - Χώρα - Σκάλα - Μαλτεζάνα - Βαθύ | |||||||
Νήσος Πάτμος (Patmos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Χώρα - Σκάλα - Πάτμος | |||||||
Νήσος Νίσυρος (Nisyros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Μανδράκι - Νικεία | |||||||
ΕΠ2 | Από διακλαδώσεως εις χιλιομετρική θέση 3 + 400 της υπ' αριθμού 1 επαρχιακής οδού εις Πάλοι | |||||||
Νήσος Τήλος (Tilos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιβάδια - Μικρό Χωριό - Μεγάλο Χωριό - Άγιος Αντώνιος | |||||||
Νήσος Σύμη (Symi Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Σύμη - Πέδη | |||||||
ΕΠ2 | Σύμη - Εμπορειό | |||||||
ΕΠ3 | Σύμη - Μονή Πανορμίτου (Συνοικισμός) | |||||||
Νήσος Κάσος (Kasos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Εμπορειό - Φρυ - Αγία Μαρίνα - Αρβανιτοχώρι - Άργος | |||||||
Νήσος Χάλκη (Chalki Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Χάλκη - Χωριό - Άγιος Ιωάννης |
(82) Νομός Κυκλάδων (Cyclades Prefecture)
reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νήσος Άνδρος (Andros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Άνδρος - Μεσαριά - Λιμήν Γαυρίου δια Πιτροφού, Σταυροπέδας, Παλαιοπόλεως και Μπατσίου | |||||||
ΕΠ2 | Άνδρος - Αποίκια - Μπατσί δια Λιμένος Νημπορείου, Βουρκωτής και Άρνης εις επαρχιακή οδό 1 | |||||||
ΕΠ3 | Άνδρος - Όρμος Κορθίου - Καππαριάς - Σταυροπέδας ως παρακαμπτήριος επαρχιακής οδού 1 | |||||||
ΕΠ4 | Λιμήν Γαυρίου - Φελλός - Όρμος Βιταλίου δι' Άνω Γαυρίου. Μακροταλάντου, Αμολόχου και Βιταλίου | |||||||
ΕΠ5 | Μένητες - Κουμανή | |||||||
Νήσος Θήρα (Thera Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Φηρά - Μεσαριά - Όρμος Περίσσης, δια Βόθωνος και Εμπορείου | |||||||
ΕΠ2 | Φηρά - Οία | |||||||
ΕΠ3 | Μεσαριά - Λιμήν Μονολίθου | |||||||
ΕΠ4 | Μεσαριά - Επισκοπή Γωνιάς - Αρχαία Θήρα | |||||||
ΕΠ5 | Όρμος Αθηνιού - οδός Φηρών - Περίσσης | |||||||
Νήσος Θηρασία (Therasia Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Θηρασία - Όρμος Κόρφου | |||||||
Νήσος Αμοργός (Amorgos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Κατάπολα - Αμοργός - Όρμος Αιγιάλης - Λαγκάδα - Θολάρια | |||||||
ΕΠ2 | Κατάπολα - Αρκεσίνης - Όρμος Μαύρης Μύτης | |||||||
Νήσος Ανάφη (Anafi Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Ανάφη - Όρμος Ανάφης | |||||||
Νήσος Ίος (Ios Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Ίος - Όρμος Ίου | |||||||
Νήσος Κέα (Kea Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Κορησσία - Κέα - Ελληνικά - Όρμος Καμπίου δια Μυλοποτάμου | |||||||
ΕΠ2 | Κορησσία - Βουρκάρι - Κόκκας - Οτζιά - Καστριανή - Κέα | |||||||
Νήσος Κύθνος (Kythnos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λουτρά Κύθνου - Κύθνος - Όρμος Μέριχα | |||||||
ΕΠ2 | Όρμος Μέριχα - Δρυοπίς - Κύθνος | |||||||
Νήσος Σέριφος (Serifos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Λιβαδίου - Σέριφος - Μέγα Λιβάδι | |||||||
Νήσος Μήλος (Milos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Αδάμαντος - Μήλος - Τρυπητή | |||||||
ΕΠ2 | Τριαβάσαλος - Απολλώνια από υπ' αριθμόν 1 επαρχιακής οδού | |||||||
ΕΠ3 | Λιμήν Αδάμαντος - Αλυκές - Αγίου Ιωάννης | |||||||
ΕΠ4 | Αλυκές - Ζεφυρία - Παπασπόρος | |||||||
Νήσος Κίμωλος (Kimolos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Κιμώλου - Άγιος Μηνάς - Λουτρά Πράσων | |||||||
Νήσος Σίφνος (Sifnos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Καμαρών - Απολλωνία - Αρτέμων | |||||||
ΕΠ2 | Απολλωνία - Όρμος Φάρου | |||||||
ΕΠ3 | Απολλωνία - Όρμος Κάστρου | |||||||
Νήσος Σίκινος (Sikinos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Σίκινος - Λιμήν Σικίνου | |||||||
Νήσος Φολέγανδρος (Folegandros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Φολέγανδρος - Όρμος Φολεγάνδρου | |||||||
Νήσος Νάξος (Naxos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Νάξος - Χαλκείον - Απέραθος δια Γαλανάδου και Φιλοτίου | |||||||
ΕΠ2 | Απέραθος - Κόρωνος - Σκαδός - Όρμος Απόλλωνος δια Σταυρού, Κεραμωτής και Κωνιακής | |||||||
ΕΠ3 | Χαλκείον - Μονή - Σταυρός - Κεραμωτής | |||||||
ΕΠ4 | Απέραθος - Όρμος Μουτσούνης | |||||||
ΕΠ5 | Δαμαριών - Φιλότι - Δανακός | |||||||
ΕΠ6 | Γαλανάδου - Σαγκρίου - Πολίχνη δια Γλινάδου, Αγίου Αρσενίου και Βίβλου | |||||||
ΕΠ7 | Ενωτική Επαρχιακών οδών 1 και 6 εις Σαγκρίου | |||||||
ΕΠ8 | Νάξος - Εγγαραί - Κινίδαρος - Μονή, δι' Αχάψης | |||||||
ΕΠ9 | Νάξος - Μέλανες - Ποταμιά - Άνω Ποταμιά - Χαλκείον μετά διακλαδώσεων Αγίου Θαλαλαίου και Μύλων - Κουρουνοχωρίου | |||||||
Νήσος Πάρος (Paros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Παροικία - Λεύκες - Όρμος Πίσω Λιβάδι δια Μαραθίου, Αρχιλόχου και Μαρπήσσης | |||||||
ΕΠ2 | Παροικία - Χριστός - Νάουσα | |||||||
ΕΠ3 | Παροικία - Αγκεριά - Μάρκισσα | |||||||
ΕΠ4 | Παροικία - Πούντα από υπ' αριθμού 3 επαρχιακής οδού | |||||||
ΕΠ5 | Νάουσα - Μάρπησσα | |||||||
ΕΠ6 | Γέφυρα Χειρόλακκος εις υπ' αριθμόν 2 επαρχιακή οδόν | |||||||
ΕΠ7 | Αρχίλοχος - Μάρμαρα - Μάρπησσα | |||||||
ΕΠ8 | Αγία Υπακοή - Κώστος - Απάτι | |||||||
Νήσος Σύρος (Syros Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Ερμούπολη - Άνω Μάννα - Ποσειδωνία - Φοίνιξ | |||||||
ΕΠ2 | Αξός - Γαλησσά - Φοίνιξ | |||||||
ΕΠ3 | Άνω Μάννα - Βάρη - Μέγας Γιαλός | |||||||
ΕΠ4 | Αξός - Ροζιά - Βάρη | |||||||
ΕΠ5 | Φανερωμένης - Χρούσα - Βάρη | |||||||
ΕΠ6 | Ερμούπολη - Επισκοπείον - Κίνιον | |||||||
ΕΠ7 | Ερμούπολη - Άνω Μεριά | |||||||
ΕΠ8 | Ερμούπολη - Άγιος Δημήτριος | |||||||
Νήσος Μύκονος (Mykonos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Όρμος Αγίου Ιωάννου - Μύκονος - Άγιος Στέφανος | |||||||
ΕΠ2 | Μύκονος - Άνω Μεριά | |||||||
Νήσος Τήνος (Tinos Island) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Τήνου - Καρυά - Τριπόταμος δια Μουντάδου | |||||||
ΕΠ2 | Τριπόταμος - Κώμη - Κελλιά | |||||||
ΕΠ3 | Τριπόταμος - Ιστέρνια - Όρμος Πανόρμου δια Κάμπου, Καρδιανής και Πανόρμου | |||||||
ΕΠ4 | Ιστέρνια - Όρμος Ιστερνίων | |||||||
ΕΠ5 | Κόκκινες Εκκλησίες - Μονή Κεχροβουνίου | |||||||
ΕΠ6 | Τριάνταρος - Δύο Χωριά - Στενή Φαλατάδος δι' Αρνάδου και Στενής | |||||||
ΕΠ7 | Τήνος - Κιόνια - Αγία Μαρίνα - Κελιά | |||||||
ΕΠ8 | Τήνος - Όρμος Αγίου Ιωάννου | |||||||
ΕΠ9 | Μέση - Τριπόταμος |
(83) Νομός Λέσβου (Lesbos Prefecture)
(84) Νομός Σάμου (Samos Prefecture)
reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samos Island (Νήσος Σάμος) | ||||||||
ΕΠ1 | Λιμήν Βαθέος - Τηγάνι - Λιμήν Καρλοβασίου δια Χώρας, Πύργου και Αγίων Θεοδώρων | |||||||
ΕΠ2 | Λιμήν Βαθέος - Κότσικας | |||||||
ΕΠ3 | Λιμήν Βαθέος - Αλυκή από επαρχιακής οδού 1 | |||||||
ΕΠ4 | Λιμήν Βαθέος - Μυτιληνοί - Χώρα | |||||||
ΕΠ5 | Τηγάνι - Αρχαιότητες - Ηραίον από επαρχιακής οδού 1 | |||||||
ΕΠ6 | Κουμέικα - Παγόνδας - Ηραίον από επαρχιακής οδού 1 και δια Σκουραιικών και Σπαθαραίων εις επαρχιακή οδό 5 | |||||||
ΕΠ7 | Διακλάδωσις Μαυρατζαίων επαρχιακής οδού 1 | |||||||
ΕΠ8 | Σπαθαραίοι - Πύργος - Αρβανίτες | |||||||
ΕΠ9 | Καρλόβασι - Κοντέικα - Πλάτανος δια Προφήτου Ηλιού ως παρακαμπτήριος επαρχιακής οδού 1 | |||||||
ΕΠ10 | Άγιοι Θεόδωροι - Μαραθόκαμπος - Καλλιθέα από επαρχιακής οδού 1 και δι' όρμου Μαραθοκάμπου και Αγίας Κυριακής | |||||||
ΕΠ11 | Καρλόβασι - Λέκα | |||||||
ΕΠ12 | Γέφυρα Φούρνων - Υδρούσα, από εθνικής οδού Λιμένος Βαθέος - Καρλοβασίου | |||||||
ΕΠ13 | Αυλάκια - Βουρλιώτες από της εθνικής οδού | |||||||
Icaria Island (Νήσος Ικαρία) | ||||||||
ΕΠ14 | Άγιος Κήρυκος - Καραβόσταμο - Αρμενιστής δια Κουντουμά, Μαυράτου, Αυχένα Περδικίου, Πλωμαρίου, Ευδήλου, Αγίου Πολυκάρπου και Χριστού Ραχών | |||||||
ΕΠ15 | Δυτικές Θέρμες - Άγιος Κήρυκος - Ανατολικές Θέρμες |
(85) Νομός Χίου (Chios Prefecture)
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.