Landkreis St. Wendel
| V・T・E Landkreis St. Wendel, Saarland, Deutschland |
| Länge: 49.5248, Breite: 7.0937 |
| Zur Karte von Landkreis St. Wendel 49°31′29.28″ N, 7°05′37.32″ E |
| Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
| Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis St. Wendel ist ein Landkreis in Saarland, Deutschland auf der Breite 49°31′29.28″ Norden und der Länge 7°05′37.32″ Ost.
Dieser Landkreis liegt im Verbundsgebiet des Verkehrsverbunds saarVV. Die Verwaltung der Linien des Öffentlichen Verkehrs findest Du im Artikel des Verkehrsverbunds.
- administrative boundary 62346 62346, Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX)
Die numerischen Bezeichner von OpenStreetMap-Elementen können sich ändern, wenn die Karte bearbeitet wird.
Sie können die Overpass-API verwenden, um dauerhaftere Links basierend auf Tags zu erstellen.
Sie können die Overpass-API verwenden, um dauerhaftere Links basierend auf Tags zu erstellen.
| Relation | 62346 62346 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Landkreis St. Wendel (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q6789 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046 |
| Regionalschlüssel | 10046 |
Cities/Städte
Sankt Wendel
| Relation | 1184603 1184603 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Sankt Wendel (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q569676 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046117 |
| Regionalschlüssel | 100460117117 |
Die Grenzrelationen sind unter Sankt Wendel aufgeführt.
Villages/Gemeinden
Freisen
| Relation | 1184605 1184605 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Freisen (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q569850 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046111 |
| Regionalschlüssel | 100460111111 |
| Ortsteile (admin_level=9) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Freisen | Q1454668 | |||
| Asweiler | Q752543 | |||
| Eitzweiler | Q1321431 | |||
| Grügelborn | Q1551761 | |||
| Haupersweiler | Q1589386 | |||
| Oberkirchen | Q1437410 | |||
| Reitscheid | Q1435150 | |||
| Schwarzerden | Q1393063 |
Marpingen
| Relation | 1184604 1184604 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Marpingen (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q630853 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046112 |
| Regionalschlüssel | 100460112112 |
| Gemeindebezirke (admin_level=9) | Siedlungen (admin_level=10) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marpingen | |||||
| Rheinstraße | |||||
| Alsweiler | Q432830 | ||||
| Berschweiler | Q827226 | 5637290 5637290 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Urexweiler | 5305676 5305676 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | |||
| Habenichts |
Namborn
| Relation | 1184601 1184601 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Namborn (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q555251 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046113 |
| Regionalschlüssel | 100460113113 |
Nohfelden
| Relation | 1184602 1184602 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Nohfelden (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q570209 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046114 |
| Regionalschlüssel | 100460114114 |
| Gemeindebezirke (admin_level=9) | Ortsteile (admin_level=10) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nohfelden | Q1169407 | ||||
| Bosen/Eckelhausen | Q894412 | ||||
| Bosen | 6219630 6219630 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | |||
| Eckelhausen | 6219631 6219631 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | |||
| Eisen | Q1311250 | ||||
| Eiweiler | Q1321556 | 6250370 6250370 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Gonnesweiler | Q1247321 | ||||
| Mosberg-Richweiler | Q1601414 | ||||
| Neunkirchen | Q1263067 | 6219632 6219632 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Selbach | Q1662422 | 6250373 6250373 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Sötern | Q2380044 | 6219633 6219633 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Türkismühle | Q2464853 | ||||
| Walhausen | Q2542260 | ||||
| Wolfersweiler | Q1550795 |
Nonnweiler
| Relation | 1184607 1184607 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Nonnweiler (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q550261 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046115 |
| Regionalschlüssel | 100460115115 |
| Gemeindebezirke (admin_level=9) | Ortsteile (admin_level=10) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nonnweiler | 6250369 6250369 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | |||
| Bierfeld | Q857824 | ||||
| Braunshausen | Q15107958 | ||||
| Mariahütte | Q1896584 | ||||
| Kastel | 6250371 6250371 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | |||
| Otzenhausen | Q2041584 | ||||
| Primstal | Q880617 | 6250372 6250372 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) | ||
| Schwarzenbach | Q1285787 | ||||
| Sitzerath | 6250374 6250374 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
Oberthal
| Relation | 1184608 1184608 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Oberthal (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q681213 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046116 |
| Regionalschlüssel | 100460116116 |
| Ortsteile (admin_level=9) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Oberthal | Q2011291 | |||
| Gronig | Q1431114 | |||
| Güdesweiler | Q1560038 | |||
| Steinberg-Deckenhardt | Q2339904 | 5637293 5637293 | Permalink via Overpass (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
Tholey
| Relation | 1184606 1184606 |
|---|---|
| Overpass-Permalink | Tholey (iD, JOSM, Potlatch2, Historie, analysieren, verwalten, XML, GPX) |
| Wikidata | Q638618 |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 10046118 |
| Regionalschlüssel | 100460118 |
| Ortsteile (admin_level=9) | Wikidata | Relation | Relation (Overpass-Permalink) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tholey | ||||
| Bergweiler | Q820445 | |||
| Hasborn-Dautweiler | Q1588143 | |||
| Lindscheid | Q1658449 | |||
| Neipel | ||||
| Scheuern | ||||
| Sotzweiler | Q1289410 | |||
| Theley | Q2416614 | |||
| Überroth-Niederhofen | Q333180 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.