Moldova/municipiul Chișinău/Chișinău
| V・T・E Chişinău, Moldova | 
| latitude: 47.0155, longitude: 28.8605 boundary: 71200227120022, label: 129991407129991407 | 
| Browse map of Chişinău 47°00′55.80″ N, 28°51′37.80″ E | 
| Edit map | 
| 
 | 
| External links: 
 | 
| Use this template for your city | 
Chişinău is a city in Moldova at latitude 47°00′55.80″ North, longitude 28°51′37.80″ East.
Data source
Streets
News
- Jekader 22:16, 2 April 2009 (UTC) - на сегодняшний день большая часть улиц города показана на карте OpenStreetMap. Цель на ближайшее время - наполнение базы POI и доработка районов частной застройки.
Administrative division
Entire administrative area is located here: Municipiul Chisinau 1691801 1691801
| Nume | Название | Relation | Acoperire strazi | Note | 
|---|---|---|---|---|
| Botanica | Ботаника | 1813306 1813306 | 95 % | Lista denumirilor de bulevarde, strazi, stradele | 
| Buiucani | Боюканы | 1813297 1813297 | 95 % | |
| Centru | Центр | 58512 58512 | 95 % | |
| Ciocana | Чеканы | 1813315 1813315 | 95 % | |
| Rîșcani | Рышкановка | 1813316 1813316 | 95 % | 
Transport
Current status
Общественный транспорт в Кишинёве представлен автобусами, троллейбусами и маршрутными такси.
На данный момент на карте OSM присутствует большинство остановок общественного транспорта, но лишь несколько маршрутов. Маршруты вносятся при помощи отношений (relations) - но пользы от их наличия пока мало, поэтому труд по добавлению на данный момент неоправдан.
Routes
На данный момент покрыты следующие маршруты:
Автобусы
| Номер | Ссылка | Прим. | 
|---|---|---|
| A | 1345267 1345267 | |
| 2 | 1344119 1344119 | |
| 3 | ||
| 5 | ||
| 9 | 195531 195531 | |
| 10 | 1345263 1345263 | |
| 23 | 1503997 1503997 | |
| 24 | ||
| 28 | 1344118 1344118 | |
| 31 | 447996 447996 | |
| 33 | ||
| 35 | ||
| 37 | 1344346 1344346 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 47 | 1344345 1344345 | |
| 48 | 1344338 1344338 | 
Троллейбусы
| Номер | Ссылка | Прим. | 
|---|---|---|
| 1 | 193444 193444 | |
| 2 | 190638 190638 | Требуется правка | 
| 3 | 195247 195247 | |
| 4 | 1505760 1505760 | Требуется правка | 
| 5 | 1813503 1813503 | |
| 7 | 1507088 1507088 | |
| 8 | 1666195 1666195 | |
| 9 | 1819202 1819202 | |
| 10 | 103075 103075 | |
| 13 | 404642 404642 | |
| 14 | 1922705 1922705 | Снят? | 
| 15 | 1928071 1928071 | Снят? Не все остановки по ул. Букурешть | 
| 16 | 1928039 1928039 | Снят? | 
| 17 | 1819271 1819271 | |
| 18 | 1505759 1505759 | |
| снят | ||
| 20 | 1819201 1819201 | |
| 21 | 1928037 1928037 | |
| 22 | 1481868 1481868 | Требуется правка | 
| 23 | 1928032 1928032 | не все остановки на старой почте | 
| 24 | 1922749 1922749 | |
| 25 | 1926266 1926266 | |
| 26 | 1927117 1927117 | |
| 28 | 1927918 1927918 | |
| 29 | 1928030 1928030 | не все остановки на старой почте и пертиканах | 
Маршрутные такси
| Номер | Ссылка | Прим. | 
|---|---|---|
| 101 | ||
| 102 | 193149 193149 | |
| 103 | 451565 451565 | |
| 104 | 369250 369250 | |
| 105 | 450204 450204 | |
| 107 | ||
| 108 | ||
| 109 | ||
| 110 | 193148 193148 | |
| 111 | ||
| 112 | 660676 660676 | |
| 113 | ||
| 115 | 406936 406936 | |
| 116 | 450205 450205 | |
| 117 | ||
| 119 | 271949 271949 | |
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | 1658172 1658172 | |
| 125 | ||
| 126 | 446909 446909 | |
| 127 | ||
| 129 | 252152 252152 | |
| 130 | 448182 448182 | |
| 131 | 448128 448128 | |
| 132 | ||
| 134 | ||
| 140 | ||
| 151 | ||
| 154 | 388181 388181 | |
| 155 | 253396 253396 | |
| 159 | 450206 450206 | |
| 160 | 227133 227133 | |
| 162 | 401879 401879 | |
| 163 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 169 | ||
| 171 | ||
| 173 | 445685 445685 | |
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | 406933 406933 | Изменен на 186 | 
| 178 | ||
| 180 | ||
| 184 | 660707 660707 | |
| 186 | 406933 406933 | Бывший 176 | 
| 188 | 193155 193155 | |
| 190 | 403973 403973 | |
| 191 | ||
| 193 | 950544 950544 | 
Междугородние Автобусы
Маршруты междугородних автобусов, отправляющихся с автовокзалов Кишинёва, прорисовал Сергей Сарев в ходе работы над дипломным проектом в Техническом Университете молдовы.
Autogara Centru
| Ruta | Link | 
|---|---|
| Chişinău-Anenii Noi | 903843 903843 | 
| Chişinău-Bardar | 905872 905872 | 
| Chişinău-Bălăneşti | 905845 905845 | 
| Chişinău-Bălăureşti | 905857 905857 | 
| Chişinău-Bender | 903942 903942 | 
| Chişinău-Bulboaca A.N. | 905878 905878 | 
| Chişinău-Căinari | 903858 903858 | 
| Chişinău-Căuşeni | 383963 383963 | 
| Chişinău-Chetrosu | 905391 905391 | 
| Chişinău-Cimişlia | 905348 905348 | 
| Chişinău-Delacău | 905921 905921 | 
| Chişinău-Floreni | 906215 906215 | 
| Chişinău-Ialoveni | 905432 905432 | 
| Chişinău-Mereni | 906208 906208 | 
| Chişinău-Nisporeni | 905398 905398 | 
| Chişinău-Puhăceni | 905920 905920 | 
| Chişinău-Roşcani | 905879 905879 | 
| Chişinău-Speia A.N. | 905892 905892 | 
| Chişinău-Şerpeni | 905918 905918 | 
| Chişinău-Ştefan Vodă | 903959 903959 | 
| Chişinău-Taraclia (Căinari) | 905386 905386 | 
| Chişinău-Taraclia (Căuşeni) | 905381 905381 | 
| Chişinău-Teliţa | 905885 905885 | 
| Chişinău-Tiraspol | 903930 903930 | 
| Chişinău-Ţîpala | 906218 906218 | 
| Chişinău-Cioburciu | 907644 907644 | 
| Chişinău-Străşeni | 908388 908388 | 
| Chişinău-Lozova | 908383 908383 | 
| Chişinău-Călăraşi | 908391 908391 | 
| Chişinău-Ungheni | 908437 908437 | 
| Chişinău-Criuleni | 932447 932447 | 
| Chişinău-Dubăsari | 932486 932486 | 
| Chişinău-Dubăsarii Vechi | 932507 932507 | 
| Chişinău-Orhei | 915287 915287 | 
Autogara Nord
| Ruta | Link | 
|---|---|
| Chişinău-Bălţi | 905489 905489 | 
| Chişinău-Briceni | 905515 905515 | 
| Chişinău-Edineţ | 907656 907656 | 
| Chişinău-Râşcani | 908137 908137 | 
| Chişinău-Drochia | 908164 908164 | 
| Chişinău-Glodeni | 908172 908172 | 
| Chişinău-Floreşti | 908247 908247 | 
| Chişinău-Făleşti | 915125 915125 | 
| Chişinău-Grigoriopol | 915167 915167 | 
| Chişinău-Lipcani | 915263 915263 | 
| Chişinău-Donduşeni | 915298 915298 | 
| Chişinău-Soroca | 915293 915293 | 
| Chişinău-Ocniţa | 915305 915305 | 
| Chişinău-Şoldăneşti | 934604 934604 | 
| Chişinău-Rezina | 934621 934621 | 
| Chişinău-Râbniţa | 934637 934637 | 
| Chişinău-Teleneşti | 934724 934724 | 
| Chişinău-Alcedar | 934955 934955 | 
| Chişinău-Băxani | 934970 934970 | 
| Chişinău-Balasineşti | 934976 934976 | 
| Chişinău-Balatina | 934997 934997 | 
| Chişinău-Baraboi | 935033 935033 | 
| Chişinău-Branişte | 935068 935068 | 
Autogara Sud-vest
| Ruta | Link | 
|---|---|
| Chişinău-Basarabeasca | 905645 905645 | 
| Chişinău-Başcalia | 919322 919322 | 
| Chişinău-Cahul | 905604 905604 | 
| Chişinău-Cantemir | 905613 905613 | 
| Chişinău-Ceadîr-Lunga | 905641 905641 | 
| Chişinău-Comrat | 905632 905632 | 
| Chişinău-Congaz | 905655 905655 | 
| Chişinău-Giurgiuleşti | 905599 905599 | 
| Chişinău-Hînceşti | 905592 905592 | 
| Chişinău-Leova | 905616 905616 | 
| Chişinău-Leuşeni | 905673 905673 | 
| Chişinău-Taraclia | 905631 905631 | 
| Chişinău-Vulcăneşti | 905629 905629 | 
| Chişinău-Albota de Sus | 919017 919017 | 
| Chişinău-Baimaclia | 919358 919358 | 
| Chişinău-Baurci | 919362 919362 | 
| Chişinău-Beşghioz | 919364 919364 | 
| Chişinău-Beştemac | 919369 919369 | 
| Chişinău-Boghiceni | 919404 919404 | 
| Chişinău-Borogani | 919419 919419 | 
| Chişinău-Bujor | 919424 919424 | 
| Chişinău-Buţeni | 919455 919455 | 
| Chişinău-Călmăţui | 921582 921582 | 
| Chişinău-Capaclia | 921600 921600 | 
| Chişinău-Caracui | 921601 921601 | 
| Chişinău-Carbalia | 921619 921619 | 
| Chişinău-Cărpineni | 921622 921622 | 
| Chişinău-Căţeleni | 921626 921626 | 
| Chişinău-Cazaclia | 929371 929371 | 
| Chişinău-Cîietu | 929382 929382 | 
| Chişinău-Cioara | 929388 929388 | 
| Chişinău-Ciuciuleni | 929574 929574 | 
| Chişinău-Copceac | 929575 929575 | 
More info
Данные по маршрутам есть на Википедии:
Сайт примэрии:
- Reţeaua rutelor deservite de microbuze
- Reţeaua rutelor deservite de autobuze
- Reţeaua rutelor deservite de troleibuze
- Planul Urbanistic General
Информация по созданию маршрутов при помощи отношений (на английском):
Persoane implicate
- Ruslan Pislaru working here.
- Golovco Anatolie
- jekader Telecentru mapper
- Mitridat