Moscow Metro

#NameInaugurationLengthRelation
1 Sokólnicheskaya (Сокольническая) 193526.2 km 305810
2 Zamoskvorétskaya (Замоскворецкая) 193836.9 km 309624
3 Arbatsko-Pokróvskaya (Арбатско-Покровская) 193844.3 km 302149
4 Filióvskaya (Филёвская) 195814.9 km 302148
5 Koltsevaya (Кольцевая) 195019.4 km 300607
6 Kaluzhsko-Rízhskaya (Калужско-Рижская) 195837.8 km 300618
7 Tagansko-Krasnoprésnienskaya (Таганско-Краснопресненская) 196635.9 km 309620
8 Kalíninskaya (Калининская) 197913.1 km 326491
9 Serpujovsko-Timiriázevskaya (Серпуховско-Тимирязевская) 198341.2 km 301486
10 Liúblinsko-Dmitrovskaya (Люблинско-Дмитровская) 199521.2 km 309623
11 Kajóvskaya (Каховская) 19953.3 km 309629
12 Bútovskaya (Бутовская) 20035.5 km Бутовская
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.