Municipalities (Kerala)

Local Bodies in Kerala

Municipalities നഗരസഭകൾ Wards Map വാർഡുകളുടെ എണ്ണം വിസ്തൃതി (ച.കി.മീ.) ജില്ല OSM Map
1 Neyyattinkara നെയ്യാറ്റിൻകര 44 29.5 തിരുവനന്തപുരം 11492688 
2 Nedumangad നെടുമങ്ങാട് 39 32.52 തിരുവനന്തപുരം 11491027 
3 Attingal ആറ്റിങ്ങൽ 31 16.87 തിരുവനന്തപുരം 11490465 
4 Varkala വർക്കല 33 14.87 തിരുവനന്തപുരം 11490272 
5 Paravoor പരവൂർ 32 16.19 കൊല്ലം 11484297 
6 Punalur പുനലൂർ 35 34.35 കൊല്ലം 11487840 
7 Karunagappally കരുനാഗപ്പള്ളി 35 18.65 കൊല്ലം 11483805 
8 Kottarakara കൊട്ടാരക്കര 29 17.40 കൊല്ലം 11486862 
9 Adoor അടൂർ 28 20.82 പത്തനംതിട്ട 11499300 
10 Pathanamthitta പത്തനംതിട്ട 32 23.50 പത്തനംതിട്ട 11499059 
11 Thiruvalla തിരുവല്ല 39 27.15 പത്തനംതിട്ട 11495415 
12 Pandalam പന്തളം 33 28.72 പത്തനംതിട്ട 11499264 
13 Kayamkulam കായംകുളം 44 21.79 ആലപ്പുഴ 11478008 
14 Mavelikkara മാവേലിക്കര 28 12.65 ആലപ്പുഴ 11478901 
15 Chengannur ചെങ്ങന്നൂർ 27 14.60 ആലപ്പുഴ 11478394 
16 Haripad ഹരിപ്പാട് 29 15.56 ആലപ്പുഴ 11384687 
17 Alappuzha ആലപ്പുഴ 53 46.71 ആലപ്പുഴ 11383870 
18 Cherthala ചേർത്തല 35 16.19 ആലപ്പുഴ 11383590 
19 Changanassery ചങ്ങനാശ്ശേരി 27 13.50 കോട്ടയം 11482339 
20 Kottayam കോട്ടയം 53 53.61 കോട്ടയം 11482118 
21 Ettumanoor ഏറ്റുമാനൂർ 35 24.78 കോട്ടയം 11481935 
22 Vaikom വൈക്കം 26 8.73 കോട്ടയം 11480040 
23 Pala പാല 26 16.06 കോട്ടയം 11481298 
24 Erattupetta ഈരാറ്റുപേട്ട 28 14.24 കോട്ടയം 11481417 
25 Thodupuzha തൊടുപുഴ 38 35.43 ഇടുക്കി 11377788 
26 Kattappana കട്ടപ്പന 35 52.77 ഇടുക്കി 11374936 
27 Thrippunithura തൃപ്പൂണിത്തുറ 53 29.39 എറണാകുളം 11370965 
28 Piravom പിറവം 28 29.36 എറണാകുളം 11371372 
29 Muvattupuzha മൂവാറ്റുപുഴ 30 13.13 എറണാകുളം 11366634 
30 Kothamangalam കോതമംഗലം 33 40.04 എറണാകുളം 11366291 
31 Perumbavoor പെരുമ്പാവൂർ 29 13.60 എറണാകുളം 11366203 
32 Aluva ആലുവ 26 6.46 എറണാകുളം 11369167 
33 Kalamassery കളമശ്ശേരി 46 27.00 എറണാകുളം 11370935 
34 Paravur വടക്കൻ പറവൂർ 30 9.02 എറണാകുളം 11369214 
35 Angamaly അങ്കമാലി 31 28.24 എറണാകുളം 11366131 
36 Eloor ഏലൂർ 32 11.21 എറണാകുളം 11370914 
37 Thrikkakara തൃക്കാക്കര 48 28.10 എറണാകുളം 11370937 
38 Maradu മരട് 35 12.35 എറണാകുളം 11370962 
39 Koothattukulam കൂത്താട്ടുകുളം 26 23.18 എറണാകുളം 11371492 
40 Chalakudy ചാലക്കുടി 36 25.23 തൃശ്ശൂർ 11341936 
41 Irinjalakuda ഇരിങ്ങാലക്കുട 41 33.24 തൃശ്ശൂർ 11343510 
42 Kodungallur കൊടുങ്ങല്ലൂർ 46 29.46 തൃശ്ശൂർ 11343007 
43 Chavakkad ചാവക്കാട് 32 12.41 തൃശ്ശൂർ 11335970 
44 Guruvayoor ഗുരുവായൂർ 43 7.45 തൃശ്ശൂർ 11335965 
45 Kunnamkulam കുന്നംകുളം 37 34.18 തൃശ്ശൂർ 11336191 
46 Wadakanchery വടക്കാഞ്ചേരി 41 51.34 തൃശ്ശൂർ 11339552 
47 Pattambi പട്ടാമ്പി 28 15.84 പാലക്കാട് 11361637 
48 Shoranur ഷൊർണ്ണൂർ 33 32.28 പാലക്കാട് 11355820 
49 Ottappalam ഒറ്റപ്പാലം 36 32.66 പാലക്കാട് 11355811 
50 Cherpulassery ചെർപ്പുളശ്ശേരി 33 32.68 പാലക്കാട് 11355989 
51 Palakkad പാലക്കാട് 52 26.60 പാലക്കാട് 11347763 
52 ChitturThathamangalam ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം 29 14.71 പാലക്കാട് 11351053 
53 Mannarkad മണ്ണാർക്കാട് 29 33.12 പാലക്കാട് 11347583 
54 Ponnani പൊന്നാനി 53 24.82 മലപ്പുറം 11332279 
55 Tirur തിരൂർ 40 16.55 മലപ്പുറം 11330686 
56 Parappanangadi പെരിന്തൽമണ്ണ 37 34.41 മലപ്പുറം 11327157 
57 Valanchery വളാഞ്ചേരി 34 21.90 മലപ്പുറം 11330767 
58 Malappuram മലപ്പുറം 45 33.60 മലപ്പുറം 11326745 
59 Manjeri മഞ്ചേരി 53 53.10 മലപ്പുറം 11326725 
60 Tanur താനൂർ 45 19.49 മലപ്പുറം 11330619 
61 Tirurangadi തിരൂരങ്ങാടി 40 17.73 മലപ്പുറം 11327161 
62 Kottakkal കോട്ടക്കൽ 35 20.43 മലപ്പുറം 11330736 
63 Parappanangadi പരപ്പനങ്ങാടി 46 22.50 മലപ്പുറം 11327157 
64 Nilambur നിലമ്പൂർ 36 36.26 മലപ്പുറം 11322195 
65 Kondotty കൊണ്ടോട്ടി 41 30.93 മലപ്പുറം 11327061 
66 Feroke ഫറോക്ക് 39 15.04 കോഴിക്കോട് 11321014 
67 Ramanattukara രാമനാട്ടുകര 32 11.76 കോഴിക്കോട് 11320991 
68 Mukkam മുക്കം 34 34.26 കോഴിക്കോട് 11320954 
69 Koduvally കൊടുവള്ളി 37 23.85 കോഴിക്കോട് 11321498 
70 Koyilandy കൊയിലാണ്ടി 46 29.05 കോഴിക്കോട് 11319373 
71 Payyoli പയ്യോളി 37 22.04 കോഴിക്കോട് 11318575 
72 Vatakara വടകര 48 21.32 കോഴിക്കോട് 11317590 
73 Kalpetta കൽപ്പറ്റ 28 40.74 വയനാട് 11312314 
74 Sulthan Bathery സുൽത്താൻ ബത്തേരി 35 76.28 വയനാട് 11312246 
75 Mananthavady മാനന്തവാടി 36 80.10 വയനാട് 11311516 
76 Taliparamba തളിപ്പറമ്പ് 34 18.92 കണ്ണൂർ 11304399 
77 Koothuparamba കൂത്തുപറമ്പ്‌ 28 16.76 കണ്ണൂർ 11309977 
78 Thalassery തലശ്ശേരി 52 23.96 കണ്ണൂർ 11310038 
79 Payyannur പയ്യന്നൂർ 44 54.63 കണ്ണൂർ 11303941 
80 Mattannur മട്ടന്നൂർ 35 54.32 കണ്ണൂർ 11308678 
81 Iritty ഇരിട്ടി 33 46.65 കണ്ണൂർ 11308325 
82 Panoor പാനൂർ 40 28.53 കണ്ണൂർ 11310054 
83 Anthoor ആന്തൂർ 28 19.62 കണ്ണൂർ 11306286 
84 Sreekandapuram ശ്രീകണ്ഠാപുരം 30 60.71 കണ്ണൂർ 11306183 
85 Kanhangad കാഞ്ഞങ്ങാട് 43 39.54 കാസർഗോഡ് 11302892 
86 Kasaragod കാസർഗോഡ് 38 16.34 കാസർഗോഡ് 11300007 
87 Nileshwar നീലേശ്വരം 32 26.23 കാസർഗോഡ് 11303000 


Local Bodies Wards in Kerala

Code District Relation Municipalities Ward Count Local Bodies Wards Notes
ALAlappuzha3743889  Municipality Wards in Alappuzha district
ERErnakulam3740342  Municipality Wards in Ernakulam district
IDIdukki1819274  Municipality Wards in Idukki district
KNKannur2018247  Municipality Wards in Kannur district
KSKasaragod2018248  Municipality Wards in Kasaragod district
KLKollam2018154  Municipality Wards in Kollam district
KTKottayam3743996  Municipality Wards in Kottayam district
KZKozhikode2018249  Municipality Wards in Kozhikode district
MAMalappuram2018186  Municipality Wards in Malappuram district
PLPalakkad1819321  Municipality Wards in Palakkad district
PTPathanamthitta2018176  Municipality Wards in Pathanamthitta district
TVThiruvananthapuram1818784  Municipality Wards in Thiruvananthapuram district
TSThrissur2018177  Municipality Wards in Thrissur district
WAWayanad2018203  Municipality Wards in Wayanad district
sum

See also

This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.