< Poland < Turystyka < Górska 
      Poland/Turystyka/Górska/Beskid Niski
Szlaki piesze
| Kolor | Nazwa | Status | Relacja | Uwagi | 
|---|---|---|---|---|
| Główny Szlak Beskidzki (na odcinku Komańcza - Krynica-Zdrój | 545421 545421 | |||
| Szlak karpacki Bachórz - Grybów (na odcinku Przełęcz Radoszycka - Grybów) | 1730439 1730439 | |||
| Szlak Wola Piotrowa - Kanasiówka | 4004015 4004015 | |||
| Szlak Besko - Komańcza | 4012453 4012453 | |||
| Szlak Jaśliska - przeł. Beskid nad Czeremchą | 6445748 6445748 | |||
| Szlak Pustelnia św. Jana - Barwinek | 3362129 3362129 | |||
| Szlak Tylawa - Baranie | 3001123 3001123 | |||
| Szlak Besko - Komańcza | 4012453 4012453 | |||
| Szlak Huta Polańska - przełęcz Mazgalica | 3933970 3933970 | |||
| Szlak Krempna - Mrukowa | 6451147 6451147 | |||
| Szlak Folusz - Bartne - Radocyna - Konieczna | 1084150 1084150 | |||
| Szlak Folusz - Barwiniok | 6451381 6451381 | |||
| Szlak Szlak im. Wincentego Pola (na odcinku Szymbark - Krynica-Zdrój) | 3391394 3391394 | |||
| Szlak Homola - Magura Małastowska | 3771509 3771509 | |||
| Szlak Flasza - Klimkówka Zapora | 5223292 5223292 | |||
| Szlak Gorlice - Nowy Sącz | 5184201 5184201 | |||
| Szlak Ropki - Ostry Wierch (łącznikowy) | 3774619 3774619 | |||
| Szlak Krynica Zdrój - Bacówka PTTK pod Wierchomlą | 3734529 3734529 | |||
| Szlak Bacówka PTTK pod Wierchomlą - Żegiestów | 5212815 5212815 | |||
| Szlak Krynica-Zdrój - Krynica-Zdrój | 5185273 5185273 | |||
| Szlak Krynica-Zdrój - Czarne Garby | 5205391 5205391 | |||
| Szlak Muszyna - Muszynka | 5205393 5205393 | |||
| Szlak Muszyna Złockie - Szczawnik | 5212803 5212803 | |||
| Szlak Szczawnik - Jaworzynka | 5212808 5212808 | |||
| Szlak Wysowa-Zdrój - Regietów | 3224887 3224887 | |||
| Szlak Mochnaczka Wyżna - Ptaszkowa | 5187228 5187228 | |||
| Szlak Ptaszkowa - Nowy Sącz PKP | 5187229 5187229 | |||
    This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.