Ca:Província de Girona
V・T・E Girona, Catalunya, Espanya |
latitud : 42.014611, longitud : 2.771301 |
Navega pel mapa de Girona 42°00′52.60″ N, 2°46′16.68″ E |
Edita el mapa |
|
Enllaços externs: |
Use this template for your city |
Girona és una província en Catalunya, Espanya, en la latitud 42°00′52.60″ nord i la longitud 2°46′16.68″ est.
Subdivisions territorials
A Catalunya les províncies estan formades per municipis.
En Cataluña las provincias están formadas por municipios.
In Catalonia, provinces are made by municipalities.
Nom | Pob. (2006) |
---|---|
Agullana | 756 |
Aiguaviva | 594 |
Albanyà | 137 |
Albons | 620 |
Alp | 1.467 |
Amer | 2.258 |
Anglès | 5.211 |
Arbúcies | 6.232 |
Argelaguer | 418 |
l'Armentera | 770 |
Avinyonet de Puigventós | 1.241 |
Banyoles | 17.309 |
Bàscara | 900 |
Begur | 4.076 |
Bellcaire d'Empordà | 672 |
Besalú | 2.257 |
Bescanó | 3.859 |
Beuda | 164 |
la Bisbal d'Empordà | 9.261 |
Biure | 236 |
Blanes | 37.819 |
Boadella i les Escaules | 230 |
Bolvir | 295 |
Bordils | 1.554 |
Borrassà | 614 |
Breda (La Selva) | 3.685 |
Brunyola | 362 |
Cabanelles | 240 |
Cabanes | 917 |
Cadaqués | 2.922 |
Caldes de Malavella | 5.674 |
Calonge | 9.458 |
Camós | 677 |
Campdevànol | 3.499 |
Campelles | 106 |
Campllong | 381 |
Camprodon | 2.438 |
Canet d'Adri | 576 |
Cantallops | 287 |
Capmany | 494 |
Cassà de la Selva | 8.780 |
Castellfollit de la Roca | 993 |
Castelló d'Empúries | 10.021 |
Castell-Platja d'Aro | 9.768 |
la Cellera de Ter | 2.096 |
Celrà | 3.783 |
Cervià de Ter | 827 |
Cistella | 232 |
Colera | 601 |
Colomers | 213 |
Corçà | 1.261 |
Cornellà del Terri | 2.079 |
Crespià | 242 |
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.271 |
Darnius | 547 |
Das | 176 |
l'Escala | 8.795 |
Espinelves | 199 |
Espolla | 367 |
Esponellà | 437 |
el Far d‘Empordà | 483 |
Figueres | 39.641 |
Flaçà | 997 |
Foixà | 325 |
Fontanals de Cerdanya | 425 |
Fontanilles | 175 |
Fontcoberta | 1.181 |
Forallac | 1.746 |
Fornells de la Selva | 1.890 |
Fortià | 582 |
Garrigàs | 346 |
Garrigoles | 155 |
Garriguella | 731 |
Ger | 450 |
Girona | 89.890 |
Gombrèn | 222 |
Gualta | 358 |
Guils de Cerdanya | 438 |
Hostalric | 3.619 |
Isòvol | 265 |
Jafre | 386 |
la Jonquera | 3.020 |
Juià | 318 |
Lladó | 591 |
Llagostera | 7.062 |
Llambilles | 612 |
Llanars | 558 |
Llançà | 4.611 |
Llers | 1.167 |
Llívia | 1.291 |
Lloret de Mar | 32.728 |
les Llosses | 246 |
Maçanet de Cabrenys | 700 |
Maçanet de la Selva | 5.712 |
Madremanya | 222 |
Maià de Montcal | 379 |
Masarac | 265 |
Massanes | 660 |
Meranges | 86 |
Mieres | 331 |
Mollet de Peralada | 172 |
Molló | 329 |
Montagut i Oix | 903 |
Mont-ras | 1.841 |
Navata | 980 |
Ogassa | 265 |
Olot | 31.932 |
Ordis | 353 |
Osor | 390 |
Palafrugell | 21.307 |
Palamós | 17.197 |
Palau de Santa Eulàlia | 91 |
Palau-sator | 280 |
Palau-saverdera | 1.197 |
Palol de Revardit | 429 |
Pals | 2.400 |
Pardines | 149 |
Parlavà | 352 |
Pau | 501 |
Pedret i Marzà | 154 |
la Pera | 436 |
Peralada | 1.625 |
les Planes d'Hostoles | 1.798 |
Planoles | 281 |
Pont de Molins | 419 |
Pontós | 217 |
Porqueres | 4.154 |
el Port de la Selva | 908 |
Portbou | 1.347 |
les Preses | 1.692 |
Puigcerdà | 8.859 |
Quart | 2.637 |
Queralbs | 198 |
Rabós | 194 |
Regencós | 304 |
Ribes de Freser | 2.017 |
Riells i Viabrea | 3.238 |
Ripoll | 10.832 |
Riudarenes | 1.761 |
Riudaura | 417 |
Riudellots de la Selva | 1.849 |
Riumors | 172 |
Roses | 17.173 |
Rupià | 213 |
Sales de Llierca | 128 |
Salt | 28.017 |
Sant Andreu Salou | 156 |
Sant Aniol de Finestres | 289 |
Sant Climent Sescebes | 482 |
Sant Feliu de Buixalleu | 756 |
Sant Feliu de Guíxols | 20.867 |
Sant Feliu de Pallerols | 1.272 |
Sant Ferriol | 194 |
Sant Gregori | 2.951 |
Sant Hilari Sacalm | 5.385 |
Sant Jaume de Llierca | 815 |
Sant Joan de les Abadesses | 3.565 |
Sant Joan de Mollet | 487 |
Sant Joan les Fonts | 2.652 |
Sant Jordi Desvalls | 632 |
Sant Julià de Ramis | 2.656 |
Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.093 |
Sant Llorenç de la Muga | 196 |
Sant Martí de Llémena | 520 |
Sant Martí Vell | 209 |
Sant Miquel de Campmajor | 218 |
Sant Miquel de Fluvià | 671 |
Sant Mori | 164 |
Sant Pau de Segúries | 666 |
Sant Pere Pescador | 1.804 |
Santa Coloma de Farners | 10.565 |
Santa Cristina d'Aro | 4.214 |
Santa Llogaia d'Àlguema | 313 |
Santa Pau | 1.565 |
Sarrià de Ter | 4.065 |
Saus, Camallera i Llampaies | 737 |
la Selva de Mar | 223 |
Serinyà | 1.045 |
Serra de Daró | 184 |
Setcases | 181 |
Sils | 4.126 |
Siurana | 181 |
Susqueda | 112 |
la Tallada d'Empordà | 367 |
Terrades | 146 |
Torrent | 190 |
Torroella de Fluvià | 460 |
Torroella de Montgrí | 10.588 |
Tortellà | 729 |
Toses | 160 |
Tossa de Mar | 5.414 |
Ullà | 1.039 |
Ullastret | 233 |
Ultramort | 200 |
Urús | 200 |
la Vajol | 101 |
la Vall de Bianya | 1.256 |
la Vall d'en Bas | 2.650 |
Vallfogona de Ripollès | 206 |
Vall-llobrega | 730 |
Ventalló | 698 |
Verges | 1.179 |
Vidrà | 168 |
Vidreres | 6.676 |
Vilabertran | 843 |
Vilablareix | 2.213 |
Viladamat | 421 |
Viladasens | 191 |
Vilademuls | 786 |
Viladrau | 999 |
Vilafant | 5.013 |
Vilajuïga | 1.072 |
Vilallonga de Ter | 448 |
Vilamacolum | 280 |
Vilamalla | 1.092 |
Vilamaniscle | 182 |
Vilanant | 333 |
Vila-sacra | 485 |
Vilaür | 139 |
Vilobí d'Onyar | 2.718 |
Vilopriu | 189 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.