Ca:Província de Tarragona
| V・T・E Tarragona, Catalunya, Espanya | 
| latitud : 41.160046, longitud : 0.895386 | 
| Navega pel mapa de Tarragona 41°09′36.17″ N, 0°53′43.39″ E | 
| Edita el mapa | 
| 
 | 
| Enllaços externs: | 
| Use this template for your city | 
Tarragona és una província en Catalunya, Espanya, en la latitud 41°09′36.17″ nord i la longitud 0°53′43.39″ est.
Subdivisions territorials
A Catalunya les províncies estan formades per municipis.
En Cataluña las provincias están formadas por municipios.
In Catalonia, provinces are made by municipalities.
| Nom | Pob. (2002) | 
|---|---|
| Aiguamúrcia | 671 | 
| Albinyana | 1.695 | 
| l'Albiol | 214 | 
| Alcanar | 8.390 | 
| Alcover | 4.042 | 
| l'Aldea | 3.524 | 
| Aldover | 785 | 
| l'Aleixar | 740 | 
| Alfara de Carles | 355 | 
| Alforja | 1.303 | 
| Alió | 382 | 
| Almoster | 927 | 
| Altafulla | 3.563 | 
| l'Ametlla de Mar | 5.211 | 
| l'Ampolla | 1.988 | 
| Amposta | 20.652 | 
| l'Arboç | 3.873 | 
| Arbolí | 125 | 
| l'Argentera | 151 | 
| Arnes | 498 | 
| Ascó | 1.657 | 
| Banyeres del Penedès | 1.830 | 
| Barberà de la Conca | 434 | 
| Batea | 2.031 | 
| Bellmunt del Priorat | 311 | 
| Bellvei | 1.431 | 
| Benifallet | 863 | 
| Benissanet | 1.077 | 
| la Bisbal de Falset | 250 | 
| la Bisbal del Penedès | 2.209 | 
| Blancafort | 407 | 
| Bonastre | 387 | 
| les Borges del Camp | 1.666 | 
| Bot | 809 | 
| Botarell | 749 | 
| Bràfim | 580 | 
| Cabacés | 342 | 
| Cabra del Camp | 668 | 
| Calafell | 14.637 | 
| Camarles | 2.975 | 
| Cambrils | 22.215 | 
| la Canonja | 4.592 | 
| Capafonts | 124 | 
| Capçanes | 413 | 
| Caseres | 326 | 
| Castellvell del Camp | 1.388 | 
| el Catllar | 2.691 | 
| Colldejou | 196 | 
| Conesa | 136 | 
| Constantí | 5.206 | 
| Corbera d'Ebre | 1.043 | 
| Cornudella de Montsant | 873 | 
| Creixell | 2.197 | 
| Cunit | 6.828 | 
| Deltebre | 10.541 | 
| Duesaigües | 202 | 
| l'Espluga de Francolí | 3.664 | 
| Falset | 2.581 | 
| la Fatarella | 1.202 | 
| la Febró | 63 | 
| la Figuera | 124 | 
| Figuerola del Camp | 301 | 
| Flix | 4.076 | 
| Forès | 62 | 
| Freginals | 389 | 
| la Galera | 750 | 
| Gandesa | 2.697 | 
| Garcia | 511 | 
| els Garidells | 158 | 
| Ginestar | 847 | 
| Godall | 741 | 
| Gratallops | 228 | 
| els Guiamets | 308 | 
| Horta de Sant Joan | 1.217 | 
| el Lloar | 123 | 
| Llorac | 126 | 
| Llorenç del Penedès | 1.692 | 
| Marçà | 617 | 
| Margalef | 128 | 
| Mas de Barberans | 682 | 
| Masdenverge | 996 | 
| Masllorenç | 424 | 
| la Masó | 278 | 
| Maspujols | 498 | 
| el Masroig | 518 | 
| el Milà | 162 | 
| Miravet | 791 | 
| el Molar | 295 | 
| Montblanc | 6.243 | 
| Montbrió del Camp | 1.538 | 
| Montferri | 131 | 
| el Montmell | 727 | 
| Mont-ral | 165 | 
| Mont-roig del Camp | 7.438 | 
| Móra d'Ebre | 4.776 | 
| Móra la Nova | 2.922 | 
| el Morell | 2.358 | 
| la Morera de Montsant | 168 | 
| la Nou de Gaià | 395 | 
| Nulles | 379 | 
| la Palma d'Ebre | 411 | 
| els Pallaresos | 2.761 | 
| Passanant i Belltall | 198 | 
| Paüls | 630 | 
| Perafort | 663 | 
| el Perelló | 2.144 | 
| les Piles | 194 | 
| el Pinell de Brai | 1.077 | 
| Pira | 435 | 
| el Pla de Santa Maria | 1.717 | 
| la Pobla de Mafumet | 1.220 | 
| la Pobla de Massaluca | 435 | 
| la Pobla de Montornès | 1.622 | 
| Poboleda | 326 | 
| el Pont d'Armentera | 541 | 
| Pontils | 136 | 
| Porrera | 467 | 
| Pradell de la Teixeta | 182 | 
| Prades | 581 | 
| Prat de Comte | 182 | 
| Pratdip | 617 | 
| Puigpelat | 552 | 
| Querol | 305 | 
| Rasquera | 750 | 
| Renau | 73 | 
| Reus | 91.616 | 
| la Riba | 694 | 
| Riba-roja d'Ebre | 1.334 | 
| la Riera de Gaià | 1.061 | 
| Riudecanyes | 750 | 
| Riudecols | 1.009 | 
| Riudoms | 5.356 | 
| Rocafort de Queralt | 273 | 
| Roda de Barà | 3.885 | 
| Rodonyà | 437 | 
| Roquetes | 6.640 | 
| el Rourell | 292 | 
| Salomó | 375 | 
| Salou | 15.360 | 
| Sant Carles de la Ràpita | 11.735 | 
| Sant Jaume dels Domenys | 1.596 | 
| Sant Jaume d'Enveja | 3.318 | 
| Santa Bàrbara | 3.439 | 
| Santa Coloma de Queralt | 2.831 | 
| Santa Oliva | 2.286 | 
| Sarral | 1.452 | 
| Savallà del Comtat | 67 | 
| la Secuita | 1.175 | 
| la Selva del Camp | 4.385 | 
| Senan | 33 | 
| la Sénia | 5.579 | 
| Solivella | 610 | 
| Tarragona | 117.184 | 
| Tivenys | 928 | 
| Tivissa | 1.796 | 
| la Torre de Fontaubella | 133 | 
| la Torre de l'Espanyol | 744 | 
| Torredembarra | 11.593 | 
| Torroja del Priorat | 143 | 
| Tortosa | 30.431 | 
| Ulldecona | 5.843 | 
| Ulldemolins | 494 | 
| Vallclara | 111 | 
| Vallfogona de Riucorb | 164 | 
| Vallmoll | 1.300 | 
| Valls | 21.048 | 
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 4.623 | 
| Vendrell | 24.997 | 
| Vespella de Gaià | 226 | 
| Vilabella | 793 | 
| Vilalba dels Arcs | 742 | 
| Vilallonga del Camp | 1.255 | 
| Vilanova de Prades | 148 | 
| Vilanova d'Escornalbou | 413 | 
| Vilaplana | 552 | 
| Vila-rodona | 1.043 | 
| Vila-seca | 13.927 | 
| Vilaverd | 386 | 
| la Vilella Alta | 116 | 
| la Vilella Baixa | 179 | 
| Vimbodí i Poblet | 1.053 | 
| Vinebre | 459 | 
| Vinyols i els Arcs | 1.323 | 
| Xerta | 1.212 | 
    This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.