< Serbia 
 
      Serbia/PD Kablar staze
Unos planinarskih i pešačkih staza koje održava PD Kablar
Ideja
PD Kablar na svom sajtu poseduje lepo uređenu mapu planinarskih staza i GPX tragove nekih od njih. Mapa se odnosi na Ovčar i Kablar.
Dozvola
Usmeno od Sekretara PD Kablar, Borisa Levaia.
Mapiranje
Detaljno uputstvo za obeležavanje pešačkih staza dostupno je na Walking_Routes.
- odabrati jednu od staza koje nisu unešene, uveriti se da planinarska staza nije već unešena koristeći overpass upit priložen u nastavku
- koristeći GPX fajl sa sajta kao podlogu podeliti puteve gde je potrebno tako da odgovaraju stazi. Uneti puteve koji nedostaju.
- kreirati novu relaciju i dodati puteve, dodeliti sledeće tagove:
| source | pd_kablar | 
| type | route | 
| route | hiking | 
| network | lwn | 
| ref | identifikacioni broj staze koji je dodelio PD Kablar | 
| osmc:symbol | više na Key:osmc:symbol, primer red:red_round::2:white, gde 2 predstavlja broj staze | 
| operator | PD Kablar | 
| name | naziv staze na ćirilici, ukoliko ne postoji koristiti ref | 
| name:sr | naziv staze na ćirilici, ukoliko ne postoji koristiti ref | 
| name:sr-Latn | naziv staze na latinici, ukoliko ne postoji koristiti ref | 
| website | https://www.kablar.org.rs/index.php/planinarske-staze-ovcara-i-kablara | 
| roundtrip | "yes" ili "no" u zavisnosti da li je staza kružna | 
| distance | dužina staze prema podacima PD Kablar, primer: 9.2 km | 
Primer jedne od unešenih staza 11189476 11189476
Pregled unešenih planinarskih staza
overpass upit:
[out:json];
relation[type=route][route=hiking](43.85545, 20.10378, 43.95266, 20.28265);
out geom;
Trenutno stanje
| ref | naziv | osm | note | 
|---|---|---|---|
| 1 | Девојачка стена | 11189634 11189634 | |
| 2 | Стаза Светог Саве | 11189523 11189523 | |
| 2A | 2A | 11211290 11211290 | |
| 3 | Каблар | 11189476 11189476 | |
| 3A | |||
| 3B | |||
| 4 | Грабова коса | 11189458 11189458 | |
| 4A | 4А | 11189670 11189670 | |
| 4B | 4Б | 11189756 11189756 | |
| 5 | Кота 889 | 11189613 11189613 | |
| 5A | |||
| 6 | |||
| 6A | |||
| 7 | |||
| 7A | |||
| 7B | |||
| 8 | |||
| 8A | |||
| 8B | |||
| 8C | |||
| 8D | |||
| 9 | |||
| MO | Staza Miloša Obrenovića | 11211353 11211353 | |
| OKT | 
Istorija
20200611 - započet za unos podataka
20200611 - dobijena dozvola za unos podataka
    This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.