< ES:Catastro español < resultados
ES:Catastro español/resultados/Albacete
Resultados de la importación de datos del Catastro de España para Albacete
Se está realizando un proceso de importación de datos facilitados por la Dirección General de Catastro. En la siguiente tabla se refleja el proceso de importación de los datos catastrales públicos para los 88 municipios de la provincia de Albacete. Si está realizando una transformación e importación de datos a OSM con el programa cat2osm, por favor, indíquelo aquí.
Para declarar el estado de la exportación se usará la siguiente leyenda de colores, sobre el mapa que representa los municipios de la provincia:
Color | Descripción |
---|---|
Verde | Publicado en OSM. Acabado. |
Amarillo | Recién exportado. Listo para corregir. |
Rojo | Corrigiendo. |
Municipio | Usuario/s | Notas | ||
---|---|---|---|---|
A | ||||
Abengibre | ||||
Alatoz | ||||
Albacete | ||||
Albatana | ||||
Alborea | ||||
Alcadozo | ||||
Alcalá de Júcar | ||||
Alcaraz | ||||
Almansa | ||||
Alpera | ||||
Ayna | ||||
B | ||||
Balazote | ||||
Balsa de Ves | ||||
El Ballestero | ||||
Barrax | ||||
Bienservida | ||||
Bogarra | ||||
Bonete | ||||
El Bonillo | ||||
C | ||||
Carcelén | ||||
Casas de Juan Núñez | ||||
Casas de Lázaro | ||||
Casas de Ves | ||||
Casas-Ibáñez | ||||
Caudete | ||||
Cenizate | ||||
Chinchilla de Monte-Aragón | ||||
Corral-Rubio | ||||
Cotillas | ||||
E | ||||
Elche de la Sierra | ||||
F | ||||
Férez | ||||
Fuensanta | ||||
Fuente-Álamo | ||||
Fuentealbilla | ||||
G | ||||
La Gineta | ||||
Golosalvo | ||||
H | ||||
Hellín | ||||
La Herrera | ||||
Higueruela | ||||
Hoya-Gonzalo | ||||
J | ||||
Jorquera | ||||
L | ||||
Letur | ||||
Lezuza | ||||
Liétor | ||||
M | ||||
Madrigueras | ||||
Mahora | ||||
Masegoso | ||||
Minaya | ||||
Molinicos | ||||
Montalvos | ||||
Montealegre del Castillo | ||||
Motilleja | ||||
Munera | ||||
N | ||||
Navas de Jorquera | ||||
Nerpio | ||||
O | ||||
Ontur | ||||
Ossa de Montiel | ||||
P | ||||
Paterna de Madera | ||||
Peñas de San Pedro | ||||
Peñascosa | ||||
Pétrola | ||||
Povedilla | ||||
Pozo Cañada | ||||
Pozohondo | ||||
Pozo-Lorente | ||||
Pozuelo | ||||
R | ||||
La Recueja | ||||
Riópar | ||||
Robledo | ||||
La Roda | ||||
S | ||||
Salobre | ||||
San Pedro | ||||
Socovos | ||||
T | ||||
Tarazona de La Mancha | ||||
Tobarra | ||||
Táliga | ||||
V | ||||
Valdegangas | ||||
Vianos | ||||
Villa de Ves | ||||
Villalgordo de Júcar | ||||
Villamalea | ||||
Villapalacios | ||||
Villarobledo | ||||
Villatoya | ||||
Villavaliente | ||||
Villaverde de Guadalimar | ||||
Viveros | ||||
Y | ||||
Yeste |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.