Switzerland:Public Transport/Libero/BERNMOBIL/Linie 11
Einleitung
Dies Wikiseite dient der Übersicht der OSM Arbeiten an der (Trolleybus-)Line 11 von BERNMOBIL
Quelle:
Webseite Linie 11 BERNMOBIL
OSM-Links:
master_route: 4152515 4152515
| E-Mail Kontaktadresse | Vorgehen | 
|---|---|
| talk-ch@openstreetmap.ch | Bitte an diese E-Mail Adresse melden oder noch besser, gleich selber flicken :-) | 
Linie 11 - Güterbahnhof => Bern Bahnhof => Neufeld P+R
11 Haltestellen (Stationen): Güterbahnhof -> Bremgartenfriedhof -> Inselspital -> Hirschengraben -> Bern Bahnhof -> Bollwerk -> Henkerbrünnli -> Bierhübeli -> Engeried -> Brückfeld -> Neufeld P+R
OSM-Links: 4152306 4152306
Übersicht je Haltestelle (Station)
| # | BERNMOBIL | DIDOK (1) | OSM-Links | Bemerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linie Nr. | Haltestelle Name | Name key=uic_name | Referenznummer key=uic_ref | Halteposition key=stop_position | Plattform key=platform | Haltestelle key=stop_area | ||
| 01 | 11 | Güterbahnhof | Bern, Güterbahnhof | 8590025 | WIP 561330406 561330406 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 02 | 11 | Bremgartenfriedhof | Bern, Bremgartenfriedhof | 8507992 | WIP 3161035138 3161035138 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 03 | 11 | Inselspital | Bern, Inselplatz | 8571342 | WIP 1715449522 1715449522 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 04 | 11 | Hirschengraben | Bern, Hirschengraben | 8579896 | WIP 3161035141 3161035141 | WIP 314369198 314369198 | WIP 4196222 4196222 | |
| 05 | 11 | Bern Bahnhof Perron E | Bern, Bahnhof | 8576646 | WIP 275974886 275974886 | WIP 313406638 313406638 | WIP 4196154 4196154 | Nicht verwechseln mit: uic_ref=8507000 uic_name=Bern oder uic_ref=8507785 uic_name=Bern, Hauptbahnhof oder uic_ref=8508050 uic_name=Bern RBS | 
| 06 | 11 | Bollwerk | Bern, Bollwerk | 8588990 | WIP 1364982985 1364982985 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 07 | 11 | Henkerbrünnli | Bern, Henkerbrünnli | 8590027 | WIP 3161035140 3161035140 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 08 | 11 | Bierhübeli | Bern, Bierhübeli | 8590028 | WIP 893878946 893878946 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 09 | 11 | Engeried | Bern, Engeried | 8590029 | WIP 3161035139 3161035139 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 10 | 11 | Brückfeld | Bern, Brückfeld | 8590030 | WIP 896840060 896840060 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 11 | 11 | Neufeld P+R | Bern, Neufeld P+R | 8590075 | WIP 561330483 561330483 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
Legende:
(1) Der DIDOK-Punkt der jeweiligen Haltestelle ist ein schwarzer Punkt auf didok.osm.ch oder ein roter Punkt, falls kein OSM Knoten (Node) damit verbunden ist.
Linie 11 - Neufeld P+R => Bern Bahnhof => Güterbahnhof
11 Haltestellen (Stationen): Neufeld P+R -> Brückfeld -> Engeried -> Bierhübeli -> Henkerbrünnli -> Bollwerk -> Bern Bahnhof -> Hirschengraben -> Inselspital -> Bremgartenfriedhof -> Güterbahnhof
OSM-Links: 1358978 1358978
Übersicht je Haltestelle (Station)
| # | BERNMOBIL | DIDOK (1) | OSM-Links | Bemerkungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linie Nr. | Haltestelle Name | Name key=uic_name | Referenznummer key=uic_ref | Halteposition key=stop_position | Plattform key=platform | Haltestelle key=stop_area | ||
| 01 | 11 | Neufeld P+R | Bern, Neufeld P+R | 8590075 | WIP 561330483 561330483 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 02 | 11 | Brückfeld | Bern, Brückfeld | 8590030 | WIP 561330469 561330469 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 03 | 11 | Engeried | Bern, Engeried | 8590029 | WIP 3192156810 3192156810 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 04 | 11 | Bierhübeli | Bern, Bierhübeli | 8590028 | WIP 443439800 443439800 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 05 | 11 | Henkerbrünnli | Bern, Henkerbrünnli | 8590027 | WIP 893878941 893878941 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 06 | 11 | Bollwerk | Bern, Bollwerk | 8588990 | WIP 2938859810 2938859810 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 07 | 11 | Bern Bahnhof Perron F | Bern, Bahnhof | 8576646 | WIP 276056218 276056218 | WIP 311980883 311980883 | WIP 4196154 4196154 | Nicht verwechseln mit: uic_ref=8507000 uic_name=Bern oder uic_ref=8507785 uic_name=Bern, Hauptbahnhof oder uic_ref=8508050 uic_name=Bern RBS | 
| 08 | 11 | Hirschengraben | Bern, Hirschengraben | 8579896 | WIP 741107040 741107040 | WIP 314369199 314369199 | WIP 4196222 4196222 | |
| 09 | 11 | Inselspital | Bern, Inselplatz | 8571342 | WIP 1715449523 1715449523 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 10 | 11 | Bremgartenfriedhof | Bern, Bremgartenfriedhof | 8507992 | WIP 1715624434 1715624434 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
| 11 | 11 | Güterbahnhof | Bern, Güterbahnhof | 8590025 | WIP 725887597 725887597 | WIP Weg noch nicht definiert | WIP Relation noch nicht definiert | |
Legende:
(1) Der DIDOK-Punkt der jeweiligen Haltestelle ist ein schwarzer Punkt auf didok.osm.ch oder ein roter Punkt, falls kein OSM Knoten (Node) damit verbunden ist.