< Umbria

Umbria/Statistica Strade

Elaborazione eseguita su dati OpenStreetMap dell'Umbria al 31-03-2023. Il file è stato scaricato dal sito download.openstreetmap.fr/extracts/europe/italy/. I dati OpenStreetMap sono disponibili per il download gratuito secondo i termini della Licenza ODbL.
Nella colonna Var% first è riportata la variazione del dato rispetto alla prima elaborazione effettuata su dati del 24/12/2014, nella colonna Var% last è riportata la variazione nell'ultimo trimestre. A queste colonne di variazione percentuale è applicato il Template:Percentage change per evidenziare velocemente l'entità e il segno della variazione.

Strade per classificazione

In questa tabella è riportata la suddivisione delle strade per classificazione, per ogni tipo di strada è riportata la lunghezza, il peso percentuale sul totale e la variazione sulle precedenti elaborazioni. Oltre al totale regionale le stesse statistiche sono eseguite anche per le due province.

Tipo strada Totale km Umbria % su totale Var% first Var% last km prov. Perugia % su totale Var% first Var% last km prov. Terni % su totale Var% first Var% last Note
bridleway13,20,0%11.7% 0.0% 13,20,1%11.7% 0.0% 0,00,0%0.0% 0.0%
cycleway150,20,5%73.3% 2.9% 144,00,6%80.5% 3.0% 6,30,1%-9.8% 0.0%
footway333,01,0%-39.2% 0.7% 264,91,0%-43.7% 3.3% 68,10,9%-11.0% -8.2% Nota 2
living_street15,70,0%151.1% 7.5% 13,70,1%170.3% 8.7% 2,00,0%68.8% 0.1%
motorway96,20,3%68.2% 0.0% 46,70,2%520.0% 0.0% 49,60,7%-0.2% 0.0% Nota 1
motorway_link26,50,1%331.1% 0.0% 20,30,1%0.0% 0.0% 6,20,1%1.5% 0.0%
path3322,810,0%183.2% 2.2% 2596,010,0%221.4% 1.4% 726,89,7%98.7% 5.3%
pedestrian53,50,2%37.0% 2.8% 36,50,1%60.5% 4.0% 16,90,2%4.3% 0.3%
primary779,22,3%-8.1% -0.2% 490,41,9%-15.1% -0.3% 288,83,9%7.0% 0.0%
primary_link11,40,0%-68.3% 0.0% 9,80,0%-66.3% 0.0% 1,60,0%-76.7% 0.0%
residential3522,210,6%29.7% 0.1% 2882,511,1%31.1% -0.1% 639,78,5%23.4% 0.8%
road19,20,1%-87.8% -9.8% 17,60,1%-85.8% -4.6% 1,60,0%-95.2% -44.1%
secondary1914,55,7%43.2% 0.0% 1368,25,3%44.7% 0.1% 546,37,3%39.5% 0.0%
secondary_link12,30,0%146.5% 2.5% 10,80,0%164.9% 1.7% 1,50,0%65.1% 8.3%
service3180,79,5%72.5% 3.5% 2713,910,5%61.9% 1.5% 466,86,2%179.3% 16.9%
steps33,00,1%94.6% 4.8% 26,00,1%98.4% 6.3% 7,00,1%81.8% -0.6%
tertiary2373,27,1%8.0% 0.1% 1869,07,2%12.3% 0.1% 504,26,7%-5.6% 0.0%
tertiary_link10,40,0%-3.6% -3.0% 8,40,0%-0.7% -3.6% 2,00,0%-14.4% -0.2%
track11420,334,2%95.3% 1.6% 8458,232,7%115.2% 0.8% 2962,139,6%54.5% 3.9%
trunk316,60,9%15.0% 0.0% 260,51,0%15.8% 0.0% 56,10,7%11.2% 0.0% Nota 1
trunk_link139,40,4%24.3% 0.0% 109,90,4%26.2% 0.0% 29,40,4%17.8% -0.1%
unclassified5617,016,8%11.0% 0.7% 4515,417,5%10.4% 0.2% 1101,614,7%13.6% 2.8%

Nota 1: La lunghezza è dimezzata rispetto al valore misurato in quanto quel tipo di strada sempre (o quasi) è a carreggiate separate per i due sensi di marcia.
Nota 2: La diminuzione delle footway rispetto alla prima elaborazione dei dati è dovuta al fatto che erano stati reinseriti molti sentieri o track di montagna con il tag highway=footway, tag non corretto per quel tipo di percorso e inoltre creavano numerosi errori di highway crossing, dato che non erano stati considerati i percorsi già presenti, quindi sono stati progressivamente rimossi.

Statistiche strade per Regione, Province, Comuni

In questa tabella ci sono i dati, suddivisi per le singole aree amministrative, relativi alla lunghezza complessiva delle strade nel territorio, i metri per abitante, i metri per ettaro e la percentuale di strade a cui è assegnato il nome (secondo lo schema di validazione di JOSM, ossia calcolato sulle strade di tipo 'roundabout', 'motorway', 'trunk', 'primary', 'secondary', 'tertiary', 'residential' o 'pedestrian'. Il colore di questa colonna passa dal rosso per i valori al di sotto del 20% al verde per i valori oltre l'80%, avendo applicato il Template:Progress.

Area Totale km Var% first Var% last m/abitante m/ha % nomi Var% first Var% last
Regione Umbria33882,949.1% 1.2% 39.1740.0377 % 18.1% 0.2%
Provincia di Perugia26253,751.8% 0.6% 40.8141.4375 % 21.0% 0.2%
Provincia di Terni7629,238.3% 3.3% 34.4135.8685 % 9.9% 0.0%
Acquasparta346,814.3% 1.8% 77.1342.5083 % 34.0% -0.1%
Allerona179,376.5% 11.6% 105.3921.7087 % -4.1% -3.3%
Alviano86,366.0% 3.2% 61.0436.1279 % 11.4% 0.0%
Amelia638,440.7% 1.1% 55.6948.1894 % -3.8% -0.1%
Arrone129,357.5% 4.6% 49.4731.5072 % 23.8% 0.3%
Assisi942,939.0% 0.2% 33.6150.3778 % 10.3% 0.4%
Attigliano46,046.5% 5.9% 23.1943.77100 % 0.0% 0.0%
Avigliano Umbro159,543.1% 0.7% 66.0931.0688 % 0.6% 0.1%
Baschi268,787.5% 13.2% 100.9339.1888 % 56.5% -0.3%
Bastia Umbra251,815.0% 0.3% 11.8491.2487 % 10.3% 0.6%
Bettona246,2157.0% 0.1% 57.9254.6393 % 46.5% 0.0%
Bevagna234,695.7% 0.0% 48.5941.7487 % 54.7% 0.0%
Calvi dell'Umbria116,212.4% 0.3% 68.0625.2549 % 22.3% 0.6%
Campello sul Clitunno216,865.0% 1.0% 91.7343.5870 % 2.1% 0.0%
Cannara160,240.4% 0.0% 37.9948.8369 % -5.3% 0.0%
Cascia522,5148.3% 0.3% 173.2828.8952 % 35.7% 0.0%
Castel Giorgio88,816.7% 3.3% 42.7621.0663 % 14.6% 0.0%
Castel Ritaldi83,7177.5% 6.8% 27.0237.2982 % 82.4% -3.4%
Castel Viscardo93,060.3% 9.5% 33.7335.4881 % 1.2% -2.2%
Castiglione del Lago599,165.6% 0.0% 40.7229.1961 % 39.5% 0.1%
Cerreto di Spoleto219,2158.8% 0.1% 215.3529.3265 % -15.7% 0.0%
Citerna141,712.2% 0.0% 41.9560.2167 % 9.1% 0.2%
Città della Pieve362,317.9% 0.5% 47.5432.6658 % 14.0% 0.0%
Città di Castello1906,845.5% 1.3% 49.6449.2374 % 8.8% 1.1%
Collazzone194,038.3% 0.1% 57.1135.4374 % -1.7% 0.0%
Corciano452,261.0% 0.1% 21.3270.9779 % 42.2% -0.1%
Costacciaro167,034.2% 1.2% 147.2740.6770 % 12.1% 0.0%
Deruta234,273.1% 0.4% 25.1051.6377 % 52.8% 0.0%
Fabro138,17.0% 1.0% 52.0839.9873 % 6.3% 0.0%
Ferentillo226,462.8% 7.0% 124.3432.5464 % -23.2% -0.6%
Ficulle166,293.9% 3.0% 104.7225.7274 % 2.7% 2.8%
Foligno1351,972.4% 0.7% 24.4751.0881 % 44.5% -0.1%
Fossato di Vico212,717.9% 0.0% 80.8660.0977 % 9.0% 0.0%
Fratta Todina52,937.8% 0.0% 29.5830.3783 % 42.1% 0.0%
Giano dell'Umbria144,735.5% 0.1% 38.5132.5367 % 25.8% 0.0%
Giove89,530.9% 5.0% 47.7059.34100 % 1.5% 1.0%
Gualdo Cattaneo255,741.9% 0.0% 44.5326.4680 % 7.1% 0.0%
Gualdo Tadino634,022.4% 0.0% 43.9651.0280 % 47.9% 0.0%
Guardea157,188.9% 0.2% 88.6039.8997 % 84.5% 0.0%
Gubbio1677,562.4% 0.5% 53.5331.9170 % 23.0% -0.5%
Lisciano Niccone134,533.3% 0.3% 229.6038.2495 % 38.9% 0.0%
Lugnano in Teverina110,772.3% 2.3% 77.3137.11100 % 0.0% 0.0%
Magione543,720.2% 0.0% 37.0441.9165 % 42.0% 0.1%
Marsciano452,560.7% 4.1% 25.1028.0268 % 25.5% 0.8%
Massa Martana273,617.3% 0.0% 75.0534.8977 % 11.4% 0.0%
Monte Castello di Vibio83,564.1% 0.0% 56.0026.1378 % 28.1% 0.0%
Montecastrilli200,726.5% 3.9% 41.6832.1597 % 1.0% -1.1%
Montecchio186,9135.5% 0.1% 117.0337.9888 % 17.7% 0.0%
Montefalco255,661.0% 0.6% 46.6336.7756 % 19.9% 0.0%
Montefranco43,930.0% 0.1% 34.4343.5287 % 13.7% 0.0%
Montegabbione123,253.9% 0.0% 108.0924.1375 % -6.0% 0.0%
Monteleone di Spoleto131,8107.9% 0.0% 228.0821.2152 % -8.5% 3.0%
Monteleone d'Orvieto66,341.9% 1.0% 47.8327.5182 % 49.6% 0.0%
Monte Santa Maria Tiberina321,068.7% 1.2% 287.8944.2660 % 33.4% 0.0%
Montone194,339.3% 0.2% 120.1938.0482 % 19.4% 0.1%
Narni838,213.1% 2.7% 45.2542.3482 % 19.9% 0.3%
Nocera Umbra616,867.4% 0.0% 110.3139.2451 % -12.1% 0.0%
Norcia828,644.2% 0.4% 178.1130.0772 % 23.8% 0.1%
Orvieto893,179.8% 8.2% 44.3931.7575 % 24.7% 0.8%
Otricoli107,91.9% 0.0% 61.7839.3565 % 46.0% 0.0%
Paciano79,67.6% 0.0% 83.7747.0781 % 18.3% 0.0%
Panicale371,811.6% 0.0% 68.0946.9185 % 70.9% 0.0%
Parrano57,672.4% 0.0% 116.5514.3654 % 14.0% 0.0%
Passignano sul Trasimeno339,219.6% 0.1% 61.4241.7170 % 10.2% 1.1%
Penna in Teverina58,7104.6% 4.7% 55.9758.7083 % -10.1% 0.0%
Perugia2901,649.8% 0.7% 17.6964.5485 % 23.9% 0.1%
Piegaro309,467.4% 1.0% 89.9731.2344 % 28.7% 0.0%
Pietralunga431,056.6% 0.0% 217.4530.6975 % -4.8% 0.0%
Poggiodomo108,755.1% 0.0% 1156.0527.1072 % 65.2% 0.0%
Polino65,2134.2% 8.4% 303.3733.3344 % -6.1% 10.6%
Porano42,871.0% 7.2% 22.3231.4693 % 63.5% 0.6%
Preci247,2118.0% 0.0% 354.1330.1446 % -18.0% 0.5%
San Gemini126,44.9% 1.9% 26.0745.3391 % 9.7% 5.1%
San Giustino484,321.3% 0.0% 44.5660.5571 % 9.0% 0.9%
Sant'Anatolia di Narco159,129.0% 0.5% 304.8434.1950 % -7.1% 0.0%
San Venanzo286,840.7% 0.0% 130.8616.9375 % -2.6% 0.0%
Scheggia e Pascelupo214,843.1% 0.0% 160.2833.4868 % -3.6% 1.8%
Scheggino92,841.7% 0.0% 200.4425.8961 % 5.4% 0.0%
Sellano303,288.4% 0.2% 296.6735.3248 % 27.9% -1.0%
Sigillo121,514.5% 0.0% 52.1945.8983 % 0.5% 0.0%
Spello376,223.9% 0.4% 44.8361.0274 % 7.0% 0.4%
Spoleto1696,1120.8% 1.6% 45.4348.7278 % 36.4% 0.3%
Stroncone253,926.2% 1.1% 54.0635.6867 % 10.7% 1.7%
Terni1237,318.0% 1.3% 11.3258.2594 % 0.7% -0.2%
Todi741,667.7% 0.8% 48.0733.2868 % 21.5% -0.1%
Torgiano229,073.9% 2.0% 35.1860.8062 % 39.7% 0.0%
Trevi409,748.0% 1.8% 50.2357.5562 % 6.1% 1.5%
Tuoro sul Trasimeno221,09.1% -0.2% 58.7339.5487 % 56.4% 0.0%
Umbertide764,423.3% 0.1% 46.7438.0681 % 13.1% 0.1%
Valfabbrica311,247.3% 0.0% 95.4433.7264 % 15.2% 0.0%
Vallo di Nera110,381.2% 0.2% 315.0330.4460 % 19.6% 0.0%
Valtopina131,554.3% 0.0% 100.9832.4079 % -1.6% 0.0%
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.