< Wien
Wien/Kirchen
Kirchen
02. Leopoldstadt
| Pfarre | Name | Konfession | Straße | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Am Schüttel | Zum Heiligsten Erlöser, Erlöserkirche | kath. | Rustenschacherallee 14 | ||
| Am Schüttel | Kapelle im Bundes-Blindenerziehungsinstitut | kath. | Wittelsbachstraße 5 | ||
| Am Schüttel | Kapelle im Senioren- und Pflegehaus Josef Macho der Caritas | kath. | Laufbergergasse 12 | ||
| Am Tabor | Auferstehung Christi, Verklärung Christi, Taborkirche | kath. | Am Tabor | ||
| Donaustadt | Hl. Franz von Assisi, Mexikokirche, St. Franciscus Seraphicus | kath. | Mexikoplatz | ||
| Donaustadt | Maria Grün | kath. | Aspernallee 1 | ||
| Muttergottes im Augarten | Zu Ehren der Muttergottes von der Wunder | kath. | Gaußplatz 14 | ||
| St. Johann Nepomuk | Nepomukkirche | kath. | Praterstraße | ||
| St. Josef | Karmeliterkirche | kath. | Karmeliterplatz | ||
| St. Josef | Hl. Johannes der Täufer (Kirche der Barmherzigen Brüder) | kath. | Taborstraße 16 | ||
| St. Josef | Hl. Familie (Kapelle im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder) | kath. | Große Mohrengasse 9 | ||
| St. Leopold | Pfarrkirche | kath. | Alexander-Poch-Platz 6 | ||
| St. Leopold | Johanneskapelle (St. Johann Nepomuk) | kath. | Obere Donaustraße | ||
| St. Leopold | Sängerknaben-Kapelle (Mutter Gottes, Königin des Friedens) | kath. | Obere Augartenstraße 1 | ||
| Machstraße | Zum hl. Klaus von Flüe | kath. | Machstraße 8-10 | ||
| Am Tabor | Verklärungskirche | ev.A.B. | Am Tabor 5 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Synagoge in der ZPC-Schule | jüd. | Castellezgasse 35 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Ohel Moshe | jüd. | Lilienbrunngasse 19 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Khal Chassidim | jüd. | Große Schiffgasse 8 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Sefardisches Zentrum (bucharische Synagoge und Georgische Synagoge) | jüd. | Tempelgasse 7 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Machsike Hadass | jüd. | Große Mohrengasse 19 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Wiener Jeschiwah | jüd. | Große Mohrengasse 19 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Augarten Synagoge | jüd. | Rabbiner-Scheerson-Platz 1 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Mikwaoth Agudas Israel | jüd. | Tempelgasse 3 | ||
| Israelitische Kultusgemeinde | Beit Hamidrasch Torah Etz Chayim | jüd. | Große Schiffgasse 8 | ||
| Kuba | islam. | Sebastian Kneipgasse 13/2 | |||
| Albanische Camii | islam. | Obere Donaustraße 7 | |||
| Schura Moschee | islam. | Lassallestraße 2 | |||
| Hidaya Moschee | islam. | Praterstraße 52 | |||
| Ahmet Yesevi | islam. | Taborstraße 108/3 | |||
| Union Islamischer Kulturzentren in Österreich | islam. | Springergasse 1 | |||
09. Alsergrund
| Name | Straße | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Canisiuskirche "Zum Göttlichen Heiland am Ölberg" | Pulverturmgasse 11 | ||
| Lichtentaler Kirche "Zu den Heiligen 14 Nothelfern" (Schubertkirche) | Marktgasse 40 | ||
| Messiaskapelle - Evangelische Pfarrgemeinde A. B. | Seegasse 16 | ||
| Servitenkirche "Maria Verkündigung" - Pfarre Roßau | Servitengasse 9 | ||
| Schwarzspanierkirche (Albert-Schweitzer-Haus) | Schwarzspanierstraße 13 | Ist das noch eine Kirche oder nur die Fassade? | |
| Santa Maria de Mercede - Priesterseminar | Boltzmanngasse 7-9 | ||
| St. Johannes Nepomuk Kapelle - Pfarre Alservorstadt | Währinger Gürtel ggü. 88 | ||
| Votivkirche "Zum Göttlichen Heiland" - Propsteipfarre Votivkirche | Rooseveltplatz 8 | ||
13. Hietzing
| Dominikanerkirche | Schloßberggasse 17 | |
| Ehemalige Lainzer Pfarrkirche | Lainzer Straße 154a | |
| Einsiedelei, heutiges Sankt Josefs-Heim | Stock im Weg 1a | |
| Evangelische Friedenskirche | Jagdschlossgasse 44 | |
| Faniteum (Karmelitinnenkloster) | Hanschweg 1 | |
| Kamillianerkirche und -kloster | Versorungsheimstraße 72 | |
| Pallotti-Kirche | Auhofstraße 19 | |
| Kirche Zum Heiligen Johannes von Nepomuk (Militärpfarre Wien) | Fasangartengasse 101, Objekt 5 | |
| Neue Kapelle im Sankt Josefs-Krankenhaus | Auhofstraße 189 | |
| Pfarrkirche Hietzing | Am Platz 1a | |
| Pfarrkirche Lainz-Speising | Lainzer Straße 136-140/Kardinal-König-Platz 1 | |
| Pfarrkirche Ober Sankt Veit | Wolfrathplatz 1 | |
| Pfarrkirche St. Hemma | Wattmanngasse 105-107 | |
| Pfarrkirche Unter Sankt Veit | St. Veit-Gasse 48 | |
| Pfarrkirche Zum Guten Hirten | Bossigasse 68-70 | |
| Ehemalige Synagoge | Eitelbergergasse 22 | |
14. Penzing
| Kirche am Steinhof | Baumgartner Höhe | |
| Penzinger Pfarrkirche | Einwanggasse 30 | |
| Baumgartner Pfarrkirche | Gruschaplatz, Linzer Straße 259 | |
| Mariabrunner Pfarr- und Wallfahrtskirche | Hauptstraße 9 | |
| Breitenseer Pfarrkirche | Laurentiusplatz | |
| Hütteldorfer Pfarrkirche | Linzer Straße 424 | |
| Rochuskapelle | Penzinger Straße bei 70 | |
| Kordonkirche | Wegerichgasse 31 | |
| Oberbaumgartner Pfarrkirche | Hütteldorfer Straße 282-284 | |
| Wolfersbergkirche | Anzbachgasse 89 | |
| Kreuzkirche | Cumberlandstraße 48 | |
| Trinitatiskirche | Freyenthurmgasse 20 | |
| Baptistengemeinde | Bujattigasse 5 | |
| Neuapostolische Kirche | Hochsatzengasse 11 | |
Links
Legende
Bedeutung der Symbole
- ... Punkt oder Gebäude eingezeichnet
- ... Adresse nach Karlsruhe_Schema eingetragen
NB: Bei Kirchen muß man mit Hausnummern ein wenig aufpassen: meist haben sie keine Hausnummern, sondern die Pfarre hat eine Hausnummer, und die ist meist in einem Nebengebäude. /al
Bedeutung der Farben
- ( ) ... Status unbekannt
- (0) ... fehlt
- (1) ... fehlt
- (2) ... Fehler im Tagging
- (3) ... wurde gemappt
- (4) ... kontrolliert in den Renderern
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.