< Pensieri e giudizi
| Questo testo è stato riletto e controllato. |
Mario Rapisardi - Pensieri e giudizi (1915)
Indice dei nomi
Indice dei nomi
A.
| Acireale | Pag. 63 |
| Adige | 163 |
| Adria | 162 |
| Adriatico | 27, 34 |
| Agostino (S.) | 89, 91 |
| Aia | 99, 119, 120 |
| Akrotiri | 111 |
| Alberto | 154 |
| Alessandria | 111 |
| Alfieri | 24 |
| Alfonso de Liguori | 9 |
| Alighieri | 19 |
| Alpi Giulie | 63 |
| America | 143 |
| Anglia | 155 |
| Apollodoro | 66 |
| Archimede | 66 |
| Ardigò | 9, 56, 91 |
| Argentina (Repubblica) | 131 |
| Argonauti | 74 |
| Arístide | 158 |
| Ariosto | 34 |
| Arno | 157, 159, 161 |
| Asburgo | 141, 158 |
| Astrea | 122 |
| Ausonia | 161, 164 |
| Austria | 75, 118 |
B.
| Bacchilide | 66 |
| Barletta | 69 |
| Bartolo (di) | 36 |
| Beatrice | 19 |
| Beethoven | 41 |
| Bellini | 36, 38, 41, 43 |
| Bergamo | 151 |
| Biscari | 69 |
| Bombarda (imperatore) | 111 |
| Boristene | 149 |
| Bosforo | 24 |
| Botzari | 66 |
| Brasile | 107 |
| Brenno | 155 |
| Brunamonti | 48 |
| Bruno | 80, 81, 83 |
| Bruto | 163 |
| Bucintoro | 163 |
C.
| Cabral | 108 |
| Calabrie | 129 |
| Calì | 63, 64 |
| Caino | 111 |
| Cambronne | 85 |
| Camoens | 108 |
| Campanella | 122 |
| Campidoglio | 87, 157, 160 |
| Campo di Fiori | 81, 89 |
| Camuccini | 37 |
| Canari | 65, 141 |
| Candia | 66, 111 |
| Caronda | 66 |
| Carroccio | 159 |
| Carta | 37 |
| Catania | 35, 36, 38, 46, 57, 65, 67, 79, 84, 112, 127, 138 |
| Catone | 64, 65 |
| Cavallotti | 67, 68 |
| Charlestone | 145 |
| Cidonia | 85, 141 |
| Cielo da Camo | 19 |
| Cina | 24 |
| Ciullo d’Alcamo | 19 |
| Colonna (Vittoria) | 48 |
| Congregazione dell’Indice | 89 |
| Cordato | 144 |
| Cristo | 83, 133, 156 |
| Curtatone | 110, 111 |
D.
| Dante 19, 34, 43, 44, 45, 49, 128, 138, 157, 159 |
| Darwin | 89, 91 |
| Despo | 149 |
| Dicearco | 66 |
| Dreyfus | 29, 99 |
E.
| Edipo | 22 |
| Egeo | 139, 149 |
| Egitto | 108 |
| Elide | 66 |
| Emanuello | 158 |
| Empedocle | 66 |
| Enrico, IV | 23 |
| Epicarmo | 66 |
| Epicuro | 9 |
| Eridano | 154 |
| Eschilo | 45, 66 |
| Etmanno | 149 |
| Etna | 45, 154 |
| Eudosso | 66 |
| Europa | 24, 26, 27, 28, 29, 49, 65, 99, 107, 119, 140 |
| Eurota | 145 |
F.
| Fantoni | 49 |
| Farina | 53, 54 |
| Favizzano | 49 |
| Fenice | 140 |
| Ferdinando Borbone | 119 |
| Ferrer | 99, 122 |
| Ferruccio | 157 |
| Fieramosca | 30 |
| Filemone | 66 |
| Firenze | 35, 138, 159 |
| Francia | 28, 29, 45, 48, 72, 85, 89, 91, 95, 96, 99, 128, 158 |
| Furio | 163 |
G.
| Galatola | 138 |
| Galilea | 156 |
| Gargettos | 56 |
| Garibaldi | 62, 70, 80, 132, 157 |
| Germania | 23, 27, 139 |
| Gerone | 66 |
| Gladstone | 119 |
| Giappone | 23 |
| Ginevra | 122 |
| Giordano | 148 |
| Giornale d’Italia | 30 |
| Giuseppe (S.) Vesuviano | 132 |
| Goethe | 23 |
| Goito | 154 |
| Grassi | 38 |
| Grecia | 49, 65, 66, 67 |
H.
| Haeckel | 9, 91 |
| Hegel | 23 |
| Hugo | 29, 45, 47, 72, 95, 98, 99, 129 |
I.
| Ibsen | 50 |
| Ignazio (S.) | 80 |
| India | 108 |
| Inghilterra | 127 |
| Irlanda | 108 |
| Italia | 27, 28, 48, 49, 57, 62, 64, 67, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 91, 95, 98, 99, 101, 102, 109, 112, 118, 128, 141, 151, 156, 159, 164 |
| Italietta | 89, 91 |
K.
| Kant | 23 |
| Kiew | 114 |
L.
| Labindo | 49 |
| Laocoonte | 43 |
| Leone XIII | 82, 83 |
| Leonida | 158 |
| Leopardi | 34 |
| Lucrezio | 56 |
| Lutero | 80 |
| Lutezia | 128 |
M.
| Maiorana | 57 |
| Malta | 127 |
| Manoel | 30 |
| Marco | 65, 141 |
| Marconi | 22 |
| Mario (Alberto) | 61, 63 |
| Marsala | 155 |
| Mazzini | 99 |
| Mefistofele | 67 |
| Mercantini | 70 |
| Messina | 129, 131 |
| Michelangelo | 43 |
| Milano | 91 |
| Minerva | 36 |
| Mirabeau | 63 |
| Mommsen | 35 |
| Montanara | 110, 111 |
| Morgana (Fata) | 129 |
| Moroni | 36 |
| Mussi | 121 |
N.
| Napoleone | 26 |
| Napoli | 101, 138 |
| Niceta | 65, 141 |
| Nicolosi | 46 |
| Nieper | 149 |
| Nietzsche | 23 |
| Novara | 154 |
O.
| Oberdan | 63, 79, 109, 121 |
| Odisseo | 130 |
| Oeta | 65, 141 |
| Olimpo | 65, 80, 140, 141 |
| Orazio | 49, 56 |
| Ottone | 65 |
P.
| Parigi | 24, 47, 79, 111 |
| Pastrengo | 154 |
| Paternò Castello | 69 |
| Pavia | 121 |
| Perugia | 48, 120 |
| Petrarca | 49 |
| Petrone | 66 |
| Platone | 66 |
| Pindaro | 66 |
| Pindo | 65, 141 |
| Podolia | 152 |
| Polifemo | 130 |
| Polonia | 148 |
| Poniatowski | 133 |
| Ponto | 66 |
| Porta Pia | 96 |
| Portogallo | 30, 108 |
| Prussia | 128 |
Q.
| Quirino | 140, 145, 161, 162 |
R.
| Rapisardi | 35, 36, 37, 133, 138 |
| Reina | 51, 53 |
| Reno | 27 |
| Riga | 149 |
| Rileif | 113 |
| Ripatransone | 70 |
| Roma | 38, 79, 80, 81, 87, 94, 111, 128, 163 |
| Rossini | 43 |
| Russia | 23, 113, 114, 119 |
S.
| Samuele | 65 |
| Santa Croce | 162 |
| Sant’Uffizio | 35, 84 |
| Schiller | 23 |
| Scilla | 130 |
| Scio | 65 |
| Sedan | 47 |
| Seneca | 167 |
| Serbia | 121 |
| Shakespeare | 45 |
| Shelley | 108 |
| Sicilia | 49, 50, 63, 64, 74, 116 |
| Siena | 110 |
| Simonide | 66 |
| Sirio | 139 |
| Siro | 167 |
| Sofrone | 66 |
| Solferino | 155 |
| Sozzi | 35, 36 |
| Spaccaforno | 36 |
| Spagna | 101 |
| Stesicoro | 66 |
| Stirner | 23 |
| Suli | 65, 141 |
| Superga | 141 |
T.
| Tamigi | 108 |
| Tarpea | 87 |
| Tasso | 34 |
| Tavola Rotonda | 70 |
| Tebro | 163 |
| Terebinto | 148 |
| Tevere | 63 |
| Thiers | 99 |
| Tirreno' | 162 |
| Tirteo | 149 |
| Tolstoi | 113 |
| Tomaselli | 45 |
| Tommaso (S.) | 80 |
| Torino | 138, 153 |
| Torquemada | 9 |
| Trieste | 116, 122 |
| Tubero (don) | 89 |
U.
| Ucrania | 152 |
V.
| Vasintóno | 145 |
| Vaticano | 62 |
| Venezia | 162 |
| Verdi | 41, 43 |
| Vesevo | 157 |
| Villabate | 116 |
| Virgilio | 33 |
| Vittorio | 154, 157 |
| Volga | 150 |
| Volinia | 152 |
| Voltaire | 23, 29, 72, 89, 95, 98, 120 |
Z.
| Zanella | 66 |
| Zarathustra | 23 |
| Zola | 46 |
| Zomach | 138 |
| Zurria | 38, 39 |
Questa voce è stata pubblicata da Wikisource. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.