Attica
Decentralized administrations in Greece : Aegean · Attica · Crete · Epirus and Western Macedonia · Macedonia and Thrace · Peloponnese, Western Greece and the Ionian · Thessaly and Central Greece – Autonomous Monastic State: Mount Athos
Regions (peripheries) in Greece : Attica · Central Greece · Central Macedonia · Crete · Eastern Macedonia and Thrace · Epirus · Ionian Islands · North Aegean · Peloponnese · South Aegean · Thessaly · Western Greece · Western Macedonia – Autonomous Monastic State: Mount Athos
| V・T・E Attica (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής), Greece |
| latitude: 37.0610, longitude: 23.456 boundary: 957716957716 |
| Browse map of Attica (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 37°03′39.60″ N, 23°27′21.60″ E |
| Edit map |
|
External links:
|
| Use this template for your city |
Attica (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) is a region (periphery) and decentralized administration in Greece at latitude 37°03′39.60″ North, longitude 23°27′21.60″ East.
The Attica decentralized administration (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 44775534477553 ) covers exactly the Attica region (Περιφέρεια Αττικής, 957716957716 ).
Regional units and municipalities
| Regional unit | Municipality | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| English name | Greek name | OSM relation | English name | Greek name | OSM relation | |
| North Athens | Βόρεια Αθήνα | 26072622607262 | Agia Paraskevi | Αγία Παρασκευή | 14007081400708 | |
| Chalandri | Χαλάνδρι | 13916191391619 | ||||
| Filothei - Psychiko | Φιλοθέη-Ψυχικό | 23348912334891 | ||||
| Iraklio | Ηράκλειο | 20750402075040 | ||||
| Kifisia | Κηφισιά | 20807162080716 | ||||
| Likovrisi-Pefki | Λυκόβρυση-Πεύκη | 20758812075881 | ||||
| Marousi | Μαρούσι | 13858231385823 | ||||
| Metamorfosi | Μεταμόρφωση | 20756652075665 | ||||
| Nea Ionia | Νέα Ιωνία | 13863181386318 | ||||
| Papagos-Cholargos | Παπάγος-Χολαργός | 13943541394354 | ||||
| Penteli | Πεντέλη | 20813402081340 | ||||
| Vrilissia | Βριλήσσια | 14045501404550 | ||||
| West Athens | Δυτική Αθήνα | 26124232612423 | Agia Varvara | Αγία Βαρβάρα | 13928641392864 | |
| Agioi Anargyroi-Kamatero | Άγίοι Ανάργυροι-Καματερό | 29654672965467 | ||||
| Aigaleo | Αιγάλεω | 13942791394279 | ||||
| Chaidari | Χαιδάρι | 13954801395480 | ||||
| Ilion | Ίλιον | 18444651844465 | ||||
| Peristeri | Περιστερί | 13898241389824 | ||||
| Petroupoli | Πετρούπολη | 13725481372548 | ||||
| Central Athens | Κεντρική Αθήνα | 26047962604796 | Athens | Αθήνα | 13707361370736 | |
| Dafni-Ymittos | Δάφνη-Υμηττος | 26827092682709 | ||||
| Galatsi | Γαλατσι | 14016071401607 | ||||
| Ilioupoli | Ηλιούπολη | 14002201400220 | ||||
| Kaisariani | Καισαριανή | 14004341400434 | ||||
| Philadelfia-Chalkidona | Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα | 21903422190342 | ||||
| Vyronas | Βυρωνας | 14004161400416 | ||||
| Zografos | Ζωγράφου | 13929441392944 | ||||
| South Athens | Νότια Αθήνα | 26124692612469 | Agios Dimitrios | Αγίος Δημητρίος | 13975471397547 | |
| Alimos | Αλίμος | 13856591385659 | ||||
| Elliniko-Argyroupoli | Ελληνικό-Αργυρούπολη | 14137931413793 | ||||
| Glyfada | Γλυφάδα | 14000801400080 | ||||
| Kallithea | Καλλιθέα | 13914351391435 | ||||
| Moschato-Tavros | Μοσχάτο-Ταύρος | 44780764478076 | ||||
| Nea Smyrni | Νέα Σμύρνη | 13915641391564 | ||||
| Palaio Faliro | Παλαιό Φαλήρο | 14000081400008 | ||||
| East Attica | Ανατολική Αττική | 44775544477554 | Acharnes | Αχαρνές | 20759792075979 | |
| Dionysos | Διόνυσος | 20816212081621 | ||||
| Koropi | Κορωπί | 20796542079654 | ||||
| Lavreotiki | Λαυρεωτική | 20798732079873 | ||||
| Marathonas | Μαραθώνας | 20816392081639 | ||||
| Markopoulo Mesogaias | Μαρκόπουλο Μεσογαίας | 20799552079955 | ||||
| Oropos | Ωρωπός | 20819582081958 | ||||
| Paiania | Παιανία | 20795592079559 | ||||
| Pallini | Παλλήνη | 20804002080400 | ||||
| Rafina-Pikermi | Ραφήνα-Πικέρμι | 20805672080567 | ||||
| Saronikos | Σαρωνικος | 20797592079759 | ||||
| Spata-Artemida | Σπάτα-Αρτέμιδα | 20800062080006 | ||||
| Vari-Voula-Vouliagmeni | Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη | 20806952080695 | ||||
| West Attica | Δυτική Αττική | 44775594477559 | Aspropyrgos | Ασπροπύργος | 20775042077504 | |
| Elefsina | Ελευσίνα | 20792322079232 | ||||
| Fyli | Φυλή | 20773712077371 | ||||
| Mandra-Eidyllia | Μάνδρα-Ειδυλλία | 20836982083698 | ||||
| Megara | Μεγαρα | 20837112083711 | ||||
| Piraeus | Πειραιάς | 26168262616826 | Keratsini-Drapetsona | Κερατσίνι-Δραπετσώνα | 23348072334807 | |
| Korydallos | Κορυδαλλός | 13927971392797 | ||||
| Nikaia-Agios Ioannis Rentis | Νίκαια-Αγίος Ιωάννης Ρέντη | 23338932333893 | ||||
| Perama | Περάμα | 13984611398461 | ||||
| Piraeus | Πειραιάς | 13985301398530 | ||||
| Islands | Νησιά | 957704957704 | Aigina | Αίγινα | 44874864487486 | |
| Ankistrios | Αγκιστρίος | 44874874487487 | ||||
| Hydra | Ύδρα | 44878104487810 | ||||
| Kythiria | Κυθήριά | 44874884487488 | ||||
| Salamina | Σαλαμίνα | 44877794487779 | ||||
| Spetses | Σπετσώς | 44878024487802 | ||||
| Troizinia-Methana | Τροιζηνίας-Μεθάνων | 52773945277394 | ||||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.