< Bremen < Transport
Bremen/Transport/Haltestellen
Die folgende von einem Skript erstellte Tabelle ist eine Auflistung der Bus- und Tramhaltestellen im Bremer Stadtgebiet, abgeglichen mit den Haltestellenfahrplänen der BSAG (, abgerufen am 15.01.2011).
Erläuterung:
- Haltestelle: Name der Haltestelle laut BSAG-Website (Str. -> Straße)
- Bedienende Linien: ebenfalls der BSAG-Webseite entnommen
- Bemerkungen: Haltestellen mit abweichenden Namen in OSM sind hier ebenso aufgeführt wie fehlende oder nur teilweise vorhandene Haltestellen.
Relation: Link zur Haltestellen-Relation, falls vorhanden (Schlüssel: public_transport=stop_area)- Node(s): Links zu punktförmigen Haltestellen (Schlüssel: railway=tram_stop und highway=bus_stop).
Letztes Update: 26.01.2011
Von insgesamt 637 Haltestellen sind 437 in OSM vorhanden.
JavaScript muss aktiv sein um nach anderen Spalten sortieren zu können.
| Haltestelle | Bedienende Linien | Bemerkungen | Node(s) |
|---|---|---|---|
| Achterdiek | 20 | 287055107 287055107 | |
| Adlerweg | 28 | Bushaltestelle unvollständig | 712716423 712716423 |
| Agnes-Heineken-Straße | 22, 29 | 294001978 294001978, 294236853 294236853 | |
| Ahnten | 70S, 71, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 281225578 281225578 |
| Ahrensstraße | 62, 63, 65, 66 | fehlt | |
| Akazienstraße | 24, N3 | 776957144 776957144, 776957312 776957312 | |
| Albert-Bischof-Straße | 32 | Bushaltestelle unvollständig | 528973243 528973243 |
| Albert-Bote-Straße | 63 | fehlt | |
| Alfred-Faust-Straße | 53, N9 | fehlt | |
| Allerkai | 29, 42 | Bushaltestelle unvollständig | 734049628 734049628 |
| Altenescher Straße | 2, 10, N10 | 25905744 25905744, 670291059 670291059 | |
| Am Bahnhof | 55 | fehlt | |
| Am Bahnhof St. Magnus | 71, N7 | 666065984 666065984, 666065986 666065986 | |
| Am Brill | 1, 2, 3, 3S, 25, 26, 27, 63, N1, N9 | 21316758 21316758, 29194428 29194428, 388565586 388565586, 388565587 388565587, 802117783 802117783, 802117792 802117792 | |
| Am Dammacker | 4, 5, N4 | 463855472 463855472 | |
| Am Dobben | 1, 4, 5, 10, N1, N4, N10 | 25926320 25926320, 25926326 25926326 | |
| Am Fillerkamp | 75, 76 | 603958610 603958610, 603958611 603958611 | |
| Am Forst | 71, 74, N7 | 389529685 389529685, 389529750 389529750 | |
| Am Fuchsberg | 71, 73, N7 | 685996541 685996541, 685996544 685996544, 380311980 380311980, 380312020 380312020 | |
| Am Gaswerk | 78, 79 | 604557673 604557673, 604557696 604557696 | |
| Am Geestkamp | 71, 73, 75, N7 | 253721419 253721419, 253721420 253721420 | |
| Am Glockenstein | 62, 65, 66 | fehlt | |
| Am Großen Kuhkamp | 37 | Bushaltestelle unvollständig | 317592366 317592366 |
| Am Hallacker | 33, 34, N3, N5 | 287052822 287052822, 363674589 363674589 | |
| Am Heidbergstift | 71, N7 | 294787415 294787415, 295025318 295025318 | |
| Am Heiddamm | 33, 34, N3 | Bushaltestelle unvollständig | 419849400 419849400 |
| Am Hexendeich | 55 | 471629909 471629909, 471629913 471629913 | |
| Am Hulsberg | 2, 10, N10 | 669554876 669554876, 669554882 669554882 | |
| Am Kapellenberg | 74, 75 | 610554097 610554097, 610554098 610554098 | |
| Am Knick | 75, 76 | 603958596 603958596, 603958597 603958597 | |
| Am Lehester Deich | 4, 4S, N4 | 773832729 773832729 | |
| Am Markt | 74, N8 | fehlt | |
| Am Neuen Markt | 8, 24, N3 | Bushaltestelle fehlt | 29194376 29194376 |
| Am Querkamp | 33 | 364506789 364506789, 364506919 364506919 | |
| Am Rönnebecker Hain | 75, 76 | 603958592 603958592, 603958593 603958593 | |
| Am Siek | 37, 40, 41, N5 | 368019373 368019373, 368019458 368019458 | |
| Am Sodenmatt | 57, 58, N6 | 528127489 528127489, 528127493 528127493 | |
| Am Stern | 6, 8, 24, N9 | 25479694 25479694, 776957269 776957269, 776957401 776957401, 817481617 817481617, 817481643 817481643 | |
| Am Wall | 1, 26, 27, 63, N1, N9 | 768037555 768037555, 773207152 773207152, 802117771 802117771 | |
| Am Winterhafen | 26 | 797296898 797296898, 803947823 803947823 | |
| Amselweg | 28 | fehlt | |
| An Smidts Park | 71, 73, 75, N7 | 253721414 253721414, 253721415 253721415 | |
| An den Wühren | 33 | fehlt | |
| An der Amtsweide | 70S, 71, N7 | 595351306 595351306, 595351309 595351309 | |
| An der Kämenade | 33, 34, 37, 40, 41, N3 | 322477449 322477449, 442304357 442304357 | |
| An der Lehmkuhle | 75, 76 | 603958603 603958603, 603958604 603958604 | |
| Anna-Stiegler-Straße | 22, 29, 52 | 294000934 294000934, 294000950 294000950 | |
| Apfelallee | 33, 34, N3 | 287052802 287052802, 287052805 287052805 | |
| Arberger Hafendamm | 29, 42 | Bushaltestelle unvollständig | 734049625 734049625 |
| Arensburgstraße | 22 | 287055066 287055066, 299731675 299731675 | |
| Arsten | 4, 5, N4 | 21316732 21316732 | |
| Arster Kirche | 51, N9 | 294245528 294245528, 294245563 294245563 | |
| Arster Landstraße | 51, N9 | 294246744 294246744, 294247032 294247032, 317405947 317405947 | |
| Arsterdamm | 52, 53, N9 | 317405948 317405948, 317405953 317405953, 802118199 802118199 | |
| Ascherfeld | 79 | 602153338 602153338, 602153340 602153340 | |
| Auf dem Bockhorn | 677 | fehlt | |
| Auf dem Kamp | 30 | 377708698 377708698, 778183807 778183807 | |
| Auf dem Krümpel | 71, N7 | 666062198 666062198, 666062211 666062211 | |
| Auf dem Pasch | 74, 75 | 304107624 304107624, 610554104 610554104 | |
| Auf dem Stahlhorn | 677 | fehlt | |
| Auf den Delben | 75 | 610554129 610554129, 610554131 610554131 | |
| Auf der Sandhöhe | 61, 65, 66 | fehlt | |
| August-Bebel-Allee | 24, N9 | 393345762 393345762, 776957275 776957275 | |
| August-Hinrichs-Straße | 26, 27, N9 | 317405949 317405949, 317405954 317405954 | |
| Aumunder Heide | 75, 76, 78, 677 | 471467502 471467502, 471467669 471467669 | |
| Aumunder Kirche | 79 | 602153336 602153336, 602153337 602153337 | |
| Aumunder Weidestraße | 677 | fehlt | |
| BSAG-Zentrum | 6, 52 | 773271734 773271734, 840885535 840885535, 840885550 840885550 | |
| Bakeweg | 24, N3 | 1116949727 1116949727, 1116949728 1116949728 | |
| Barbarossastraße | 1, N1 | 242273837 242273837, 302093457 302093457 | |
| Bardenflethstraße | 1, 8, 52, N1 | Bushaltestelle unvollständig | 768033380 768033380, 773207183 773207183 |
| Bayernstraße | 28 | fehlt | |
| Beckedorfer Heide | 677 | fehlt | |
| Beckers Barg | 73, 74, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 296077949 296077949 |
| Bei den Drei Pfählen | 2, 10, 22, N10 | 287055067 287055067, 299732130 299732130, 456862579 456862579, 456862582 456862582 | |
| Beim Bohnenhof | 37 | 322477435 322477435, 411895325 411895325 | |
| Beim Kleinen Tagwerk | 34, N3 | 287052743 287052743, 287052745 287052745 | |
| Belmerstraße | 40, 41, 44, N2 | 243528309 243528309, 292967655 292967655 | |
| Bennigsenstraße | 2, 10, N10 | 669530241 669530241, 669530259 669530259 | |
| Berliner Freiheit | 1, 1S, 29, N1 | 26666640 26666640, 393381034 393381034, 393383271 393383271 | |
| Bernauer Straße | 28 | fehlt | |
| Berufsbildungswerk | 6, 20, 21, N3 | Berufsbildungswerk (Technologiepark) | 21530446 21530446, 574702085 574702085, 574704114 574704114, 767083111 767083111 |
| Besanstraße | 75, 76, N7 | 603958598 603958598, 603958599 603958599 | |
| Betonstraße | 70S, 71, N7 | 540400890 540400890, 540400893 540400893 | |
| Bf Aumund | 75, 76, 78, 79, 677 | Bahnhof Aumund | 528990305 528990305, 528990306 528990306 |
| Bf Blumenthal | 71, 74, 75, 76, N7, N8 | 389530379 389530379, 389531982 389531982 | |
| Bf Burg | 71, 73, 75, N7 | Bahnhof Burg | 253721380 253721380, 253721381 253721381 |
| Bf Farge | 70S, 71, N7 | Bahnhof Farge | 552915752 552915752, 552915757 552915757 |
| Bf Kreinsloger | N7 | Kreinsloger | 411083146 411083146, 411249330 411249330, 595351283 595351283 |
| Bf Lesum | 71, N7 | Bahnhof Lesum | 540190478 540190478, 540190480 540190480 |
| Bf Mahndorf | 38, 40, 41, 41S, 44, N2 | fehlt | |
| Bf Neustadt | 24, N3 | 537048903 537048903, 1116949766 1116949766 | |
| Bf Oberneuland | 33, 34, N3 | 360387306 360387306, 360387411 360387411 | |
| Bf Oslebshausen | 80, 81 | fehlt | |
| Bf Schönebeck | 71, 75, 677, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 247491709 247491709 |
| Bf Sebaldsbrück | 2, 10, 21, 40, 41, 42, N10 | Bahnhof Sebaldsbrück | 243528314 243528314, 292967642 292967642, 423272597 423272597, 442296597 442296597, 669530312 669530312, 669530321 669530321 |
| Bf Turnerstraße | 75, 76 | 603958590 603958590, 603958591 603958591 | |
| Bf Vegesack | 70S, 71, 74, 74S, 75, 76, 78, 79, 677, N7 | fehlt | |
| Bf Walle | 26, 28, N7 | 778110505 778110505, 778110529 778110529 | |
| Blumenhorster Straße | 75, 76 | 528990324 528990324, 528990325 528990325 | |
| Blumenkamp | 677 | fehlt | |
| Blumenthal/Markt | 71 | 595653008 595653008, 595653009 595653009 | |
| Blumenthalstraße | 6, 8, 24, N3, N9 | Blumenthalstraße (Messe) Bushaltestelle fehlt | 33128829 33128829 |
| Bockhorn/Landesgrenze | 74, 74S, 677, N8 | 389568763 389568763, 389569667 389569667 | |
| Bockhorner Weg | 74, 74S, N8 | 389534775 389534775, 389534833 389534833 | |
| Bollener Landstraße | 38, 40, 41, N2 | 779095580 779095580, 779095592 779095592 | |
| Borchsholt | 78, 79 | Bushaltestelle unvollständig | 474769775 474769775 |
| Borgfeld | 4, 4S, 30, 32, N4 | Bushaltestelle fehlt | 773832671 773832671 |
| Borgfeld-Mitte | 32 | Borgfeld - Mitte | 598325008 598325008, 598325009 598325009 |
| Borgwardstraße | 22 | 294707043 294707043, 582142564 582142564 | |
| Bottroper Straße | 25, 29, 38, N5 | 253746565 253746565, 253746882 253746882, 253746884 253746884 | |
| Brahmsstraße | 6, 8, N9 | Bushaltestelle fehlt | 26220531 26220531 |
| Brandenburger Straße | 24, N9 | 776957201 776957201, 776957379 776957379, 286369608 286369608, 286372776 286372776 | |
| Bremer Vulkan | 71, 74, N7 | 328897920 328897920, 328898894 328898894 | |
| Bremervörder Straße | 28 | fehlt | |
| Brenningstraße | 51, N9 | 294077510 294077510, 294238403 294238403 | |
| Brinkum-Nord | 53 | Brinkum Nord Bushaltestelle unvollständig | 421624924 421624924 |
| Brinkum/ZOB | 55 | fehlt | |
| Bruchhauser Straße | 22, 29 | 294076147 294076147, 294076198 294076198 | |
| Brunnenstraße | 2, 3, 10, N10 | 293217679 293217679, 469219273 469219273, 469219282 469219282 | |
| Bruno-Bürgel-Straße | 677 | Bushaltestelle unvollständig | 251347188 251347188 |
| Brünsweg | 40, 41, 41S, 44, N2 | fehlt | |
| Brüsseler Straße | 57, 58, N6 | 32431217 32431217, 282379948 282379948, 293251993 293251993 | |
| Bulthauptstraße | 8, N9 | Bushaltestelle fehlt | 30348906 30348906 |
| Burg | 71, 73, 75, N7 | 610554132 610554132, 610554133 610554133 | |
| Burgdammer Postweg | 71, N7 | 300027503 300027503, 300027504 300027504 | |
| Burgdammer Ring | 73, 74, N7 | fehlt | |
| Buschdeel | 70S, 71, N7 | fehlt | |
| Busestraße | 8, 22 | 667287935 667287935, 667287936 667287936, 773239106 773239106 | |
| Busestraße/Bürgerpark | N3 | fehlt | |
| Bürgermeister-Kaisen-Allee | 32 | Bushaltestelle unvollständig | 598325006 598325006 |
| Bürgermeister-Spitta-Allee | 4, 5, 20, 21, N4 | 30891670 30891670, 287055068 287055068, 287055088 287055088, 287055091 287055091, 300026277 300026277 | |
| Bürgerpark | 26, 27, N7 | 775621663 775621663, 803947177 803947177 | |
| Campingplatz | 28 | 786790497 786790497, 786790527 786790527 | |
| Carl-Goerdeler-Straße | 1, 29, N1 | Bushaltestelle unvollständig | 393385132 393385132, 773207192 773207192 |
| Carl-Hurtzig-Straße | 57, 58, N6 | 32316514 32316514, 276646093 276646093 | |
| Carl-Zeiss-Straße | 53 | 421624930 421624930, 421624932 421624932 | |
| Celsiusstraße | 28 | 268504095 268504095, 268504096 268504096 | |
| Christernstraße | 29, 40, 41, 44, N2 | Bushaltestelle unvollständig | 292967652 292967652 |
| Colshornstraße | 40, N2 | 635989681 635989681, 635989683 635989683 | |
| Cornelius-Edzard-Straße | 52 | 249436321 249436321, 833346814 833346814 | |
| Cranzer Straße | 75, 76 | 603958608 603958608, 603958609 603958609 | |
| Crüsemannallee | 8, 22, N9 | 254360376 254360376, 667287928 667287928, 667287929 667287929 | |
| Cuxhavener Straße | 26 | 778110507 778110507, 778110524 778110524 | |
| DIAKO Bremen | 71, 73, N7 | Diako | 663002180 663002180, 663002194 663002194 |
| Daniel-Jacobs-Allee | 4, 4S, 32, N4 | Bushaltestelle unvollständig | 598325007 598325007, 773832703 773832703 |
| Daniel-von-Büren-Straße | 10, 25, N10 | 30343524 30343524, 777285447 777285447, 777285454 777285454 | |
| Danziger Straße | 30 | 377708693 377708693, 377708696 377708696, 761580316 761580316, 761580318 761580318 | |
| Delfter Straße | 57, 58, N6 | 528139225 528139225, 528139226 528139226 | |
| Deliusweg | 20 | 287055105 287055105, 287055106 287055106 | |
| Delmestraße | 26, 27, N9 | 311809424 311809424, 311809425 311809425 | |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 1, N1 | D.-Bonhoeffer-Straße | 26666602 26666602 |
| Dillener Park | 70S, 71, N7 | 595351282 595351282, 595351300 595351300 | |
| Dithmarscher Freiheit | 26, N7 | 778110494 778110494, 778110562 778110562 | |
| Dobbenweg | 25, N5 | 292955614 292955614, 798968471 798968471 | |
| Dobbheide | 78, 79 | Bushaltestelle unvollständig | 602205381 602205381 |
| Dohlenstraße | 71, 73, 80, 81, N7 | 664602673 664602673, 664602675 664602675 | |
| Domsheide | 2, 3, 3S, 4, 5, 6, 8, 24, 25, N3, N4, N5 | 417641157 417641157, 669640607 669640607, 817602923 817602923, 818820623 818820623, 818820627 818820627, 818820648 818820648, 818820664 818820664 | |
| Dortmunder Straße | 52 | 840885555 840885555, 840885562 840885562 | |
| Doventor | 2, 3S, 25 | Bushaltestelle unvollständig | 31297430 31297430, 777285354 777285354 |
| Doventorsteinweg | 10, N10 | Doventorsteinweg (Agentur für Arbeit) | 244114971 244114971 |
| Dreienkamp | 74, N8 | fehlt | |
| Dreyer & Hillmann | 75, 80, 81 | 610554124 610554124, 610554125 610554125 | |
| Duckwitzstraße | 1, 8, N1 | 773207162 773207162 | |
| Dötlinger Straße | 24, N3 | 776957183 776957183, 776957389 776957389 | |
| Düsseldorfer Straße | 1, 1S, N1 | 773207155 773207155 | |
| Eduard-Schopf-Allee | 3 | 782224504 782224504, 782237254 782237254 | |
| Egestorff-Stiftung | 37 | 361556350 361556350, 361556915 361556915, 415429695 415429695 | |
| Eggestedter Straße | 75, 76, N7 | 603958600 603958600, 603958601 603958601 | |
| Ehlersdamm | 37 | 322477444 322477444, 778237588 778237588 | |
| Eichengrund | 74, N8 | fehlt | |
| Eickedorfer Straße | 26, 27, N7 | 429660321 429660321, 429660862 429660862 | |
| Einkaufszentrum Blockdiek | 25, 38, N5 | 253746879 253746879, 253746880 253746880 | |
| Elisabethstraße | 3 | 775573146 775573146 | |
| Ellenerbrokstraße | 1, 1S, N1 | 255143028 255143028 | |
| Emder Straße | 3, 26, 28, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 31297519 31297519, 778110515 778110515 |
| Emmastraße | 6 | 324787917 324787917 | |
| Emmastraße/Bürgerpark | N3 | fehlt | |
| Emmentaler Straße | 25, 38, N5 | 364144961 364144961, 364144977 364144977 | |
| Engadiner Straße | 25, 37, 38, 40, 41, N5 | 255350235 255350235, 255350236 255350236 | |
| Eppenhainer Straße | 41, 41S, 44, N2 | Bushaltestelle unvollständig | 304596207 304596207 |
| Erich-Kühlmann-Straße | 63 | 569239077 569239077, 569239353 569239353 | |
| Erkelenzer Straße | 1, 1S, N1 | 253746837 253746837 | |
| Ermlandstraße | 75, 76, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 603958602 603958602 |
| Europaallee | 42 | fehlt | |
| Europahafen | 3 | 244116221 244116221 | |
| Falkenberg | 30 | Bushaltestelle unvollständig | 598331852 598331852 |
| Falkenstraße | 10, N10 | 244114968 244114968 | |
| Fellendsweg | 51, N9 | 294706890 294706890, 294706892 294706892, 294706925 294706925 | |
| Findorffallee | 26, 27, N7 | Findorffallee (Torfhafen) | 778110508 778110508, 778110518 778110518 |
| Finkenschlag | 74, 75, 677 | 610554091 610554091, 610554092 610554092 | |
| Flughafen | 6, 52 | Flughafen/Airport | 21316810 21316810, 25233460 25233460, 25715078 25715078, 838051240 838051240 |
| Flämische Straße | 57, 58, N6 | fehlt | |
| Focke-Museum | 4, 5, N4 | 26242941 26242941 | |
| Franz-Stickan-Straße | 63 | fehlt | |
| Fresenbergstraße | 75, 76, N7 | 603958618 603958618, 603958619 603958619 | |
| Friedhof Huchting | 55, 57, 58, N6 | 277032770 277032770, 306041765 306041765, 306041793 306041793 | |
| Friedhof Huckelriede | 51, N9 | fehlt | |
| Friedhofstraße | 4, 5, N4 | 26242929 26242929 | |
| Friedrich-Engels-Straße | N9 | fehlt | |
| Friedrich-Karl-Straße | 25, N5 | 777285295 777285295, 777285330 777285330 | |
| Friedrich-Mißler-Straße | 21 | 287055069 287055069, 317359973 317359973 | |
| Friedrich-Stampfer-Straße | 24, 29, N9 | 393340584 393340584, 393340851 393340851 | |
| Friedrichsdorfer Straße | 71, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 250966975 250966975 |
| Fultonstraße | 21 | Bushaltestelle unvollständig | 312608492 312608492 |
| Fähre Blumenthal | 71 | 595656454 595656454, 595656455 595656455 | |
| Fähre Farge | 70S, 71, N7 | fehlt | |
| Fährer Kämpe | 75, 76 | 528990307 528990307, 528990308 528990308 | |
| Fährgrund | 71, 74, N7 | 328874106 328874106, 328875549 328875549 | |
| Föhrenstraße | 2, 10, 40, 41, 42, N10 | Bushaltestelle fehlt | 669530304 669530304 |
| Fürther Straße | 25, 26, N7 | 267639876 267639876, 267639902 267639902 | |
| GVZ/Verkehrsgew. Ost | 63 | fehlt | |
| GVZ/Zentralbereich | 63 | fehlt | |
| Gastfeldstraße | 6, 26, 27, N9 | 21030859 21030859, 269181048 269181048, 311809400 311809400, 311809406 311809406 | |
| Gemeinschaftszentrum Obervieland | 51, N9 | fehlt | |
| Georg-Bitter-Straße | 3, 22 | 694825912 694825912, 694825921 694825921, 695218617 695218617, 703393057 703393057 | |
| Georg-Gries-Straße | 25, N5 | 413002156 413002156, 777285437 777285437 | |
| Georg-Henschel-Straße | 62, 63, 65, 66 | fehlt | |
| Gerhard-Rohlfs-Straße | 71, 74, 75, 76, 78, 79, 677, N7 | 328884542 328884542, 328885434 328885434 | |
| Gewerbekamp | 677 | fehlt | |
| Glockenstraße | 29, 40, 41 | 286728126 286728126, 286728128 286728128 | |
| Gneisenaustraße | 4, 5, N4 | 359901431 359901431 | |
| Goldbergplatz | 71 | 293933569 293933569, 293933573 293933573 | |
| Goosestraße | 3 | 775573134 775573134 | |
| Gottfried-Menken-Straße | 26, 27, N9 | 363589082 363589082, 363589083 363589083 | |
| Gottlieb-Daimler-Straße | 80, 81 | fehlt | |
| Grasberger Straße | 3, N7 | Bushaltestelle fehlt | 31297536 31297536 |
| Graubündener Straße | 1, 1S, N1 | 773207165 773207165 | |
| Gravestraße | 20 | 287053098 287053098 | |
| Grenzstraße | 3 | 31297499 31297499 | |
| Grenzwehr | 25, 38 | 255350886 255350886, 255350887 255350887 | |
| Grohn/Markt | 74, 75, 677 | Grohn Markt | 610554078 610554078, 610554079 610554079 |
| Gröpelingen | 2, 3, 3S, 10, 71, 73, 75, 80, 81, N7, N10 | 610596963 610596963, 610596971 610596971, 659955309 659955309, 659955310 659955310, 671967898 671967898 | |
| Gustav-Heinemann-Bürgerhaus | 71, 74, 75, 76, 78, 677, N7 | G.-Heinemann-Bürgerhaus | 328879401 328879401, 328880425 328880425 |
| Gustav-Radbruch-Straße | 24, 29, N9 | Bushaltestelle unvollständig | 776957294 776957294 |
| Gustavstraße | 2, 10, N10 | 320042277 320042277 | |
| Güterbahnhof Grolland | 61 | fehlt | |
| H.-H.-Meier-Allee | 6, 22, N9 | 26220550 26220550, 299730710 299730710, 666961390 666961390 | |
| Habenhauser Brückenstraße | 22, N9 | 294706923 294706923, 294706974 294706974, 294706977 294706977, 294707045 294707045, 703392939 703392939 | |
| Habenhauser Landstraße | 51 | 677149422 677149422, 677149426 677149426 | |
| Haferkamp | 2, 10, N10 | 30343545 30343545, 30343610 30343610, 31297481 31297481 | |
| Haferwende | 21 | 459775488 459775488, 459776212 459776212 | |
| Hakenwehrstraße | 75, 76, N7 | 603958622 603958622, 603958623 603958623 | |
| Hanfstraße | 70S, 71, N7 | 595362119 595362119, 595362124 595362124 | |
| Hannoversche Straße | 29, 42 | fehlt | |
| Hansator | 3, 3S | 31297490 31297490 | |
| Hansestraße | 2, 10, 28, N10 | 30343604 30343604, 30343607 30343607, 414192830 414192830, 414192831 414192831 | |
| Harriersand | 57, 58, N6 | 32316512 32316512, 276646091 276646091 | |
| Hasenbüren/Hagens | 62, 65, 66 | fehlt | |
| Hasenbüren/Jachthafen | 62, 65, 66 | fehlt | |
| Hasenbürener Deich | 62, 65, 66 | fehlt | |
| Hauptbahnhof | 1, 4, 5, 6, 8, 10, 24, 25, 26, 27, 63, N1, N3, N4, N5, N7, N9, N10 | 773207175 773207175, 773239119 773239119, 773292069 773292069, 802245378 802245378, 802245379 802245379, 802245381 802245381, 802245384 802245384, 802245391 802245391, 802245395 802245395 | |
| Hegeweg | 74, 74S, N8 | 389551103 389551103, 389556000 389556000 | |
| Heidlerchenstraße | 75, 76 | 603958594 603958594, 603958595 603958595 | |
| Heidstraße | 70S, 71, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 252416601 252416601 |
| Heiligenbergstraße | 37 | Heiligenberg-Straße | 322477438 322477438, 422138190 422138190 |
| Heinrich-Hertz-Straße | 21, 24, N9 | 287055070 287055070, 317360007 317360007 | |
| Heisiusstraße | 40, N2 | fehlt | |
| Helmer | 20, 21, N3 | 775999343 775999343, 775999353 775999353 | |
| Helsingborger Platz | 73, 74, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 660061149 660061149 |
| Helsingborger Straße | 73, 74, N7 | 835786197 835786197, 835786303 835786303 | |
| Hemelinger Bahnhofstraße | 40, 41, 42 | 292967644 292967644, 292967646 292967646 | |
| Hemmstraße | 25, 26, 27, 28, N7 | 267639969 267639969, 267639979 267639979, 797297554 797297554 | |
| Herbartstraße | 78, 79 | Bushaltestelle unvollständig | 474769769 474769769 |
| Herbststraße | 25 | 508576516 508576516, 777285214 777285214 | |
| Herdentor | 4, 5, 6, 8, 24, 25, N3, N4, N5 | Herdentor (Musical) | 30992730 30992730, 773553904 773553904, 802989468 802989468 |
| Hermann-Frese-Straße | 20 | 287053097 287053097 | |
| Hermann-Funk-Straße | 29, 42 | Bushaltestelle unvollständig | 76648700 76648700 |
| Hermann-Helms-Straße | 51, N9 | Bushaltestelle unvollständig | 294248763 294248763 |
| Hermann-Koenen-Straße | 25, 29, 38, N5 | 253739463 253739463, 253739464 253739464, 442689629 442689629 | |
| Hermann-Osterloh-Straße | 40, 41, 41S, 44, N2 | 304596203 304596203, 304596205 304596205, 304596209 304596209 | |
| Hespenstraße | 55 | 471629915 471629915, 471629916 471629916 | |
| Heukämpendamm | 4, 5, 51, N4 | 287688216 287688216, 294240324 294240324, 294240442 294240442 | |
| Hinnebecker Straße | 70S | Bushaltestelle unvollständig | 539139265 539139265 |
| Hochschule Bremen | 1, 8, 26, 27, 63, N1, N9 | 317405958 317405958, 768033377 768033377, 773207190 773207190, 802117862 802117862 | |
| Hochschule für Künste | 26 | 797297213 797297213, 803947746 803947746 | |
| Hohenbuchener Straße | 74, 74S, N8 | 389564241 389564241, 389564972 389564972 | |
| Hohenesch | 70S, 71, N7 | Bushaltestelle unvollständig | 26083090 26083090 |
| Hohenhorster Weg | 55, 57, 58, N6 | 306043564 306043564, 306043834 306043834 | |
| Hohentorsplatz | 24, N3 | 537048908 537048908, 572763679 572763679 | |
| Hohwisch | 3 | 302523688 302523688, 694825924 694825924 | |
| Hollerallee | 1, 4, 5, N1, N4 | 156785080 156785080 | |
| Holsteiner Straße | 26, 28, N7 | 297241081 297241081, 778110558 778110558, 778110567 778110567 | |
| Holthorster Weg | 71, N7 | 296380267 296380267, 296380268 296380268 | |
| Holzdamm | 51 | 294706874 294706874, 294706882 294706882 | |
| Holzweide | 38, 40, 41, N2 | 27035071 27035071, 27035073 27035073 | |
| Horner Kirche | 4, 4S, 5, 20, 21, 33, 34, N4 | 26243572 26243572, 778301152 778301152, 778923253 778923253, 778923263 778923263 | |
| Horner Mühle | 4, 4S, 5, 33, 34, N3, N4 | 26240714 26240714, 773832705 773832705, 778923227 778923227, 778923283 778923283 | |
| Hospitalstraße | 74, 74S, 677, N8 | 389633359 389633359, 389633374 389633374 | |
| Huckelriede | 4, 5, 26, 27, 51, 53, N4, N9 | Bushaltestelle unvollständig | 30904444 30904444, 802118112 802118112 |
| Huder Straße | 24, N3 | 537048894 537048894, 1116949738 1116949738 | |
| Humboldtstraße | 3S, 10, N10 | 293257441 293257441, 674744878 674744878 | |
| Högerweg | 4, N4 | 773832689 773832689 | |
| Höpkens Ruh | 33 | 364507449 364507449, 364507650 364507650 | |
| Hüttenstraße Süd | 80, 81 | fehlt | |
| Im Achterkamp | 20 | 775999378 775999378 | |
| Im Holter Feld | 25, 29, N5 | 413014514 413014514, 429972629 429972629 | |
| Im Holze | 33 | 299146838 299146838, 364506587 364506587 | |
| In den Ellern | 38 | 304068675 304068675, 304068676 304068676 | |
| In der Laake | 51, N9 | 296884811 296884811, 296884816 296884816 | |
| Innsbrucker Straße | 27, 28 | 267639994 267639994, 267640058 267640058 | |
| Insterburger Weg | 74, 74S, 677, N8 | 389574066 389574066, 389577804 389577804 | |
| Jadestraße | 3 | 31297522 31297522 | |
| Johann-Bornemacher-Straße | 28 | 386803965 386803965, 386803966 386803966 | |
| Josef-Böhm-Straße | 51 | Jospeh-Böhm-Straße; Joseph-Böhm-Straße | 294241047 294241047, 294241443 294241443 |
| Joseph-Haydn-Straße | 6 | 614413380 614413380 | |
| Julius-Bamberger-Straße | 51, N9 | fehlt | |
| Julius-Brecht-Allee | 1, 25, N1, N5 | 26280996 26280996, 302093017 302093017, 476255169 476255169 | |
| Kap-Horn-Straße | 3 | 31297755 31297755 | |
| Kapitän-König-Weg | 33 | 364506462 364506462, 364506498 364506498 | |
| Karl-Bröger-Straße | 71, 73, N7 | 252162476 252162476, 252162481 252162481 | |
| Karl-Carstens-Brücke | 22, 51 | 703392959 703392959, 703392962 703392962 | |
| Karl-Peters-Straße | 28 | Bushaltestelle unvollständig | 794071827 794071827 |
| Katrepeler Landstraße | 32 | Kattrepeler Landstraße Bushaltestelle unvollständig | 454652313 454652313 |
| Kattenescher Weg | 53, N9 | Bushaltestelle unvollständig | 477359087 477359087 |
| Kattenturm-Mitte | 4, 5, 22, 29, 51, 52, 53, N4, N9 | Kattenturm Mitte | 21316793 21316793, 294001157 294001157, 294761568 294761568, 434422689 434422689, 703392771 703392771 |
| Kiebitzbrink | 32 | Bushaltestelle unvollständig | 429651557 429651557 |
| Kirchbachstraße | 1, 1S, 4, 4S, 5, 22, N1, N4, N9 | 26243421 26243421, 299731075 299731075, 299731115 299731115 | |
| Kirchweg | 4, 5, N4 | Kirchweg (Werdersee) | 828488615 828488615, 828488616 828488616 |
