Cs:Key:building:condition
| building:condition | 
| Popis | 
|---|
| Stav budovy | 
| Skupina: Budovy | 
| Použité na těchto prvcích | 
| Vyžaduje | 
| 
 | 
| Vhodné kombinace | 
| 
 | 
| Status: používáno | 
| Nástroje | 
Ověřitelnost této stránky je sporná. Zkontrolujte, prosím, diskusi na této stránce a tuto zprávu do vyřešení sporu neodstraňujte.
Značkou building:condition=* lze popsat, jak dobrý je stav nějaké budovy. Tato značka byla původně navrhována pro hrady a zámky, ale lze ji použít i pro jiné budovy.
Značka se používá, i když nikdy neprošla žádnou diskusí, ani nebyla oficiálně navržena.
| Značka | Popis | 
|---|---|
| building:condition=preserved | Budova je stále v dobrém (zachovalém) stavu. | 
| building:condition=renovated | Budova byla ve špatném stavu, ale byla renovována. | 
| building:condition=reconstructed | Budova byla úplně zničena, ale byla znovupostavena v původním stylu. | 
| building:condition=partly_ruinous | Budova je částečně zřícená. | 
| building:condition=mainly_ruinous | Budova je téměř celá zřícená. | 
| building:condition=completely_ruinous | Budova je zcela zřízená. | 
| building:condition=recognizable_remains | Po budově jsou vidět jen nějaké zbytky. | 
| building:condition=ruinous | Budova je zřícená (neznámo jak moc). Jedná se o ekvivalent značky ruins=yes. | 
| building:condition=good | Toto jsou aktuálně nejčastější hodnoty. Téměř všechny jejich výskyty pochází z importu budov v Dháce. Ovšem v OSM nejsou tyto hodnoty nijak definované. | 
| building:condition=average | |
| building:condition=poor | 
Viz také
    This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.