ES:MUTCD/Puerto Rico/CW
La serie CW del Manual de Rotulación para las Vías Públicas de Puerto Rico pertenece a los rótulos de precaución de construcción. Mientras que un rótulo parece el mismo entre y fuera de una zona de construcción, un rótulo de precaución tiene un fondo anaranjado entre una zona de construcción en lugar del color amarillo usual. Por lo demás, el mejor parte de la serie CW es idéntico con la serie W. Las tablas siguientes muestran solamente los rótulos específicos a la serie CW. Las tablas siguientes muestran solamente los rótulos específicos al manual de rotulación puertorriqueño; consulta MUTCD/CW para los rótulos de precaución de construcción en el estándar nacional.
Generalmente, en OpenStreetMap solamente mapeamos las carreteras cerradas y sitios de construcción. Para enrutamiento, la construcción supletoria es manejado más confiablemente y eficientemente en los sistemas de manejo de incidentes junto con los datos de congestión de tráfico en tiempo real.
W3: Control de tráfico avanzado
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
File:MUTCD-PR CW3-4.svg | CW3-4 | Preparase para parar | highway=traffic_signals adelante |
W9: Transiciones de carril
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
File:MUTCD-PR CW9-3.svg | CW9-3 | Carril central cerrado adelante | access:lanes=|no| |
W20: Zonas de trabajo
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
File:MUTCD-PR CW20-1.svg | CW20-1 | Carretera en construcción | construction=* | |
File:MUTCD-PR CW20-2.svg | CW20-2 | Desvío avanzado | ? | |
File:MUTCD-PR CW20-3.svg | CW20-3 | Carretera cerrada avanzada | access=no adelante | |
File:MUTCD-PR CW20-3a.svg | CW20-3a | Calle cerrada | access=no | |
File:MUTCD-PR CW20-4.svg | CW20-4 | Carretera de un carril avanzada | lanes=1 adelante | |
File:MUTCD-PR CW20-5(D).svg | CW20-5 | Carril derecho cerrado | access:lanes=|no | |
File:MUTCD-PR CW20-5a(D).svg | CW20-5a | Carril(es) cerrado(s) | access:lanes=|no|no | |
File:MUTCD-PR CW20-6.svg | CW20-6 | Un solo carril avanzado | lanes=1 adelante | |
CW20-7 | Abanderado | supervised=yes | ||
File:MUTCD CW20-7a.svg | CW20-7a | Abanderado | supervised=yes | |
File:MUTCD-PR CW20-8.svg | CW20-8 | Puente en construcción | highway=construction construction=* bridge=* adelante construction:man_made=bridge adelante |
W21: Trabajo en carretera
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
File:MUTCD-PR CW21-1a.svg | CW21-1a | Trabajadores | hazard=roadworks | |
File:MUTCD-PR CW21-3.svg | CW21-3 | Equipo pesado adelante | N/A | |
File:MUTCD-PR CW21-4.svg | CW21-4 | Trabajo en carretera | N/A | |
File:MUTCD-PR CW21-5.svg | CW21-5 | Trabajo en paseo | ? | |
File:MUTCD-PR CW21-5b(D).svg | CW21-5b | Paseo derecho cerrado | shoulder:right:access=no | |
File:MUTCD-PR CW21-5d.svg | CW21-5d | Trabajo en puente | N/A |
W24: Curva reverso doble
Rótulo o placa | Designación | Nombre | Etiquetas | Notas |
---|---|---|---|---|
CW24-1 | Curva reverso doble (1 carril) | hazard=curves curves=double_reverse lanes=1 | Especulativo | |
CW24-1b | Curva reverso doble (3 carriles) | hazard=curves curves=double_reverse lanes=2 change=no | Especulativo | |
CW24-1a | Curva reverso doble (2 carriles) | hazard=curves curves=double_reverse lanes=2 change=no | Especulativo |