FR:Restrictions
Élément cartographique : Restrictions |
Description |
Les restrictions qui s'appliquent à l'utilisation d'un élément |
Attributs |
|
Il a été proposé de fusionner cette page ou cette section avec Access. (Discussion)
Les restrictions peuvent s'appliquer à de nombreux éléments et indiquer des interdictions d'utilisation. Voir la page FR:Relation:restriction pour l'utilisation des restrictions dans les relations. Vous trouverez plus d'informations sur la page access=*.
Restrictions
Utilisé pour définir les restrictions qui peuvent s'appliquer à l'élément associé. Pour plus d'informations voir Restrictions.
Clé | Valeur | Élément | Commentaire | Représentation | Photo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type de Véhicule | ||||||
access | agricultural / delivery / designated / destination / forestry / no / official / permissive / private / yes | Permissions d'accès access="destination" : accès interdit saufs riverains access="permissive" : le propriétaire autorise le passage access="private" : accès privé access="designated" : route conseillée |
||||
agricultural | yes / no | Permissions d'accès pour les véhicules agricoles à moteur (par exemple les tracteurs) | ||||
atv | For values see access above | Permissions d'accès pour les véhicules à roues de 1.27m de largeur ou moins. Par exemple Quad | ||||
bdouble | For values see access above | Permissions d'accès pour les Road Train B-double. Un "A B-double (B-Train)" est constitué d'un élément moteur tractant une remorque spécialisée (connue comme "lead" ou "A"-trailer) qui a une sellette d'attelage montée à l'arrière tractant elle un autre semi-remorque, donnant au final une articulation en deux points. |
||||
bicycle | For values see access above + dismount | Permissions pour les vélos | ||||
boat | For values see access above | Permissions pour les bateaux | ||||
electric_bicycle | For values see access above | Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 25 km/h) | ||||
emergency | yes | Permissions d'accès pour les véhicules d'urgence à moteur (par exemple une ambulance, un camion de pompier, une voiture de police. | ||||
foot | For values see access above | Permissions pour les piétons | ||||
forestry | yes / no | Permissions d'accès pour les véhicules forestiers (par exemple les tracteurs) | ||||
golf_cart | For values see access above | Access permission for golf carts and similar small, low-speed electric vehicles | ||||
goods | For values see access above | Permissions pour le transport de marchandises (moins de 3,5 tonnes) | ||||
hazmat | For values see access above | Permissions d'accès pour les véhicules transportant des matières dangereuses. | ||||
hgv | For values see access above | Permissions pour les poids lourds (plus de 3,5 tonnes) | ||||
horse | For values see access above | Permissions pour les chevaux | ||||
inline_skates | yes / no | Permissions d'accès pour les rollers en ligne | ||||
lhv | For values see access above | Permissions d'accès pour les Longer Heavier Vehicle (LHV). Exemple pour les véhicules à 6 essieux et pouvant transporter jusqu'à 44 tonnes métriques. | ||||
mofa | For values see access above | Permissions d'accès pour les mofas | ||||
moped | For values see access above | Permissions d'accès pour les mopeds | ||||
motorboat | For values see access above | Permissions pour les bateaux à moteur | ||||
motorcar | For values see access above | Permissions pour les voitures | ||||
motorcycle | For values see access above | Permissions pour les deux roues motorisés | ||||
motor_vehicle | For values see access above | Permissions d'accès pour tout véhicule à moteur. | ||||
psv | For values see access above | Permissions pour les transports en commun | ||||
roadtrain | For values see access above | Permissions d'accès pour les trains routiers. Un train routier est constitué d'une unité de traction relativement conventionnelle, mais au lieu de tracter une remorque ou une semi-remorque, le train routier en tracte deux ou plus. |
||||
ski | For values see access above | Permissions d'accès pour les skieurs | ||||
speed_pedelec | For values see access above | Access permission for electric bicycles (mostly defined as having a maximum speed of 45 km/h) | ||||
tank | For values see access above | Permissions d'accès pour les tanks militaires. | ||||
vehicle | For values see access above | Permissions d'accès pour tous les véhicules. | ||||
4wd_only | yes | Une route désignée comme étant praticable uniquement par les véhicules à quatre roues motrices. | ||||
Autres | ||||||
charge | Number | Montant du péage ou du paiement. Voir aussi toll=* | ||||
female | yes | Female-only or gender segregated (with male=yes) feature | ||||
male | yes | Male-only or gender segregated (with female=yes) feature | ||||
max_age | age | The legal maximum age | ||||
maxaxleload | Weight | The legal maximum axleload – units other than tonnes should be explicit | ||||
maxheight | Height | Hauteur maximale (en mètres) | ||||
maxlength | Length | Longueur maximale (en mètres) | ||||
maxspeed | Speed | Vitesse maximale (en km/h) | ||||
maxstay | Number | Durée de stationnement maximum en unités données (heures/heures jours/jours) | ||||
maxweight | Weight | Poids maximal (en tonnes) | ||||
maxwidth | Width | Largeur maximale (en mètres) | ||||
min_age | age | The legal minimum age | ||||
minspeed | Speed | Vitesse minimale (en km/h) | ||||
noexit | yes | Cul-de-sac, impasse | ||||
oneway | yes / no / -1 | Sens unique. La direction est déterminée par l'ordre des nœuds dans le chemin (activez le fléchage dans JOSM). -1 pour la direction inverse à l'ordre des noeuds. 'no' pour les cas particuliers (quand 'yes' est la valeur par défaut). (voir Concept example) |
||||
Relation:restriction | Utilisé pour un ensemble de tags et de membres d'une relation pour représenter une interdiction de tourner. | |||||
toll | yes | Péage ou taxe nécessaire au passage voir aussi highway=toll_booth pour le péage autouroutier |
||||
traffic_sign | city_limit | Panneau signalant l'entrée ou sortie d'une ville, dans tous (tous?) les pays ceci implique une vitesse maximal pour conduire. | ||||
unisex | yes | Unisex feature |
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.