< Portugal < Ferrovias

Portugal/Ferrovias/Linha do Minho

Plataformas de Embarque

Na Linha do Minho existem ao todo 48 paragens com plataformas de embarque sendo que 27 são apeadeiros e 21 são estações ferroviárias (4 delas centrais).

Plataformas de Embarque da Linha do Minho[1]
Código Designação Referência Estado das
Linhas / Estação / Relação
Relação PK
01008 Porto São Bento PSB 7970627  2,618
02006 Porto Campanhã PCA 7993118  0,000
03004 Contumil COL 7970975  2,443
03038 Rio Tinto RTI 7181838  4,749
03046 Águas Santas (*) AGS 7181808  6,418
03053 Palmilheira (**) PAL 7181809  6,620
04002 Ermesinde ERM 7181553  8,430
04010 Travagem TRV 7177752  9,711
04036 Leandro LEA 7174429  11,480
04051 São Frutuoso SFR 7174411  13,116
04077 São Romão SRO 7173911  15,425
04101 Portela PLA 7173840  18,391
04630 Trofa TRO 7160687  22,445
05009 Lousado LOO 7160122  25,520
05033 Esmeriz EMZ 7160066  28,953
05058 Barrimau BAU 7158949  30,200
05074 Famalicão FAM 7158941  32,053
05108 Mouquim MQM 7158942  34,920
05116 Louro LUO 6636124  36,751
05116 Nine NIN 3618616  39,003
06056 Carreira CEA 6278545  43,078
06080 Midões MID 6275320  46,046
06122 Barcelos BOS 6274381  50,289
06155 Silva SVA 6269983  54,007
06197 Carapeços CPS 6269002  57,175
06213 Tamel TAL 6268476  59,980
06262 Durrães DUR 6267599  64,974
06304 Barroselas BAR 6267479  68,137
06312 Senhora das Neves SNE 6267402  69,807
06338 Alvarães AAS 6267285  71,369
06387 Darque DAR 6263850  76,777
06395 Areia - Darque ADA 6261171  78,330
18002 Viana do Castelo VCA 9590722  81,653
18044 Areosa AOS 6258485  85,649
18085 Carreço CCO 6258208  89,049
18119 Afife AFI 5748096  91,847
18150 Âncora Praia APS 5748572  96,456
18200 Moledo do Minho MMO 5748096  100,809
18234 Senhora da Agonia SAG 5748049  103,788
18242 Caminha CAM 5747935  104,676
18275 Seixas SEI 5746923  107,760
18291 Esqueiro ESQ 5745766  110,494
18325 Gondarém GON 4542686  113,358
18341 Vila Nova de Cerveira VNC 4537850  115,582
18416 Carvalha CVA 4537283  122,118
18440 São Pedro da Torre SPT 4524309  125,505
07005 Valença VAL 4520097  129,769

Legenda:

(*) - Apenas no sentido ascendente.
(**) - Apenas no sentido descendente.

Referências

  1. Instrução de Exploração Técnica nº 50 (PDF), Anexo 1 - Dependências por ordem alfabética - códigos, abreviaturas e "nomes curtos", pág. 86 a 97; REFER
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.