Sankt Andreasberg
| V・T・E Sankt Andreasberg, Niedersachsen |
| Länge: 51.71246, Breite: 10.519 |
| Zur Karte von Sankt Andreasberg 51°42′44.86″ N, 10°31′08.40″ E |
| Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
| Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Sankt Andreasberg ist eine Stadt in Niedersachsen auf der Breite 51°42′44.86″ Norden und der Länge 10°31′08.40″ Ost.
Community
In der Region Harz gibt es eine Handvoll aktive Mapper. Für zur Kontaktaufnahme, gegenseitigen Unterstützung, Diskussion und Organisation gibt es eine Mailingliste und eine Wiki-Seite. Für Mapper aus dem Harz und interessiert gibt es auch eine Kategorie. Der nächstgelegene Stammtisch befindet sich in [Göttingen] und [Hannover].
Der nächste Stammtisch wird am 7. Februar 2015, 17:00 Uhr im Kanapee in Wernigerode stattfinden. Bei Fragen bitte an Ogmios (talk) wenden.
Gliederung
Sankt Andreasberg hat sechs Ortsteile:
- Oderhaus
- Odertaler Sägemühle
- Oderberg
- Oderbrück
- Silberhütte
- Sonnenberg
ToDo
- Jakob
- Oberleutnant Lehmanns-Stieg
- Zu welchem Punkt sind die Entfernungen nach Sankt Andreasberg angegeben?
- fehlende Hydranten, Straßenlaternen und Stromkästen erfassen
- Webcam Standorte erfassen
- Schwefelquelle erfassen
- Liste der Wanderwege in und um den Ort erfassung und abgleichen
- Liste der Loipen in und um den Ort erfassung und abgleichen
- Relationen der Linien 820 und 840 überprüfen
- Spielplatz an der katholischen Kirche erfassen
- Verlauf alter Rehberger Graben zwischen Röhrholz und Kurhaus erfassen
- Ludwiger Zechenhaus (Halde)
- Neufanger Zechenhaus (Erzwäsche)
ErzwäscheEhem. BergapothekeSkilift auf der JordanshöheGedenkstätte für die in den Weltkriegen gefallenen Waldarbeiter und Beamten des Forstamts Andreasberg (Dreibrodesteine)
Seiten die OSM-Karten verwenden
- [Speiserestaurant Fischer http://www.speiserestaurant-fischer.de/lage.htm]
Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler
| % | Name |
|---|---|
| Bergwerksmuseum Grube Samson Bergwerksmuseum Grube Samson | |
| Harzer-Roller-Kanarien-Museum Harzer-Roller-Kanarien-Museum | |
| Nationalparkhaus Sankt Andreasberg Nationalparkhaus Sankt Andreasberg | |
| Glockenturm Glockenturm | |
| Martini-Kirche Martini-Kirche | |
| Oderteich Oderteich | |
| Rehberger Graben Rehberger Graben | |
| Lehrbergwerk Grube Roter Bär Lehrbergwerk Grube Roter Bär | |
| Grube Wennsglückt Grube Wennsglückt | |
| % | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Dreibrodesteine Dreibrodesteine | ||
| Kastaniengruppe am Marktplatz Kastaniengruppe am Marktplatz (ND GS 42) | ||
| gefällt, gem. Auskunft LK Goslar | ||
| Diabaserguss im Ortsteil Silberhütte (ND GS 3) | ||
| Hohen Klippen Hohen Klippen am Rehberg |
| % | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Ludwiger Zechenhaus | ||
| Neufanger Zechenhaus | ||
| ehemalige Bergapotheke | ||
Geographie
Gewässer
Fließgewässer
waterway=stream + destination=Ziel + ref:fgkz=Fließgewässerkennziffer + name=Name
| Name | Ziel | Länge | Status | GKZ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| BreitenbeekBreitenbeek | Sperrlutter | 6,3 km | 14% | 4882622 | unvollständig |
| FischbachFischbach | Sieber | ? km | ?% | 488268X | Anfang bis Quelle fehlt |
| GesehrwasserGesehrwasser | Kellwasser | ? km | ?% | 48826XX | alt_name=Gesehrer Wasserlauf, Anfang bis Quelle fehlt |
| HühnerbrüheHühnerbrühe | Oder | ? km | ?% | 48826X | Quelle und Anfangsverlauf |
| KellwasserKellwasser | Oder | 2.3 km | 100% | 48826X | |
| KöhlergrundKöhlergrund | Breitenbeek | ? km | ?% | 4882622X | Quelle bis Abfluss fehlt |
| LochwasserLochwasser | Kellwasser | 0,8 km | 100% | 48826XX | Verlauf korrigieren |
| OderOder | Rhume | 56,1 km | 100% | 48826 | |
| RehbachRehbach | Oder | ? km | ?% | 48826X | Quelle bis Abfluss fehlt |
| SieberSieber | Weser | 35,0 km | 100% | 488268 | |
| SperrlutterSperrlutter | Oder | 11,0 km | ?% | 488262 | Quelle und Anfangsverlauf unsicher (Freibierquelle und weitere) |
| TrutenbeekTrutenbeek | Oder | 2,3 km | 34% | 48826X | Quelle und Anfangsverlauf |
| WarmelochWarmeloch | Sperrlutter | ? km | ?% | 488262X | Quelle und Anfangsverlauf fehlen |
| WäschegrundWäschegrund | Sperrlutter | 3,3 km | ?% | 4882621 | Quelle und Anfangsverlauf unsicher |
Gräben
waterway=ditch + destination=Ziel + name=Name
| Name | Ziel | Länge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Hühnerbrühe-GrabenHühnerbrühe-Graben | Oderteich | ? km | ?% | Ursprung und Länge unbekannt |
| Königsköpfer GrabenKönigsköpfer Graben | Oderteich | ? km | ?% | Ursprung und Länge unbekannt |
| MagdgrabenMagdgraben | Oder | ? km | ?% | Ursprung und Länge unbekannt |
| Rehberger GrabenRehberger Graben | Hilfe-Gottes-Teich | 9.0 km | 100% | |
| Sonnenberger GrabenSonnenberger Graben | Rehberger Graben | 3.5 km | 100% |
Quellen
| Name | Gewässer | Kommentar | Status |
|---|---|---|---|
| Freibierquelle Freibierquelle | Sperrlutter | position überprüfen | |
| Hedwigsquelle Hedwigsquelle | Position und Verlauf überprüfen | ||
| Odersprung Odersprung | Oder | Position überprüfen | |
| Schwefelquelle | Breitenbeek | fehlt |
Teiche und Seen
natural=water + water=lake + name=Name
| Name | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| 1 1, 2 2 Engelsburger Teiche | 100% | |
| Hilfe-Gottes-Teich Hilfe-Gottes-Teich | 100% | |
| Oderteich Oderteich | 100% |
Gebirge
natural=peak + ele=Höhe ü.N.N. + name=NAME
| Name | Kommentar | Status |
|---|---|---|
| Beerberg (658m) Beerberg (658m) | ||
| Eisensteinsberg (657,5m) Eisensteinsberg (657,5m) | ||
| Galgenberg (594m) Galgenberg (594m) | position prüfen | |
| Gesehr (???m) | fehlt | |
| Glockenberg (627m) Glockenberg (627m) | position prüfen | |
| Gödeckenkopf | fehlt | |
| Großer Sonnenberg (853m) Großer Sonnenberg (853m) | position prüfen | |
| Großer Oderberg (649,6m) Großer Oderberg (649,6m) | ||
| Hüttenkopf Hüttenkopf | ||
| Jordanshöhe Jordanshöhe (723m) | ||
| Kleiner Eschenberg | fehlt | |
| Kleiner Oderberg (685.1m) Kleiner Oderberg (685.1m) | position prüfen | |
| Kleiner Sonnenberg (853m) Kleiner Sonnenberg (853m) | position prüfen | |
| Knöchel (???m) | fehlt | |
| Königskopf | fehlt | |
| Koboltstaler Köpfe | fehlt | |
| Matthias-Schmidt-Berg Matthias-Schmidt-Berg (645m) | position prüfen | |
| Rehberg Rehberg (893m) | position prüfen | |
| Schloßkopf Schloßkopf (623,5m) | position prüfen | |
| Schlufterkopf | fehlt | |
| Sieberberg (???m) | ||
| Totenberg Totenberg (???m) |
Täler
natural=valley + ele=Höhe ü.N.N. + name=NAME
| Status | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Bärener Tal | fehlt | |
| Bärental | Anderer Name für Bärener Tal oder eigenes Tal? | |
| Grüner Hirsch Grüner Hirsch | alt_name=Grünhirscher Tal | |
| Kälbertal Kälbertal | ||
| Pillichental | ||
| Sperrental Sperrental | ||
| Tambachtal | fehlt | |
| Teichtal Teichtal | ||
| Wäschegrund | fehlt | |
Verkehr
Straßenverzeichnis
| Hausnummern-Schema | |
|---|---|
| Verordnung: | Neufassung der Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Bergstadt St. Andreasberg, §9 |
| Leerzeichen: | keine |
| Suffix: | a-z |
Liste aller offiziellen Straßen in Sankt Andreasberg
| Straßenname | BrowseRelation |
|---|---|
| Am Gesehr | 19874511987451 |
| Am Glockenberg | 17913951791395 |
| Am Kurpark | 17928221792822 |
| Am Markt | 17913461791346 |
| Am Samson | 17924111792411 |
| An der Rolle | 17923821792382 |
| An der Schleifmühle | 18069301806930 |
| An der Trift | 17923831792383 |
| An der Skiwiese | 17923901792390 |
| Arme-Sünder-Gasse | 17913471791347 |
| Auf der Kuppe | 18069781806978 |
| Auf der Höhe | 17915011791501 |
| Bäckerhügel | 17914661791466 |
| Bergmanns Trost | 17928021792802 |
| Bergstraße | 17925131792513 |
| Brauhausstraße | 17913481791348 |
| Braunlager Straße | 17931171793117 |
| Breite Straße | 17914651791465 |
| Clausthaler Straße | 17931181793118 |
| Danielstraße | 17753761775376 |
| Dr.-Willi-Bergmann-Straße | 18192671819267 |
| Erzwäsche | 17914671791467 |
| Faktoreigasse | 17928031792803 |
| Finkenweg | 20787152078715 |
| Geschworenen Garten | 18069311806931 |
| Glückauf Weg | 17928041792804 |
| Halde | 17914681791468 |
| Hangweg | 17924121792412 |
| Herrenstraße | 17920591792059 |
| Hilfe-Gottes-Teich-Weg | 17924131792413 |
| Hinterstraße | 17924211792421 |
| Hoher Weg | 17923841792384 |
| Joachimsthaler Weg | 17923681792368 |
| Jordanshöhe | 20800102080010 |
| Katharina-Neufang-Straße | 17923911792391 |
| Kirchplatz | 17914691791469 |
| Krumme Straße | 17925101792510 |
| Lämmerhirtsgasse | 20800222080022 |
| Matthias-Schmidt-Berg | 20800272080027 |
| Mühlenstraße | 17915021791502 |
| Neufang | 17923921792392 |
| Obere Grundstraße | 17931191793119 |
| Oderbrück Nord | 23515912351591 |
| Oderbrück Süd | 23515892351589 |
| Oderhaus | 23489082348908 |
| Odertaler Sägemühle | 23487072348707 |
| Oderteich | Nur ein Gebäude, keine Straße |
| Promenade | 17924141792414 |
| Promenadenweg | 17924221792422 |
| Quellenweg | 18069321806932 |
| Rehberger Grabenhaus | 23220692322069 |
| Rinderstall | 17931201793120 |
| Roter Bär | 18069761806976 |
| Röhrholz | 17915251791525 |
| Schlesische Straße | 17923851792385 |
| Schulstraße | 17928051792805 |
| Schützenstraße | 17923061792306 |
| Schwalbenherd | 17913491791349 |
| Silberhütte | 18210921821092 |
| Silberstraße | 17913961791396 |
| Sonnenberg | 17931211793121 |
| Sperrluttertal | 23436452343645 |
| Sperrental | 17923411792341 |
| St.-Andreas-Weg | 17923401792340 |
| Sudetenlandweg | 17923691792369 |
| Treibholz | 23374282337428 |
| Untere Grundstraße | 17931221793122 |
| Wäschegrund | 18069331806933 |
| Ziegenhügel | 17914701791470 |
| Zum Schwalbenherd | 17913501791350 |
Wanderwege und Lehrpfade, Pisten, Loipen
Wanderwege und Lehrpfade
| % | Name | Relation | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Baumlehrpfad im Kurpark | 20751572075157 | ||
| Baumlehrpfad um den John-Kothe-Weg | 29760612976061 | ||
| Geologisch-Bergbauhistorischer Wanderweg | 24137622413762 | Strecke vollständig, Wegpunkte fehlen | |
| Höhenweg um Sankt Andreasberg | 970131970131 |
Pisten & Lifte
| Name |
|---|
| Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 1 Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 1 |
| Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 2 Alberti-Lift GmbH - Doppelsesselbahn 2 |
| Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 1 Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 1 |
| Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 2 Alberti-Lift GmbH - Schlepplift 2 |
| Skilifte Engelke - Rodelwiese Skilifte Engelke - Rodelwiese |
| Skilifte Engelke - Sonnenblick-Lift Skilifte Engelke - Sonnenblick-Lift |
| Skilifte Engelke - Sonnenhang-Lift Skilifte Engelke - Sonnenhang-Lift |
| Skilifte Engelke - Großer Sonnenberg-Lift Skilifte Engelke - Großer Sonnenberg-Lift |
| Skilifte Engelke - Ponylift Skilifte Engelke - Ponylift |
Weitere Straßen und Wege
Bisher noch nicht weiter zugeordnete Straßen und Wege ...
Buslinien
| Linie | Strecke | Relation | Fahrplan | Fortschritt (innerhalb St. Andreasbergs) |
|---|---|---|---|---|
| Bus 433 | Bergstadtbus Sankt Andreasberg | Oberharz.de Bergstadtbus - Linie 433 | ||
| Bus 450 | Herzberg − Bad Lauterberg − St. Andreasberg | ZGB/RBB - Linie 450 | ||
| Bus 820 | Bad Harzburg − Braunlage − St. Andreasberg | KVG Braunschweig - Linie 820 | Gut, korrektturen nötig | |
| Bus 840 | Clausthal-Zellerfeld − Altenau − St. Andreasberg | KVG Braunschweig - Linie 840 | Gut, korrektturen nötig | |
| BerlinLinienBus | ... | BEX |
Bergbau
Gruben
| Status | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| Grube Andreaskreuz | ||
| Grube Bergmannstrost Grube Bergmannstrost | ||
| Grube Catharina Neufang Grube Catharina Neufang | ||
| Grube Claus Friedrich | ||
| Grube Drei Ringe | ||
| Grube Felicitas | ||
| Grube Fünf Bücher Mosis | ||
| Grube Gideon | ||
| Grube Gottes Segen | ||
| Grube Michelsburg | ||
| Grube Redensglück | ||
| Grube Roter Bär Grube Roter Bär | ||
| Grube Sankt Andreaskreuz | ||
| Grube Sankt Andreas Grube Sankt Andreas | ||
| Grube Sankt Georg | ||
| Grube Sankt Jacobsglück | ||
| Grube Silberne Blume | ||
| Grube Unverhofftes Glück | ||
| Grube Weinblüthe | ||
| Grube Weinstock | ||
| Grube Wennsglück Grube Wennsglück | ||
| Lehrbergwerk Grube Roter Bär Lehrbergwerk Grube Roter Bär | ||
| Sankt Annen Stollen | ||