< Portugal < Divisões Administrativas

Portugal/Divisões Administrativas/Distrito de Aveiro

Distrito de Aveiro
Brasão Nome Relação Nº de Municípios Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Aveiro (wikipedia) 3920249  19 147 714,200 01

Subdivisões

Municípios do Distrito de Aveiro
Brasão Nome Relação Nº de Freguesias População (hab.)[1] Código INE[1]
Águeda (wikipedia) 5325139  11 47,729 0101
Albergaria-a-Velha (wikipedia) 5321484  6 25,252 0102
Anadia (wikipedia) 5325844  10 29,150 0103
Arouca (wikipedia) 3920278  16 22,359 0104
Aveiro (wikipedia) 5325138  10 78,450 0105
Castelo de Paiva (wikipedia) 3603032  6 16,733 0106
Espinho (wikipedia) 5312120  4 31,786 0107
Estarreja (wikipedia) 5321485  5 26,997 0108
Ílhavo (wikipedia) 5325848  4 38,598 0110
Mealhada (wikipedia) 5325845  6 20,428 0111
Murtosa (wikipedia) 5321486  4 10,585 0112
Oliveira de Azeméis (wikipedia) 5321369  12 68,611 0113
Oliveira do Bairro (wikipedia) 5325846  4 23,028 0114
Ovar (wikipedia) 5320066  5 55,398 0115
Santa Maria da Feira (wikipedia) 5312121  21 139,312 0109
São João da Madeira (wikipedia) 5320067  1 21,713 0116
Sever do Vouga (wikipedia) 5321487  7 12,356 0117
Vagos (wikipedia) 5325847  8 22,851 0118
Vale de Cambra (wikipedia) 5321370  7 22,864 0119

Referências

This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.