Maharashtra-NH

States of India: Andhra Pradesh (AP) · Arunachal Pradesh (AR) · Assam (AS) · Bihar (BR) · Chhattisgarh (CG) · Goa (GA) · Gujarat (GJ) · Haryana (HR) · Himachal Pradesh (HP) · Jharkhand (JH) · Karnataka (KA) · Kerala (KL) · Madhya Pradesh (MP) · Maharashtra (MH) · Manipur (MN) · Meghalaya (ML) · Mizoram (MZ) · Nagaland (NL) · Odisha (OR) · Punjab (PB) · Rajasthan (RJ) · Sikkim (SK) · Tamil Nadu (TN) · Telangana (TG) · Tripura (TR) · Uttar Pradesh (UP) · Uttarakhand (UK) · West Bengal (WB)
Union territories: Andaman and Nicobar Islands (AN) · Chandigarh (CH) · Dadra and Nagar Haveli (DN) · Daman and Diu (DD) · Delhi (National Capital Territory) (DL) · Jammu and Kashmir (JK) · Ladakh (JK) · Lakshadweep (LD) · Puducherry (PY)

Maharashtra (MH)

Name Relation Length
NH130D  6859729 94.5km
NH930  5781184 262.1km
NH930D  6852872 51.0km
NH543  6859775 201.4km
NH543K
NH44  5803131 256.0km
NH47  5804721 74.1km
NH247  6852938 194.0km
NH347A  6860175 239.1km
NH347C  6356740 42.2km
NH547  5837111 12.1km
NH547E  5739320 32.7km
NH647  8044397 53.8km
NH48  5805326 561.9km
NH348  3240902 25.3km
NH348A  5722596 18.2km
NH348B  7842757 19.3km
NH348BB  7848932 5.9km
NH548  3240924 8.2km
NH548A  8039421 199.4km
NH548B  6861232 332.7km
NH548C  6853451 715.3km
NH548CC  8094788 100.8km
NH548D  6851872 391.6km
NH548DG
NH548DD  8051551 51.4km
NH548E  6861290 53.3km
NH548H  7848849 107.8km
NH848  5722714 244.2km
NH848A  5806328 5.2km
NH50  11578644 77.3km
NH150  5806549 72.3km
NH150C
NH52  5808079 579.2km
NH652  8041895 72.2km
NH752E  8057522 161.7km
NH752G  6853980 452.2km
NH752H  6854658 213.9km
NH752I  6854743 452.2km
NH752K  6863151 211.9km
NH53  5808410 795.5km
NH353B  6863206 115.5km
NH353C  5808677 331.4km
NH353D  5722993 129.6km
NH353E  5723214 101.0km
NH353I  8095234 94.2km
NH353J  6856121 193.4km
NH353K  6856134 73.6km
NH753  3893424 204.8km
NH753A  3866705 204.8km
NH753AB
NH753B  5808881 124.9km
NH753BB  7842106 74.1km
NH753BE  13646975 181.5km
NH753C  7841761 297.9km
NH753E  6856277 99.4km
NH753F  6856248 538.1km
NH753H  8038769 116.1km
NH753J  6866324 167.0km
NH753L  6863970 78.1km
NH753M  6856514 112.2km
NH953  5744432 59.3km
NH60  5816553 387.2km
NH160  6858706 616.7km
NH160A  7841652 236.6km
NH160B  7841660 7.0km
NH160C  8038685 26.3km
NH160D  7842734 47.6km
NH160H  8046312 130.1km
NH360  5818687 62.1km
NH61  5818689 614.8km
NH161  5818748 292.0km
NH161A  6864028 501.8km
NH161E  6857105 105.3km
NH161G  6866862 115.9km
NH161H  6857125 25.4km
NH361  3869591 520.6km
NH361B  68657139 50.6km
NH361C  6857168 101.8km
NH361F  8048647 209.3km
NH361H  6866655 55.4km
NH461B  8046255 105.7km
NH561  68657336 131.1km
NH561A  6865063 279.1km
NH761  8038739 49.2km
NH63  6858906 310.8km
NH65  5826726 381.3km
NH465  8041961 105.5km
NH965  5739434 238.2km
NH965C  6857371 47.5km
NH965D  7841780 96.7km
NH965DD  8051429 215.7km
NH965G  6857653 215.3km
NH66  5828163 470.8km
NH166  3251991 367.2km
NH166A  3873257 25.0km
NH166D  8039484 26.5km
NH166E  6865334 280.8km
NH166F  8051524 23.4km
NH166G  8051538 87.4km
NH166H  8038731 41.2km
NH266  6857755 127.9km

See also

This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.