Bremerhaven
V・T・E Bremerhaven, Bremen |
Länge: 53.540, Breite: 8.5765 |
Zur Karte von Bremerhaven 53°32′24.00″ N, 8°34′35.40″ E |
Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Bremerhaven ist eine Großstadt in Bremen auf der Breite 53°32′24.00″ Norden und der Länge 8°34′35.40″ Ost.
Stadtteile/-bezirke
Farben- und Symbolerklärung
Die Idee einer Statusvergabe entstand auf der "Landkreis München"-Seite. Auf deren Diskussionsseite kann man sie diskutieren. Der Status der Kartenabschnitte setzt sich zusammen aus einem Symbol, das die Art der Daten beschreibt, und einer Hintergrundfarbe, die den Detailreichtum der Daten in dem Kartenabschnitt wiedergibt.
Bedeutung der Symbole
- - Straßennamen sind vorhanden. D.h. die Karte kann verwendet werden, um eine Adresse zu finden. - Schlüssel: l
- - Hausnummern sind vorhanden. - Schlüssel: h
- - Fußwege und Wirtschaftswege sind vorhanden. - Schlüssel: fo
- - Wege für Rollstuhl. - Schlüssel: d
- - Radwege sowie Wirtschaftswege, die für Fahrräder geeignet sind, sind vorhanden. - Schlüssel: b
- - Straßen für Kraftfahrzeuge sind vorhanden. Einbahnstraßen und Fahrverbote sind eingetragen. - Schlüssel: c
- - Öffentliche Verkehrsmittel (inklusive Haltestellennamen) und ggf. Güterbahnen sind vorhanden. - Schlüssel: tr
- - Häfen/Haltestellennamen sind vorhanden. - Schlüssel: ha
- - Buslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: bu
- - Trolleybuslinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: ty
- - Tramlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tm
- - Eisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: tn
- - Deutschland: U-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: u
- - Deutschland: S-Bahn linien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: s
- - Dampfeisenbahnlinien (inklusive Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: st
- - Fährlinielinien (inklusive Häfen/Haltestellennamen) sind vorhanden. - Schlüssel: sh
- - Öffentliche Einrichtungen sind vorhanden (z.B. Kirchen, Sportstätten, Veranstaltungsorte, Schulen, Krankenhäuser, Rathaus). - Schlüssel: p
- - Notdienste sind vorhanden. - Schlüssel: em
- - Tankstellen sind vorhanden. - Schlüssel: fu
- - Restaurants und Hotels sind vorhanden. - Schlüssel: r
- - Sehenswürdigkeiten sind vorhanden. - Schlüssel: t
- - Natürliche Bereiche wie Flüsse, Seen und Wälder sind vorhanden. - Schlüssel: n
Bedeutung der Farben
Hintergrundfarbe | Bedeutung | Verwendung für Navigation | Aufforderung an alle Nutzer | Wert |
---|---|---|---|---|
Die Karte bedarf Überprüfung, da Status unbekannt | Verwendbarkeit unbekannt | Bitte überprüfen | (keiner) | |
Die Karte beinhaltet keine oder wenige Daten | Nicht verwendbar | Bitte vervollständigen | 0 | |
Die Karte enthält teilweise Daten | Verwendung nur stark eingeschränkt möglich | Bitte vervollständigen | 1 | |
Die Karte ist größtenteils vollständig (fehlende Daten bitte in Bemerkungen auflisten) | Verwendung mit Einschränkungen möglich | Bitte vervollständigen | 2 | |
Die Karte enthält alle Daten (Meinung eines Mappers) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Fehler achten und korrigieren | 3 | |
Die Karte enthält alle Daten (besichtigt und bestätigt von mindestens zwei Mappern; bitte mit Datum bestätigen) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | 4 | |
Das dargestellte Attribut ist im betreffenden Gebiet nicht vorhanden und daher auch nicht in der Karte zu finden. | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | X (großes x) |
Stadtbezirk Nord
Stadtteil Weddewarden
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Weddewarden | |||
Stadtteil Leherheide
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Königsheide | |||
Fehrmoor | |||
Leherheide-West | |||
Stadtteil Lehe
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Speckenbüttel | |||
Eckernfeld | |||
Twischkamp | Adressen großteils vorhanden. Es fehlen noch welche rund um die Lessingstraße, einige in der Bütteler Straße sowie Adressen im Gewerbegebiet Batteriestraße. | --FlorianKl (talk) 20:05, 14 April 2015 (UTC) | |
Goethestraße | Im Goetheviertel sind alle Straßen vorhanden. Evtl. fehlen noch Gastronomiebetriebe in der Hafenstraße und bei Einbahnstraßen Informationen zur Befahrbarkeit mit Fahrrädern. | --FlorianKl (talk) 20:05, 14 April 2015 (UTC) | |
Klushof | |||
Schierholz | |||
Buschkämpen | |||
Stadtteil Mitte
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Mitte-Süd | In vereinzelten Straßen fehlen noch Gebäude und Adressen. Geschäfte in der Bürger müssen aktualisiert werden. Touristische Dinge evtl. nicht vollständig. | --FlorianKl (talk) 19:19, 2 May 2015 (UTC) | |
Mitte-Nord | Infos zu Radwegen sind noch nicht überall eingetragen. In der alten Bürger fehlt noch Gastronomie. U. U. fehlen Sehenswürdigkeiten. | --FlorianKl (talk) 19:19, 2 May 2015 (UTC) | |
Stadtbezirk Süd
Stadtteil Geestemünde
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Geestemünde-Nord | Straßen wahrscheinlich alle da. Lanes und maxspeed nicht komplett. Gebäudebestand unfertig oder veraltet. Adressen teils vorhanden. Viele POIs fehlen. | --FlorianKl (talk) 16:56, 20 May 2015 (UTC) | |
Geestendorf | Straßen wahrscheinlich alle da. Lanes und maxspeed nicht komplett. Gebäudebestand unfertig oder veraltet. Adressen kaum vorhanden. Viele POIs fehlen. | --FlorianKl (talk) 16:56, 20 May 2015 (UTC) | |
Geestemünde-Süd | Straßen wahrscheinlich alle da. Lanes und maxspeed nicht komplett. Gebäudebestand kaum vorhanden. Keine Adressen vorhanden. Fast alle POIs fehlen. | --FlorianKl (talk) 16:56, 20 May 2015 (UTC) | |
Bürgerpark | Straßen wahrscheinlich alle da. Lanes und maxspeed nicht komplett. Gebäudebestand recht gut. Adressen zu einem Drittel bis zur Hälfte vorhanden. POIs fehlen teils. | --FlorianKl (talk) 16:56, 20 May 2015 (UTC) | |
Grünhöfe | Straßen wahrscheinlich alle da. Lanes und maxspeed nicht komplett. Wenige Gebäude eingetragen. Adressen fehlen. POIs fehlen. | --FlorianKl (talk) 16:56, 20 May 2015 (UTC) | |
Stadtteil Schiffdorferdamm
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Schiffdorferdamm | --Dusche (talk) 17:49, 19 June 2015 (UTC) | ||
Stadtteil Surheide
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Surheide | |||
Stadtteil Wulsdorf
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Dreibergen | |||
Jedutenberg | |||
Stadtteil Fischereihafen
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Fischereihafen | |||
Überseehafen*
Village | Status | Bemerkungen | Kartographiert/Überprüft von |
---|---|---|---|
Stadtbremisches Überseehafengebiet Bremerhaven | |||
- * Gehört politisch zur Stadt Bremen, geografisch passt's hier besser
Grenzrelationen
Bremerhaven 62658 62658
(Stadtbremisches Überseehafengebiet 417766 417766)
Nr | Stadtbezirke | Nr | Stadtteile | Nr | Ortsteile | Relation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nord | 1140080 1140080 | ||||
11 | Weddewarden | 111 | Weddewarden | 1140144 1140144 | ||
12 | Leherheide | 1140143 1140143 | ||||
121 | Königsheide | 1140670 1140670 | ||||
122 | Fehrmoor | 1140671 1140671 | ||||
123 | Leheheide-West | 1140659 1140659 | ||||
13 | Lehe | 1140383 1140383 | ||||
131 | Speckenbüttel | 1140675 1140675 | ||||
132 | Eckernfeld | 1140661 1140661 | ||||
133 | Twischkamp | 1140672 1140672 | ||||
134 | Goethestraße | 1140663 1140663 | ||||
135 | Klushof | 1140665 1140665 | ||||
136 | Schierholz | 1140657 1140657 | ||||
137 | Buschkämpen | 1140662 1140662 | ||||
14 | Mitte | 1140381 1140381 | ||||
141 | Mitte-Süd | 1140664 1140664 | ||||
142 | Mitte-Nord | 1140674 1140674 | ||||
2 | Süd | 1140079 1140079 | ||||
21 | Geestemünde | 1140142 1140142 | ||||
211 | Geestemünde-Nord | 1140669 1140669 | ||||
212 | Geestendorf | 1140658 1140658 | ||||
213 | Geestemünde-Süd | 1140673 1140673 | ||||
214 | Bürgerpark | 1140660 1140660 | ||||
215 | Grünhöfe | 1140667 1140667 | ||||
22 | Schiffdorferdamm | 221 | Schiffdorferdamm | 1140140 1140140 | ||
23 | Surheide | 231 | Surheide | 1140145 1140145 | ||
24 | Wulsdorf | 1140382 1140382 | ||||
241 | Dreibergen | 1140668 1140668 | ||||
212 | Jedutenberg | 1140666 1140666 | ||||
25 | Fischereihafen | 1140082 1140082 | ||||
251 | Fischereihafen | 1140081 1140081 | ||||
252 | Luneplate | 1140078 1140078 |
Postleitzahlen
PLZ | Relation |
---|---|
27568 | 1140984 1140984 |
27570 | 1140981 1140981 |
27572 | 1140985 1140985 |
27574 | 1140982 1140982 |
27576 | 1140986 1140986 |
27578 | 1140983 1140983 |
27580 | 1140987 1140987 |
Straßen
siehe Talk:Bremerhaven#Straßen
Zu erledigen
- Fast der komplette Gebäudebestand in Geestemünde muss neu gemappt werden, um eine brauchbare Qualität zu liefern
- Auf mittellange Sicht sollte man mit der Stadt Bremerhaven ins Gespräch kommen, ob es Unterstützung für OSM z. B. durch Gebäudeumringe o. ä. geben kann.
- Das Columbuscenter und die angrenzenden Bereiche sind bisher sehr ungenau erfasst (große Kästen für die Gebäude und der Innenbereich nur durch ungefähre Lagen der Besuchergänge und der Geschäfte in Form von Nodes.
Radrouten
Route | Relation |
---|---|
EV12 | 918027 918027 |
D1 | 2089688 2089688 |
D9 | 2089775 2089775 |
Weserradweg | 1731515 1731515 |
Hafenroute H | 2094850 2094850 |
Westroute W | 2094852 2094852 |
Ostroute O | 56136 56136 |
R10 | 2094851 2094851 |
R21 | 1656785 1656785 |
R22 | 1659749 1659749 |
Alter Postweg | 2089113 2089113 |
Buslinien in Bremerhaven
Ein eigener Artikel dazu ist hier zu finden: Bremerhaven Public Transport.
Buslinien sind nach dem neuen ÖPNV-Standard zu erfassen. Die zusammengehörigen Linien sind dabei in der Elternrelation zusammengefasst, um auf beide Richtungen gleichzeitig zugreifen zu können.
Hin- und Rückweg werden gesondert aufgelistet, da es nur so möglich ist zusammenhängende Relationen am Stück zu erhalten.
Stolpersteine
Die Stolpersteine in Bremerhaven sind derzeit (2015-03-14) zu 100 % erfasst.
- Quellen
- Kulturamt Bremerhaven: Listen, Karte, Infos.
- Wikipedia: Liste und Aufruf zur Verbesserung der Datenlage (Geburtsname, Geburtsjahr) durch Fotos. In OSM per inscription=* oder memorial:text=* erfasste Inschriften der Stolpersteine sind hier auch nützlich.
- Karten
- Overpass Turbo
- Spezial: Stolpersteine auf geschichtskarten.openstreetmap.de
- Alle Standorte – auch die noch nicht in OSM kartierten (gelb gefüllte Ringmarker) – werden angezeigt.
Quellen
- Stadtgliederung, Statistisches Amt und Wahlamt
- Straßenverzeichnis In: Bremerhavener Strukturdatenatlas 2010, Statistisches Amt und Wahlamt
- Straßenlistenauswertung
- Postleitzahlenimport
Bad Homburg vor der Höhe | Bad Oeynhausen | Braunschweig | Bremerhaven | Delmenhorst | Dortmund | Düsseldorf | Erlangen | Essen | Gießen | Göttingen | Krefeld | Magdeburg | Oberhausen | Oldenburg (Oldb) | Osterholz-Scharmbeck | Stuhr | Rostock |
Voerde (Niederrhein)