Capitale europea dello sport
Il titolo di capitale europea dello sport è un riconoscimento assegnato annualmente da ACES Europe a città che si contraddistinguono con dei progetti che seguono i principi etici dello sport.
Capitali europee dello sport

Budapest, capitale europea dello sport 2019.
Anno | Città | Nazione |
---|---|---|
2001 | Madrid | ![]() |
2002 | Stoccolma | ![]() |
2003 | Glasgow | ![]() |
2004 | Alicante | ![]() |
2005 | Rotterdam | ![]() |
2006 | Copenaghen | ![]() |
2007 | Stoccarda | ![]() |
2008 | Varsavia | ![]() |
2009 | Milano | ![]() |
2010 | Dublino | ![]() |
2011 | Valencia | ![]() |
2012 | Istanbul | ![]() |
2013 | Anversa | ![]() |
2014 | Cardiff | ![]() |
2015 | Torino | ![]() |
2016 | Praga | ![]() |
2017 | Marsiglia | ![]() |
2018 | Sofia | ![]() |
2019 | Budapest | ![]() |
2020 | Malaga | ![]() |
2021 | Lisbona | ![]() |
2022 | L'Aia | ![]() |
2023 | Glasgow | ![]() |
2024 | Genova | ![]() |
Città europee dello sport
City
Il titolo di European City of Sport viene assegnato, a partire dal 2007, ad un comune con una popolazione ufficiale tra 25.000 e 499.999 abitanti del continente europeo.
Anno | Città |
---|---|
2007 | ![]() ![]() |
2008 | ![]() ![]() |
2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() ![]() ![]() |
2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Questa voce è stata pubblicata da Wikivoyage. Il testo è rilasciato in base alla licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. Potrebbero essere applicate clausole aggiuntive per i file multimediali.